Number Data of Florida Lotto(Num.)

 Number Stregth for Florida Lotto

Winning Number Strength
Rank Num. out of %
 1 48 286/13458 2.1251
 2 28 284/13458 2.1103
 3 15 283/13458 2.1028
 4 8 282/13458 2.0954
 5 47 281/13458 2.0880
 6 29 280/13458 2.0805
 7 41 277/13458 2.0583
 8 40 276/13458 2.0508
 9 6 273/13458 2.0285
 10 38 273/13458 2.0285
 11 12 272/13458 2.0211
 12 44 271/13458 2.0137
 13 36 269/13458 1.9988
 14 9 269/13458 1.9988
 15 45 268/13458 1.9914
 16 42 267/13458 1.9840
 17 21 266/13458 1.9765
 18 7 265/13458 1.9691
 19 11 263/13458 1.9542
 20 26 262/13458 1.9468
 21 4 262/13458 1.9468
 22 13 262/13458 1.9468
 23 43 261/13458 1.9394
 24 3 260/13458 1.9319
 25 18 259/13458 1.9245
 26 27 259/13458 1.9245
 27 30 259/13458 1.9245
 28 31 259/13458 1.9245
 29 20 258/13458 1.9171
 30 19 256/13458 1.9022
 31 39 256/13458 1.9022
 32 34 255/13458 1.8948
 33 5 253/13458 1.8799
 34 46 251/13458 1.8651
 35 49 251/13458 1.8651
 36 10 250/13458 1.8576
 37 22 250/13458 1.8576
 38 1 249/13458 1.8502
 39 23 248/13458 1.8428
 40 14 246/13458 1.8279
 41 17 246/13458 1.8279
 42 37 243/13458 1.8056
 43 24 243/13458 1.8056
 44 16 242/13458 1.7982
 45 35 239/13458 1.7759
 46 2 238/13458 1.7685
 47 32 237/13458 1.7610
 48 25 233/13458 1.7313
 49 33 232/13458 1.7239
 50 52 211/13458 1.5678
 51 51 182/13458 1.3524
 52 50 171/13458 1.2706
 53 53 170/13458 1.2632
Num. out of %

Florida Lotto Winnnign Lottery Numbers for year 2015

List of all winning numbers for Florida Lotto. We converted number sets in to patters of Sum, Number Ranges, Odd & Even, Numerology. Each one is in their own group and including the color patterns.

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2015
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
7/25/2015 3 4 9 22 36 41 115 0 0 0 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 9 4 9 5
7/22/2015 10 26 29 38 42 46 191 1 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 1 8 2 2 6 1
7/18/2015 8 10 18 26 40 49 151 0 1 1 2 4 4 2 2 2 2 2 3 8 1 9 8 4 4
7/15/2015 8 15 23 28 46 53 173 0 1 2 2 4 5 2 3 3 2 2 3 8 6 5 1 1 8
7/11/2015 2 10 17 30 37 39 135 0 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 8 3 1 3
7/8/2015 16 19 20 23 38 39 155 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 7 1 2 5 2 3
7/4/2015 14 16 21 28 34 43 156 1 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 5 7 3 1 7 7
7/1/2015 11 18 20 30 44 48 171 1 1 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 9 2 3 8 3
6/27/2015 6 14 21 29 30 48 148 0 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 6 5 3 2 3 3
6/24/2015 18 46 47 48 51 53 263 1 4 4 4 5 5 2 2 3 2 3 3 9 1 2 3 6 8
6/20/2015 10 14 28 35 42 49 178 1 1 2 3 4 4 2 2 2 3 2 3 1 5 1 8 6 4
6/17/2015 12 16 17 19 33 39 136 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 7 8 1 6 3
6/13/2015 7 8 13 15 28 50 121 0 0 1 1 2 5 3 2 3 3 2 2 7 8 4 6 1 5
6/10/2015 30 31 32 41 50 53 237 3 3 3 4 5 5 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 5 8
6/6/2015 16 21 23 29 32 38 159 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 7 3 5 2 5 2
6/3/2015 12 16 33 36 46 47 190 1 1 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 7 6 9 1 2
5/30/2015 6 7 14 29 30 37 123 0 0 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 6 7 5 2 3 1
5/27/2015 11 13 24 38 39 42 167 1 1 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 4 6 2 3 6
5/23/2015 5 10 13 18 36 50 132 0 1 1 1 3 5 3 2 3 2 2 2 5 1 4 9 9 5
5/20/2015 5 19 20 27 29 53 153 0 1 2 2 2 5 3 3 2 3 3 3 5 1 2 9 2 8
5/16/2015 5 10 11 40 50 52 168 0 1 1 4 5 5 3 2 3 2 2 2 5 1 2 4 5 7
5/13/2015 7 12 15 21 26 43 124 0 1 1 2 2 4 3 2 3 3 2 3 7 3 6 3 8 7
5/9/2015 26 31 36 40 52 53 238 2 3 3 4 5 5 2 3 2 2 2 3 8 4 9 4 7 8
5/6/2015 22 23 27 30 33 47 182 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 5 9 3 6 2
5/2/2015 4 13 16 34 43 49 159 0 1 1 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 7 7 7 4
4/29/2015 7 10 19 22 24 48 130 0 1 1 2 2 4 3 2 3 2 2 2 7 1 1 4 6 3
4/25/2015 16 19 31 38 42 52 198 1 1 3 3 4 5 2 3 3 2 2 2 7 1 4 2 6 7
4/22/2015 11 13 14 21 35 43 137 1 1 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 5 3 8 7
4/18/2015 3 15 16 27 38 49 148 0 1 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 6 7 9 2 4
4/15/2015 2 13 15 26 27 34 117 0 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 6 8 9 7
4/11/2015 23 41 43 46 48 50 251 2 4 4 4 4 5 3 3 3 2 2 2 5 5 7 1 3 5
4/8/2015 12 15 26 37 38 52 180 1 1 2 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 6 8 1 2 7
4/4/2015 3 5 9 18 47 49 131 0 0 0 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 9 9 2 4
4/1/2015 9 20 28 33 43 45 178 0 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 9 2 1 6 7 9
3/28/2015 8 20 27 29 34 52 170 0 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 2 8 2 9 2 7 7
3/25/2015 14 15 16 31 40 44 160 1 1 1 3 4 4 2 3 2 3 2 2 5 6 7 4 4 8
3/21/2015 1 22 25 31 39 48 166 0 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 4 7 4 3 3
3/18/2015 6 18 19 22 47 53 165 0 1 1 2 4 5 2 2 3 2 3 3 6 9 1 4 2 8
3/14/2015 4 9 11 37 38 45 144 0 0 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 9 2 1 2 9
3/11/2015 2 18 32 33 39 40 164 0 1 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 9 5 6 3 4
3/7/2015 28 33 37 41 44 45 228 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 1 6 1 5 8 9
3/4/2015 5 19 23 31 44 46 168 0 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 5 1 5 4 8 1
2/28/2015 2 12 13 14 37 47 125 0 1 1 1 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 4 5 1 2
2/25/2015 4 21 29 31 43 51 179 0 2 2 3 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 7 6
2/21/2015 1 6 11 12 25 52 107 0 0 1 1 2 5 3 2 3 2 3 2 1 6 2 3 7 7
2/18/2015 3 10 24 29 39 45 150 0 1 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 1 6 2 3 9
2/14/2015 19 22 28 32 43 53 197 1 2 2 3 4 5 3 2 2 2 3 3 1 4 1 5 7 8
2/11/2015 7 16 29 30 45 53 180 0 1 2 3 4 5 3 2 3 2 3 3 7 7 2 3 9 8
2/7/2015 9 11 18 28 36 39 141 0 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 9 2 9 1 9 3
2/4/2015 3 13 22 34 48 52 172 0 1 2 3 4 5 3 3 2 2 2 2 3 4 4 7 3 7
1/31/2015 2 21 28 31 47 52 181 0 2 2 3 4 5 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 2 7
1/28/2015 3 6 9 33 37 48 136 0 0 0 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 6 9 6 1 3
1/24/2015 4 10 22 32 38 41 147 0 1 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 1 4 5 2 5
1/21/2015 14 20 28 35 41 49 187 1 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 5 2 1 8 5 4
1/17/2015 9 11 31 40 44 48 183 0 1 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 9 2 4 4 8 3
1/14/2015 2 5 8 11 20 40 86 0 0 0 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 5 8 2 2 4
1/10/2015 6 11 23 27 36 41 144 0 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 6 2 5 9 9 5
1/7/2015 3 7 25 29 36 52 152 0 0 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 7 7 2 9 7
1/3/2015 2 21 24 44 50 51 192 0 2 2 4 5 5 2 3 2 2 2 3 2 3 6 8 5 6

Florida Lotto Winnnign Lottery Numbers for year 2014

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2014
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/31/2014 6 10 14 16 47 51 144 0 1 1 1 4 5 2 2 2 2 3 3 6 1 5 7 2 6
12/27/2014 5 9 15 16 23 51 119 0 0 1 1 2 5 3 3 3 2 3 3 5 9 6 7 5 6
12/24/2014 4 22 23 41 44 53 187 0 2 2 4 4 5 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 8 8
12/20/2014 1 13 18 29 39 46 146 0 1 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 1 4 9 2 3 1
12/17/2014 4 5 18 21 35 48 131 0 0 1 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 5 9 3 8 3
12/13/2014 4 10 12 27 49 51 153 0 1 1 2 4 5 2 2 2 3 3 3 4 1 3 9 4 6
12/10/2014 1 4 28 31 40 41 145 0 0 2 3 4 4 3 2 2 3 2 3 1 4 1 4 4 5
12/6/2014 3 17 29 30 31 37 147 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 8 2 3 4 1
12/3/2014 1 7 11 19 27 52 117 0 0 1 1 2 5 3 3 3 3 3 2 1 7 2 1 9 7
11/29/2014 7 18 25 27 30 53 160 0 1 2 2 3 5 3 2 3 3 2 3 7 9 7 9 3 8
11/26/2014 13 24 25 35 36 39 172 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 6 7 8 9 3
11/22/2014 5 8 14 36 37 48 148 0 0 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 5 8 5 9 1 3
11/19/2014 13 16 17 26 39 41 152 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 7 8 8 3 5
11/15/2014 3 21 39 45 47 53 208 0 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 2 8
11/12/2014 7 13 15 43 45 49 172 0 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 7 4 6 7 9 4
11/8/2014 14 16 19 30 37 41 157 1 1 1 3 3 4 2 2 3 2 3 3 5 7 1 3 1 5
11/5/2014 15 17 21 22 47 51 173 1 1 2 2 4 5 3 3 3 2 3 3 6 8 3 4 2 6
11/1/2014 10 31 33 35 36 40 185 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 4 6 8 9 4
10/29/2014 2 12 23 26 39 52 154 0 1 2 2 3 5 2 2 3 2 3 2 2 3 5 8 3 7
10/25/2014 1 5 19 31 49 50 155 0 0 1 3 4 5 3 3 3 3 3 2 1 5 1 4 4 5
10/22/2014 5 6 22 39 47 48 167 0 0 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 5 6 4 3 2 3
10/18/2014 1 21 25 27 29 40 143 0 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 1 3 7 9 2 4
10/15/2014 6 10 15 25 42 52 150 0 1 1 2 4 5 2 2 3 3 2 2 6 1 6 7 6 7
10/11/2014 7 15 20 32 41 51 166 0 1 2 3 4 5 3 3 2 2 3 3 7 6 2 5 5 6
10/8/2014 6 16 23 34 36 52 167 0 1 2 3 3 5 2 2 3 2 2 2 6 7 5 7 9 7
10/4/2014 2 5 15 25 39 48 134 0 0 1 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 5 6 7 3 3
10/1/2014 11 13 31 42 45 52 194 1 1 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 2 4 4 6 9 7
9/27/2014 2 3 9 21 23 33 91 0 0 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 9 3 5 6
9/24/2014 3 20 23 38 39 53 176 0 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 5 2 3 8
9/20/2014 2 10 14 15 36 45 122 0 1 1 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 1 5 6 9 9
9/17/2014 6 10 21 34 45 47 163 0 1 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 6 1 3 7 9 2
9/13/2014 11 21 31 33 46 50 192 1 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 2 3 4 6 1 5
9/10/2014 4 5 21 34 45 52 161 0 0 2 3 4 5 2 3 3 2 3 2 4 5 3 7 9 7
9/6/2014 3 11 13 22 44 46 139 0 1 1 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 8 1
9/3/2014 6 15 16 20 29 32 118 0 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 6 6 7 2 2 5
8/30/2014 4 10 27 33 43 51 168 0 1 2 3 4 5 2 2 3 3 3 3 4 1 9 6 7 6
8/27/2014 4 10 13 40 41 49 157 0 1 1 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 1 4 4 5 4
8/23/2014 3 24 26 29 44 51 177 0 2 2 2 4 5 3 2 2 3 2 3 3 6 8 2 8 6
8/20/2014 9 18 21 39 40 51 178 0 1 2 3 4 5 3 2 3 3 2 3 9 9 3 3 4 6
8/16/2014 6 8 14 18 29 37 112 0 0 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 6 8 5 9 2 1
8/13/2014 16 39 42 46 47 48 238 1 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 7 3 6 1 2 3
8/9/2014 14 17 26 32 45 46 180 1 1 2 3 4 4 2 3 2 2 3 2 5 8 8 5 9 1
8/6/2014 9 16 22 25 47 53 172 0 1 2 2 4 5 3 2 2 3 3 3 9 7 4 7 2 8
8/2/2014 3 5 9 19 44 50 130 0 0 0 1 4 5 3 3 3 3 2 2 3 5 9 1 8 5
7/30/2014 8 31 35 36 44 51 205 0 3 3 3 4 5 2 3 3 2 2 3 8 4 8 9 8 6
7/26/2014 1 4 6 9 33 51 104 0 0 0 0 3 5 3 2 2 3 3 3 1 4 6 9 6 6
7/23/2014 16 32 36 44 48 52 228 1 3 3 4 4 5 2 2 2 2 2 2 7 5 9 8 3 7
7/19/2014 6 12 13 34 41 43 149 0 1 1 3 4 4 2 2 3 2 3 3 6 3 4 7 5 7
7/16/2014 3 6 8 33 35 37 122 0 0 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 6 8 6 8 1
7/12/2014 2 4 14 16 44 48 128 0 0 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 5 7 8 3
7/9/2014 3 8 12 13 20 32 88 0 0 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 8 3 4 2 5
7/5/2014 1 39 41 43 46 49 219 0 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 1 3 5 7 1 4
7/2/2014 7 15 36 37 39 45 179 0 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 7 6 9 1 3 9
6/28/2014 12 16 23 33 46 50 180 1 1 2 3 4 5 2 2 3 3 2 2 3 7 5 6 1 5
6/25/2014 2 9 21 36 39 48 155 0 0 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 9 3 9 3 3
6/21/2014 8 18 31 34 36 47 174 0 1 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 8 9 4 7 9 2
6/18/2014 10 15 21 25 26 36 133 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 6 3 7 8 9
6/14/2014 3 8 21 23 35 51 141 0 0 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 8 3 5 8 6
6/11/2014 14 21 31 42 45 52 205 1 2 3 4 4 5 2 3 3 2 3 2 5 3 4 6 9 7
6/7/2014 17 19 25 29 47 52 189 1 1 2 2 4 5 3 3 3 3 3 2 8 1 7 2 2 7
6/4/2014 6 13 22 39 40 48 168 0 1 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 6 4 4 3 4 3
5/31/2014 2 11 31 38 49 52 183 0 1 3 3 4 5 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 7
5/28/2014 13 14 18 26 37 45 153 1 1 1 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 5 9 8 1 9
5/24/2014 3 6 17 19 45 48 138 0 0 1 1 4 4 3 2 3 3 3 2 3 6 8 1 9 3
5/21/2014 10 12 23 34 38 53 170 1 1 2 3 3 5 2 2 3 2 2 3 1 3 5 7 2 8
5/17/2014 3 11 13 15 33 50 125 0 1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 4 6 6 5
5/14/2014 18 19 30 31 33 43 174 1 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 9 1 3 4 6 7
5/10/2014 1 2 10 35 42 44 134 0 0 1 3 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 1 8 6 8
5/7/2014 4 12 15 24 38 40 133 0 1 1 2 3 4 2 2 3 2 2 2 4 3 6 6 2 4
5/3/2014 9 17 19 27 31 43 146 0 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 9 8 1 9 4 7
4/30/2014 12 28 34 40 42 47 203 1 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 1 7 4 6 2
4/26/2014 8 17 21 29 36 42 153 0 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 8 8 3 2 9 6
4/23/2014 13 22 23 35 39 48 180 1 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 5 8 3 3
4/19/2014 9 11 12 14 21 39 106 0 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 9 2 3 5 3 3
4/16/2014 7 20 41 43 48 51 210 0 2 4 4 4 5 3 2 3 3 2 3 7 2 5 7 3 6
4/12/2014 6 9 14 21 28 29 107 0 0 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 6 9 5 3 1 2
4/9/2014 11 26 32 44 45 51 209 1 2 3 4 4 5 3 2 2 2 3 3 2 8 5 8 9 6
4/5/2014 9 23 24 38 40 47 181 0 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 9 5 6 2 4 2
4/2/2014 13 23 38 41 45 48 208 1 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 5 2 5 9 3
3/29/2014 4 8 13 36 38 45 144 0 0 1 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 8 4 9 2 9
3/26/2014 2 16 24 32 40 47 161 0 1 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 7 6 5 4 2
3/22/2014 1 8 10 16 52 53 140 0 0 1 1 5 5 3 2 2 2 2 3 1 8 1 7 7 8
3/19/2014 8 9 24 36 38 40 155 0 0 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 8 9 6 9 2 4
3/15/2014 16 24 26 40 41 45 192 1 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 7 6 8 4 5 9
3/12/2014 12 14 20 25 36 52 159 1 1 2 2 3 5 2 2 2 3 2 2 3 5 2 7 9 7
3/8/2014 7 9 13 17 21 43 110 0 0 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 7 9 4 8 3 7
3/5/2014 1 7 26 40 42 46 162 0 0 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 7 8 4 6 1
3/1/2014 2 7 9 16 19 45 98 0 0 0 1 1 4 2 3 3 2 3 3 2 7 9 7 1 9
2/26/2014 3 36 37 41 47 48 212 0 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 9 1 5 2 3
2/22/2014 4 5 14 33 39 46 141 0 0 1 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 5 5 6 3 1
2/19/2014 9 14 29 31 32 36 151 0 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 9 5 2 4 5 9
2/15/2014 1 3 5 10 38 49 106 0 0 0 1 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 5 1 2 4
2/12/2014 5 8 19 34 41 49 156 0 0 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 5 8 1 7 5 4
2/8/2014 12 16 26 34 42 47 177 1 1 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 7 8 7 6 2
2/5/2014 6 15 36 42 46 47 192 0 1 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 6 6 9 6 1 2
2/1/2014 11 12 20 23 33 44 143 1 1 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 6 8
1/29/2014 6 13 20 27 29 51 146 0 1 2 2 2 5 2 3 2 3 3 3 6 4 2 9 2 6
1/25/2014 2 3 7 21 36 43 112 0 0 0 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 7 3 9 7
1/22/2014 6 7 11 13 23 44 104 0 0 1 1 2 4 2 3 3 3 3 2 6 7 2 4 5 8
1/18/2014 1 8 11 19 46 53 138 0 0 1 1 4 5 3 2 3 3 2 3 1 8 2 1 1 8
1/15/2014 13 18 20 28 42 53 174 1 1 2 2 4 5 3 2 2 2 2 3 4 9 2 1 6 8
1/11/2014 7 13 15 17 51 53 156 0 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3 3 7 4 6 8 6 8
1/8/2014 3 24 30 35 43 51 186 0 2 3 3 4 5 3 2 2 3 3 3 3 6 3 8 7 6
1/4/2014 14 15 23 34 36 37 159 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 6 5 7 9 1
1/1/2014 1 8 15 19 32 48 123 0 0 1 1 3 4 3 2 3 3 2 2 1 8 6 1 5 3

Florida Lotto Winnnign Lottery Numbers for year 2013

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2013
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/28/2013 1 6 11 14 15 29 76 0 0 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 6 2 5 6 2
12/25/2013 4 12 23 32 45 48 164 0 1 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 3 5 5 9 3
12/21/2013 1 8 12 24 45 53 143 0 0 1 2 4 5 3 2 2 2 3 3 1 8 3 6 9 8
12/18/2013 2 5 9 24 34 40 114 0 0 0 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 5 9 6 7 4
12/14/2013 13 15 22 38 43 49 180 1 1 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 6 4 2 7 4
12/11/2013 2 33 38 51 52 53 229 0 3 3 5 5 5 2 3 2 3 2 3 2 6 2 6 7 8
12/7/2013 8 25 31 35 43 51 193 0 2 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 8 7 4 8 7 6
12/4/2013 2 6 10 32 41 46 137 0 0 1 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 6 1 5 5 1
11/30/2013 18 21 29 30 35 45 178 1 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 9 3 2 3 8 9
11/27/2013 2 8 20 33 35 49 147 0 0 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 8 2 6 8 4
11/23/2013 1 21 36 40 44 45 187 0 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 1 3 9 4 8 9
11/20/2013 23 24 32 44 49 50 222 2 2 3 4 4 5 3 2 2 2 3 2 5 6 5 8 4 5
11/16/2013 8 19 22 29 32 38 148 0 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 8 1 4 2 5 2
11/13/2013 5 12 14 28 45 50 154 0 1 1 2 4 5 3 2 2 2 3 2 5 3 5 1 9 5
11/9/2013 9 12 15 21 33 45 135 0 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 3 9 3 6 3 6 9
11/6/2013 20 25 29 30 36 37 177 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 7 2 3 9 1
11/2/2013 2 11 13 20 27 28 101 0 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 9 1
10/30/2013 4 6 15 24 47 52 148 0 0 1 2 4 5 2 2 3 2 3 2 4 6 6 6 2 7
10/26/2013 10 16 21 25 37 49 158 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 1 7 3 7 1 4
10/23/2013 4 5 8 13 27 44 101 0 0 0 1 2 4 2 3 2 3 3 2 4 5 8 4 9 8
10/19/2013 2 3 15 39 44 49 152 0 0 1 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 6 3 8 4
10/16/2013 19 23 28 38 48 53 209 1 2 2 3 4 5 3 3 2 2 2 3 1 5 1 2 3 8
10/12/2013 3 8 16 20 43 48 138 0 0 1 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 8 7 2 7 3
10/9/2013 13 16 17 40 42 44 172 1 1 1 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 7 8 4 6 8
10/5/2013 1 12 22 44 46 52 177 0 1 2 4 4 5 3 2 2 2 2 2 1 3 4 8 1 7
10/2/2013 10 13 35 36 37 42 173 1 1 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 1 4 8 9 1 6
9/28/2013 9 26 34 40 42 49 200 0 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 9 8 7 4 6 4
9/25/2013 1 2 25 43 48 53 172 0 0 2 4 4 5 3 2 3 3 2 3 1 2 7 7 3 8
9/21/2013 8 32 35 46 47 52 220 0 3 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 8 5 8 1 2 7
9/18/2013 14 15 23 36 49 50 187 1 1 2 3 4 5 2 3 3 2 3 2 5 6 5 9 4 5
9/14/2013 15 17 22 40 41 45 180 1 1 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 6 8 4 4 5 9
9/11/2013 3 26 36 37 43 44 189 0 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 8 9 1 7 8
9/7/2013 7 16 31 38 39 42 173 0 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 7 7 4 2 3 6
9/4/2013 6 14 37 41 48 49 195 0 1 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 6 5 1 5 3 4
8/31/2013 10 11 12 17 28 46 124 1 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 2 1 2 3 8 1 1
8/28/2013 3 9 11 21 24 49 117 0 0 1 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 9 2 3 6 4
8/24/2013 11 24 36 45 46 47 209 1 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 6 9 9 1 2
8/21/2013 3 6 36 46 48 52 191 0 0 3 4 4 5 3 2 2 2 2 2 3 6 9 1 3 7
8/17/2013 2 7 11 15 43 45 123 0 0 1 1 4 4 2 3 3 3 3 3 2 7 2 6 7 9
8/14/2013 3 6 16 30 31 40 126 0 0 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 6 7 3 4 4
8/10/2013 20 44 46 48 52 53 263 2 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 3 2 8 1 3 7 8
8/7/2013 29 33 46 48 49 53 258 2 3 4 4 4 5 3 3 2 2 3 3 2 6 1 3 4 8
8/3/2013 3 4 5 39 47 48 146 0 0 0 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 5 3 2 3
7/31/2013 4 8 17 20 51 52 152 0 0 1 2 5 5 2 2 3 2 3 2 4 8 8 2 6 7
7/27/2013 6 10 18 27 28 51 140 0 1 1 2 2 5 2 2 2 3 2 3 6 1 9 9 1 6
7/24/2013 4 8 15 16 32 52 127 0 0 1 1 3 5 2 2 3 2 2 2 4 8 6 7 5 7
7/20/2013 8 21 22 27 40 44 162 0 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 8 3 4 9 4 8
7/17/2013 1 3 4 12 15 38 73 0 0 0 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 3 4 3 6 2
7/13/2013 2 10 11 41 42 53 159 0 1 1 4 4 5 2 2 3 3 2 3 2 1 2 5 6 8
7/10/2013 13 17 20 23 24 30 127 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 8 2 5 6 3
7/6/2013 1 7 35 39 43 47 172 0 0 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 7 8 3 7 2
7/3/2013 3 13 42 47 52 53 210 0 1 4 4 5 5 3 3 2 3 2 3 3 4 6 2 7 8
6/29/2013 1 3 5 14 28 32 83 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 5 5 1 5
6/26/2013 5 13 18 28 31 43 138 0 1 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 5 4 9 1 4 7
6/22/2013 2 7 31 40 46 52 178 0 0 3 4 4 5 2 3 3 2 2 2 2 7 4 4 1 7
6/19/2013 5 8 9 12 23 27 84 0 0 0 1 2 2 3 2 3 2 3 3 5 8 9 3 5 9
6/15/2013 3 16 19 20 32 52 142 0 1 1 2 3 5 3 2 3 2 2 2 3 7 1 2 5 7
6/12/2013 2 29 35 37 41 42 186 0 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 8 1 5 6
6/8/2013 21 24 34 41 47 52 219 2 2 3 4 4 5 3 2 2 3 3 2 3 6 7 5 2 7
6/5/2013 13 19 22 44 46 52 196 1 1 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 4 1 4 8 1 7
