Number Data of Texas Two Step(Num.)

 Number Stregth for Texas Two Step

Winning Number Strength
Rank Num. out of %
 1 30 202/5932 3.4053
 2 6 192/5932 3.2367
 3 4 186/5932 3.1355
 4 3 184/5932 3.1018
 5 27 183/5932 3.0850
 6 34 182/5932 3.0681
 7 15 180/5932 3.0344
 8 33 180/5932 3.0344
 9 17 179/5932 3.0175
 10 12 178/5932 3.0007
 11 25 176/5932 2.9670
 12 16 174/5932 2.9332
 13 2 173/5932 2.9164
 14 19 173/5932 2.9164
 15 20 172/5932 2.8995
 16 28 169/5932 2.8490
 17 22 169/5932 2.8490
 18 31 167/5932 2.8152
 19 24 167/5932 2.8152
 20 7 166/5932 2.7984
 21 8 166/5932 2.7984
 22 13 166/5932 2.7984
 23 21 166/5932 2.7984
 24 23 163/5932 2.7478
 25 32 163/5932 2.7478
 26 29 163/5932 2.7478
 27 35 162/5932 2.7310
 28 1 159/5932 2.6804
 29 9 158/5932 2.6635
 30 18 157/5932 2.6467
 31 26 157/5932 2.6467
 32 5 156/5932 2.6298
 33 10 155/5932 2.6129
 34 11 145/5932 2.4444
 35 14 144/5932 2.4275
Num. out of %

Texas Two Step Winnnign Lottery Numbers for year 2015

List of all winning numbers for Texas Two Step. We converted number sets in to patters of Sum, Number Ranges, Odd & Even, Numerology. Each one is in their own group and including the color patterns.

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2015
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
7/30/2015 6 12 16 17 1 51 0 1 1 1 2 2 2 3 6 3 7 8
7/27/2015 1 24 28 33 29 86 0 2 2 3 3 2 2 3 1 6 1 6
7/23/2015 7 25 31 35 22 98 0 2 3 3 3 3 3 3 7 7 4 8
7/20/2015 3 5 8 24 7 40 0 0 0 2 3 3 2 2 3 5 8 6
7/16/2015 3 20 28 34 21 85 0 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 7
7/13/2015 2 3 19 27 17 51 0 0 1 2 2 3 3 3 2 3 1 9
7/9/2015 7 25 29 30 1 91 0 2 2 3 3 3 3 2 7 7 2 3
7/6/2015 2 6 12 31 2 51 0 0 1 3 2 2 2 3 2 6 3 4
7/2/2015 2 7 20 26 30 55 0 0 2 2 2 3 2 2 2 7 2 8
6/29/2015 10 16 23 30 30 79 1 1 2 3 2 2 3 2 1 7 5 3
6/25/2015 8 11 21 28 9 68 0 1 2 2 2 3 3 2 8 2 3 1
6/22/2015 7 13 15 21 32 56 0 1 1 2 3 3 3 3 7 4 6 3
6/18/2015 2 5 23 28 16 58 0 0 2 2 2 3 3 2 2 5 5 1
6/15/2015 6 13 21 22 11 62 0 1 2 2 2 3 3 2 6 4 3 4
6/11/2015 4 19 25 28 6 76 0 1 2 2 2 3 3 2 4 1 7 1
6/8/2015 10 12 19 29 17 70 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 2
6/4/2015 6 27 28 32 34 93 0 2 2 3 2 3 2 2 6 9 1 5
6/1/2015 1 10 26 29 13 66 0 1 2 2 3 2 2 3 1 1 8 2
5/28/2015 3 4 23 34 15 64 0 0 2 3 3 2 3 2 3 4 5 7
5/25/2015 1 5 10 35 20 51 0 0 1 3 3 3 2 3 1 5 1 8
5/21/2015 2 26 29 33 32 90 0 2 2 3 2 2 3 3 2 8 2 6
5/18/2015 8 9 20 24 13 61 0 0 2 2 2 3 2 2 8 9 2 6
5/14/2015 4 14 18 34 27 70 0 1 1 3 2 2 2 2 4 5 9 7
5/11/2015 3 8 16 31 21 58 0 0 1 3 3 2 2 3 3 8 7 4
5/7/2015 1 6 16 31 28 54 0 0 1 3 3 2 2 3 1 6 7 4
5/4/2015 9 16 20 26 9 71 0 1 2 2 3 2 2 2 9 7 2 8
4/30/2015 4 15 21 26 21 66 0 1 2 2 2 3 3 2 4 6 3 8
4/27/2015 4 16 28 29 12 77 0 1 2 2 2 2 2 3 4 7 1 2
4/23/2015 4 17 26 34 33 81 0 1 2 3 2 3 2 2 4 8 8 7
4/20/2015 3 7 8 32 28 50 0 0 0 3 3 3 2 2 3 7 8 5
4/16/2015 3 4 5 28 11 40 0 0 0 2 3 2 3 2 3 4 5 1
4/13/2015 2 11 24 29 11 66 0 1 2 2 2 3 2 3 2 2 6 2
4/9/2015 6 24 25 34 9 89 0 2 2 3 2 2 3 2 6 6 7 7
4/6/2015 1 4 8 23 26 36 0 0 0 2 3 2 2 3 1 4 8 5
4/2/2015 12 32 33 34 24 111 1 3 3 3 2 2 3 2 3 5 6 7
3/30/2015 13 22 24 27 2 86 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 6 9
3/26/2015 10 12 15 25 15 62 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3 6 7
3/23/2015 4 10 21 30 31 65 0 1 2 3 2 2 3 2 4 1 3 3
3/19/2015 3 21 25 34 30 83 0 2 2 3 3 3 3 2 3 3 7 7
3/16/2015 7 14 25 35 32 81 0 1 2 3 3 2 3 3 7 5 7 8
3/12/2015 1 8 17 27 8 53 0 0 1 2 3 2 3 3 1 8 8 9
3/9/2015 5 6 12 35 30 58 0 0 1 3 3 2 2 3 5 6 3 8
3/5/2015 14 19 30 35 26 98 1 1 3 3 2 3 2 3 5 1 3 8
3/2/2015 5 18 19 23 13 65 0 1 1 2 3 2 3 3 5 9 1 5
2/26/2015 9 15 33 35 9 92 0 1 3 3 3 3 3 3 9 6 6 8
2/23/2015 8 23 25 33 18 89 0 2 2 3 2 3 3 3 8 5 7 6
2/19/2015 16 23 25 28 5 92 1 2 2 2 2 3 3 2 7 5 7 1
2/16/2015 8 11 12 19 13 50 0 1 1 1 2 3 2 3 8 2 3 1
2/12/2015 22 23 24 34 13 103 2 2 2 3 2 3 2 2 4 5 6 7
2/9/2015 4 14 29 30 21 77 0 1 2 3 2 2 3 2 4 5 2 3
2/5/2015 4 7 10 31 12 52 0 0 1 3 2 3 2 3 4 7 1 4
2/2/2015 1 2 4 22 30 29 0 0 0 2 3 2 2 2 1 2 4 4
1/29/2015 24 25 27 31 20 107 2 2 2 3 2 3 3 3 6 7 9 4
1/26/2015 1 3 4 25 17 33 0 0 0 2 3 3 2 3 1 3 4 7
1/22/2015 18 21 23 28 4 90 1 2 2 2 2 3 3 2 9 3 5 1
1/19/2015 10 11 25 30 33 76 1 1 2 3 2 3 3 2 1 2 7 3
1/15/2015 21 25 26 34 11 106 2 2 2 3 3 3 2 2 3 7 8 7
1/12/2015 2 6 10 30 31 48 0 0 1 3 2 2 2 2 2 6 1 3
1/8/2015 9 14 26 34 10 83 0 1 2 3 3 2 2 2 9 5 8 7
1/5/2015 18 21 27 30 22 96 1 2 2 3 2 3 3 2 9 3 9 3
1/1/2015 7 9 21 32 3 69 0 0 2 3 3 3 3 2 7 9 3 5

Texas Two Step Winnnign Lottery Numbers for year 2014

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2014
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/29/2014 1 7 17 28 24 53 0 0 1 2 3 3 3 2 1 7 8 1
12/25/2014 15 19 27 33 13 94 1 1 2 3 3 3 3 3 6 1 9 6
12/22/2014 10 12 21 32 28 75 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 3 5
12/18/2014 11 13 15 24 5 63 1 1 1 2 3 3 3 2 2 4 6 6
12/15/2014 12 22 28 32 18 94 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 1 5
12/11/2014 2 3 14 30 4 49 0 0 1 3 2 3 2 2 2 3 5 3
12/8/2014 5 6 24 28 21 63 0 0 2 2 3 2 2 2 5 6 6 1
12/4/2014 3 18 26 35 19 82 0 1 2 3 3 2 2 3 3 9 8 8
12/1/2014 3 8 19 29 2 59 0 0 1 2 3 2 3 3 3 8 1 2
11/27/2014 5 15 18 24 10 62 0 1 1 2 3 3 2 2 5 6 9 6
11/24/2014 4 14 22 30 9 70 0 1 2 3 2 2 2 2 4 5 4 3
11/20/2014 9 19 30 34 21 92 0 1 3 3 3 3 2 2 9 1 3 7
11/17/2014 1 10 17 28 24 56 0 1 1 2 3 2 3 2 1 1 8 1
11/13/2014 1 12 27 33 25 73 0 1 2 3 3 2 3 3 1 3 9 6
11/10/2014 9 19 26 33 29 87 0 1 2 3 3 3 2 3 9 1 8 6
11/6/2014 2 14 27 35 24 78 0 1 2 3 2 2 3 3 2 5 9 8
11/3/2014 12 15 21 27 12 75 1 1 2 2 2 3 3 3 3 6 3 9
10/30/2014 2 3 28 34 30 67 0 0 2 3 2 3 2 2 2 3 1 7
10/27/2014 9 15 32 34 15 90 0 1 3 3 3 3 2 2 9 6 5 7
10/23/2014 1 9 18 19 35 47 0 0 1 1 3 3 2 3 1 9 9 1
10/20/2014 6 9 12 28 9 55 0 0 1 2 2 3 2 2 6 9 3 1
10/16/2014 22 31 32 33 21 118 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 6
10/13/2014 11 23 26 30 24 90 1 2 2 3 3 3 2 2 2 5 8 3
10/9/2014 3 20 22 30 12 75 0 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3
10/6/2014 3 9 16 28 7 56 0 0 1 2 3 3 2 2 3 9 7 1
10/2/2014 4 18 30 32 8 84 0 1 3 3 2 2 2 2 4 9 3 5
9/29/2014 5 17 18 27 4 67 0 1 1 2 3 3 2 3 5 8 9 9
9/25/2014 1 4 11 31 34 47 0 0 1 3 3 2 3 3 1 4 2 4
9/22/2014 8 9 22 34 19 73 0 0 2 3 2 3 2 2 8 9 4 7
9/18/2014 7 14 17 22 25 60 0 1 1 2 3 2 3 2 7 5 8 4
9/15/2014 2 14 18 33 22 67 0 1 1 3 2 2 2 3 2 5 9 6
9/11/2014 3 4 13 27 13 47 0 0 1 2 3 2 3 3 3 4 4 9
9/8/2014 23 24 30 35 35 112 2 2 3 3 3 2 2 3 5 6 3 8
9/4/2014 13 26 29 30 12 98 1 2 2 3 3 2 3 2 4 8 2 3
9/1/2014 12 18 28 33 4 91 1 1 2 3 2 2 2 3 3 9 1 6
8/28/2014 18 19 24 34 15 95 1 1 2 3 2 3 2 2 9 1 6 7
8/25/2014 2 5 18 30 33 55 0 0 1 3 2 3 2 2 2 5 9 3
8/21/2014 5 6 23 25 20 59 0 0 2 2 3 2 3 3 5 6 5 7
8/18/2014 3 7 17 25 2 52 0 0 1 2 3 3 3 3 3 7 8 7
8/14/2014 4 28 30 33 3 95 0 2 3 3 2 2 2 3 4 1 3 6
8/11/2014 7 21 23 25 18 76 0 2 2 2 3 3 3 3 7 3 5 7
8/7/2014 3 12 14 26 16 55 0 1 1 2 3 2 2 2 3 3 5 8
8/4/2014 13 19 22 35 15 89 1 1 2 3 3 3 2 3 4 1 4 8
7/31/2014 13 21 22 25 22 81 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 7
7/28/2014 1 13 28 31 25 73 0 1 2 3 3 3 2 3 1 4 1 4
7/24/2014 6 11 18 25 7 60 0 1 1 2 2 3 2 3 6 2 9 7
7/21/2014 3 7 12 22 35 44 0 0 1 2 3 3 2 2 3 7 3 4
7/17/2014 2 3 12 28 23 45 0 0 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1
7/14/2014 6 8 11 29 9 54 0 0 1 2 2 2 3 3 6 8 2 2
7/10/2014 8 16 17 31 15 72 0 1 1 3 2 2 3 3 8 7 8 4
7/7/2014 4 8 10 29 4 51 0 0 1 2 2 2 2 3 4 8 1 2
7/3/2014 2 15 20 22 23 59 0 1 2 2 2 3 2 2 2 6 2 4
6/30/2014 9 10 20 28 18 67 0 1 2 2 3 2 2 2 9 1 2 1
6/26/2014 13 18 31 32 3 94 1 1 3 3 3 2 3 2 4 9 4 5
6/23/2014 2 24 25 34 3 85 0 2 2 3 2 2 3 2 2 6 7 7
6/19/2014 21 25 30 35 35 111 2 2 3 3 3 3 2 3 3 7 3 8
6/16/2014 14 26 30 31 6 101 1 2 3 3 2 2 2 3 5 8 3 4
6/12/2014 3 4 11 13 15 31 0 0 1 1 3 2 3 3 3 4 2 4
6/9/2014 5 9 12 28 7 54 0 0 1 2 3 3 2 2 5 9 3 1
6/5/2014 7 8 13 25 20 53 0 0 1 2 3 2 3 3 7 8 4 7
6/2/2014 17 26 32 35 4 110 1 2 3 3 3 2 2 3 8 8 5 8
5/29/2014 5 8 14 22 8 49 0 0 1 2 3 2 2 2 5 8 5 4
5/26/2014 3 6 12 19 12 40 0 0 1 1 3 2 2 3 3 6 3 1
5/22/2014 5 6 11 21 33 43 0 0 1 2 3 2 3 3 5 6 2 3
5/19/2014 12 13 28 31 13 84 1 1 2 3 2 3 2 3 3 4 1 4
5/15/2014 6 7 22 34 8 69 0 0 2 3 2 3 2 2 6 7 4 7
5/12/2014 1 4 12 35 10 52 0 0 1 3 3 2 2 3 1 4 3 8
5/8/2014 1 4 10 29 21 44 0 0 1 2 3 2 2 3 1 4 1 2
5/5/2014 2 4 6 16 34 28 0 0 0 1 2 2 2 2 2 4 6 7
5/1/2014 2 17 20 24 17 63 0 1 2 2 2 3 2 2 2 8 2 6
4/28/2014 7 23 30 35 6 95 0 2 3 3 3 3 2 3 7 5 3 8
4/24/2014 4 8 10 15 13 37 0 0 1 1 2 2 2 3 4 8 1 6
4/21/2014 2 6 14 34 30 56 0 0 1 3 2 2 2 2 2 6 5 7
4/17/2014 2 7 13 22 28 44 0 0 1 2 2 3 3 2 2 7 4 4
4/14/2014 2 15 21 31 19 69 0 1 2 3 2 3 3 3 2 6 3 4
4/10/2014 13 16 21 31 15 81 1 1 2 3 3 2 3 3 4 7 3 4
4/7/2014 6 13 19 22 10 60 0 1 1 2 2 3 3 2 6 4 1 4
4/3/2014 13 21 24 34 10 92 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 6 7
3/31/2014 7 10 21 32 30 70 0 1 2 3 3 2 3 2 7 1 3 5
3/27/2014 7 14 19 32 24 72 0 1 1 3 3 2 3 2 7 5 1 5
3/24/2014 1 4 21 22 1 48 0 0 2 2 3 2 3 2 1 4 3 4
3/20/2014 4 8 21 34 30 67 0 0 2 3 2 2 3 2 4 8 3 7
3/17/2014 11 16 20 32 27 79 1 1 2 3 3 2 2 2 2 7 2 5
3/13/2014 3 17 28 32 28 80 0 1 2 3 3 3 2 2 3 8 1 5
3/10/2014 1 2 17 24 10 44 0 0 1 2 3 2 3 2 1 2 8 6
3/6/2014 5 6 8 34 11 53 0 0 0 3 3 2 2 2 5 6 8 7
3/3/2014 2 4 18 22 4 46 0 0 1 2 2 2 2 2 2 4 9 4
2/27/2014 9 13 15 21 6 58 0 1 1 2 3 3 3 3 9 4 6 3
2/24/2014 6 10 11 33 20 60 0 1 1 3 2 2 3 3 6 1 2 6
2/20/2014 5 6 20 32 35 63 0 0 2 3 3 2 2 2 5 6 2 5
2/17/2014 10 18 20 30 11 78 1 1 2 3 2 2 2 2 1 9 2 3
2/13/2014 4 14 23 33 19 74 0 1 2 3 2 2 3 3 4 5 5 6
2/10/2014 3 4 23 26 2 56 0 0 2 2 3 2 3 2 3 4 5 8
2/6/2014 3 16 23 30 9 72 0 1 2 3 3 2 3 2 3 7 5 3
2/3/2014 1 20 25 34 10 80 0 2 2 3 3 2 3 2 1 2 7 7
1/30/2014 8 11 20 29 5 68 0 1 2 2 2 3 2 3 8 2 2 2
1/27/2014 1 7 16 17 14 41 0 0 1 1 3 3 2 3 1 7 7 8
1/23/2014 1 7 15 26 24 49 0 0 1 2 3 3 3 2 1 7 6 8
1/20/2014 12 23 28 33 17 96 1 2 2 3 2 3 2 3 3 5 1 6
1/16/2014 8 25 30 34 18 97 0 2 3 3 2 3 2 2 8 7 3 7
1/13/2014 2 6 27 34 28 69 0 0 2 3 2 2 3 2 2 6 9 7
1/9/2014 6 15 25 29 17 75 0 1 2 2 2 3 3 3 6 6 7 2
1/6/2014 8 10 14 29 22 61 0 1 1 2 2 2 2 3 8 1 5 2
1/2/2014 8 15 19 27 23 69 0 1 1 2 2 3 3 3 8 6 1 9

Texas Two Step Winnnign Lottery Numbers for year 2013

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2013
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/30/2013 13 14 18 23 3 68 1 1 1 2 3 2 2 3 4 5 9 5
12/26/2013 6 28 30 32 23 96 0 2 3 3 2 2 2 2 6 1 3 5
12/23/2013 4 19 22 28 33 73 0 1 2 2 2 3 2 2 4 1 4 1
12/19/2013 9 15 20 30 20 74 0 1 2 3 3 3 2 2 9 6 2 3
12/16/2013 10 13 14 30 2 67 1 1 1 3 2 3 2 2 1 4 5 3
12/12/2013 3 22 28 35 3 88 0 2 2 3 3 2 2 3 3 4 1 8
12/9/2013 1 7 16 26 10 50 0 0 1 2 3 3 2 2 1 7 7 8
12/5/2013 12 17 20 34 5 83 1 1 2 3 2 3 2 2 3 8 2 7
12/2/2013 5 12 13 33 1 63 0 1 1 3 3 2 3 3 5 3 4 6
11/28/2013 9 20 27 31 11 87 0 2 2 3 3 2 3 3 9 2 9 4
11/25/2013 8 16 18 23 32 65 0 1 1 2 2 2 2 3 8 7 9 5
11/21/2013 15 31 34 35 26 115 1 3 3 3 3 3 2 3 6 4 7 8
11/18/2013 1 4 7 10 15 22 0 0 0 1 3 2 3 2 1 4 7 1
11/14/2013 16 17 23 33 35 89 1 1 2 3 2 3 3 3 7 8 5 6
11/11/2013 5 9 15 24 1 53 0 0 1 2 3 3 3 2 5 9 6 6
11/7/2013 13 15 17 31 7 76 1 1 1 3 3 3 3 3 4 6 8 4
11/4/2013 3 10 15 18 2 46 0 1 1 1 3 2 3 2 3 1 6 9
10/31/2013 5 17 24 29 6 75 0 1 2 2 3 3 2 3 5 8 6 2
10/28/2013 3 6 15 20 7 44 0 0 1 2 3 2 3 2 3 6 6 2
10/24/2013 10 13 15 33 15 71 1 1 1 3 2 3 3 3 1 4 6 6
10/21/2013 6 15 23 34 4 78 0 1 2 3 2 3 3 2 6 6 5 7
10/17/2013 13 16 21 26 22 76 1 1 2 2 3 2 3 2 4 7 3 8
10/14/2013 5 20 21 28 34 74 0 2 2 2 3 2 3 2 5 2 3 1
10/10/2013 3 14 27 34 34 78 0 1 2 3 3 2 3 2 3 5 9 7
10/7/2013 5 25 26 28 19 84 0 2 2 2 3 3 2 2 5 7 8 1
10/3/2013 8 14 19 28 1 69 0 1 1 2 2 2 3 2 8 5 1 1
9/30/2013 5 7 9 34 20 55 0 0 0 3 3 3 3 2 5 7 9 7
9/26/2013 7 10 12 21 11 50 0 1 1 2 3 2 2 3 7 1 3 3
9/23/2013 17 22 28 32 35 99 1 2 2 3 3 2 2 2 8 4 1 5
9/19/2013 9 13 18 24 18 64 0 1 1 2 3 3 2 2 9 4 9 6
9/16/2013 8 12 15 18 1 53 0 1 1 1 2 2 3 2 8 3 6 9
9/12/2013 3 9 19 23 30 54 0 0 1 2 3 3 3 3 3 9 1 5
9/9/2013 4 7 21 24 2 56 0 0 2 2 2 3 3 2 4 7 3 6
9/5/2013 7 18 26 34 10 85 0 1 2 3 3 2 2 2 7 9 8 7
9/2/2013 15 24 25 33 9 97 1 2 2 3 3 2 3 3 6 6 7 6
8/29/2013 10 11 30 31 26 82 1 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 4
8/26/2013 3 5 15 20 26 43 0 0 1 2 3 3 3 2 3 5 6 2
8/22/2013 1 6 21 24 17 52 0 0 2 2 3 2 3 2 1 6 3 6
8/19/2013 1 21 25 34 23 81 0 2 2 3 3 3 3 2 1 3 7 7
8/15/2013 3 11 19 27 16 60 0 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 9
8/12/2013 3 4 7 21 17 35 0 0 0 2 3 2 3 3 3 4 7 3
8/8/2013 4 15 18 20 34 57 0 1 1 2 2 3 2 2 4 6 9 2
8/5/2013 15 18 24 32 10 89 1 1 2 3 3 2 2 2 6 9 6 5
8/1/2013 6 26 27 30 16 89 0 2 2 3 2 2 3 2 6 8 9 3
7/29/2013 2 18 20 24 8 64 0 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 6
7/25/2013 13 20 23 35 7 91 1 2 2 3 3 2 3 3 4 2 5 8
7/22/2013 8 13 16 33 6 70 0 1 1 3 2 3 2 3 8 4 7 6
7/18/2013 5 6 14 17 3 42 0 0 1 1 3 2 2 3 5 6 5 8
7/15/2013 5 6 12 16 6 39 0 0 1 1 3 2 2 2 5 6 3 7
7/11/2013 21 27 29 32 21 109 2 2 2 3 3 3 3 2 3 9 2 5
7/8/2013 2 12 14 26 4 54 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5 8
7/4/2013 15 23 25 26 8 89 1 2 2 2 3 3 3 2 6 5 7 8
7/1/2013 7 12 16 31 15 66 0 1 1 3 3 2 2 3 7 3 7 4
6/27/2013 8 18 20 25 13 71 0 1 2 2 2 2 2 3 8 9 2 7
6/24/2013 8 9 19 27 8 63 0 0 1 2 2 3 3 3 8 9 1 9
6/20/2013 7 9 12 32 23 60 0 0 1 3 3 3 2 2 7 9 3 5
6/17/2013 7 22 25 34 17 88 0 2 2 3 3 2 3 2 7 4 7 7
6/13/2013 5 16 22 26 2 69 0 1 2 2 3 2 2 2 5 7 4 8
6/10/2013 5 10 14 34 2 63 0 1 1 3 3 2 2 2 5 1 5 7
6/6/2013 3 17 31 34 23 85 0 1 3 3 3 3 3 2 3 8 4 7
6/3/2013 6 18 20 34 28 78 0 1 2 3 2 2 2 2 6 9 2 7
5/30/2013 2 5 17 21 1 45 0 0 1 2 2 3 3 3 2 5 8 3
5/27/2013 1 8 11 19 5 39 0 0 1 1 3 2 3 3 1 8 2 1
5/23/2013 12 15 29 34 22 90 1 1 2 3 2 3 3 2 3 6 2 7
5/20/2013 3 5 11 20 35 39 0 0 1 2 3 3 3 2 3 5 2 2
5/16/2013 4 19 26 32 19 81 0 1 2 3 2 3 2 2 4 1 8 5
5/13/2013 7 17 19 32 31 75 0 1 1 3 3 3 3 2 7 8 1 5
5/9/2013 7 10 17 31 8 65 0 1 1 3 3 2 3 3 7 1 8 4
5/6/2013 3 20 21 22 32 66 0 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4
5/2/2013 9 16 18 31 11 74 0 1 1 3 3 2 2 3 9 7 9 4
4/29/2013 10 20 32 33 16 95 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 5 6
4/25/2013 2 7 10 24 17 43 0 0 1 2 2 3 2 2 2 7 1 6
4/22/2013 8 12 17 35 20 72 0 1 1 3 2 2 3 3 8 3 8 8
4/18/2013 15 28 29 30 21 102 1 2 2 3 3 2 3 2 6 1 2 3
4/15/2013 3 22 25 34 23 84 0 2 2 3 3 2 3 2 3 4 7 7
4/11/2013 7 12 18 21 10 58 0 1 1 2 3 2 2 3 7 3 9 3
4/8/2013 5 15 27 28 5 75 0 1 2 2 3 3 3 2 5 6 9 1
4/4/2013 23 31 33 34 14 121 2 3 3 3 3 3 3 2 5 4 6 7
4/1/2013 1 17 31 33 30 82 0 1 3 3 3 3 3 3 1 8 4 6
3/28/2013 1 18 23 28 32 70 0 1 2 2 3 2 3 2 1 9 5 1
3/25/2013 7 10 13 19 33 49 0 1 1 1 3 2 3 3 7 1 4 1
3/21/2013 4 8 9 23 3 44 0 0 0 2 2 2 3 3 4 8 9 5
3/18/2013 12 14 25 29 30 80 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 7 2
3/14/2013 2 3 13 14 13 32 0 0 1 1 2 3 3 2 2 3 4 5
3/11/2013 6 9 12 19 25 46 0 0 1 1 2 3 2 3 6 9 3 1
3/7/2013 4 5 30 32 21 71 0 0 3 3 2 3 2 2 4 5 3 5
3/4/2013 25 27 29 34 17 115 2 2 2 3 3 3 3 2 7 9 2 7
2/28/2013 4 13 14 21 3 52 0 1 1 2 2 3 2 3 4 4 5 3
2/25/2013 9 25 30 32 27 96 0 2 3 3 3 3 2 2 9 7 3 5
2/21/2013 1 9 11 33 8 54 0 0 1 3 3 3 3 3 1 9 2 6
2/18/2013 2 14 24 29 3 69 0 1 2 2 2 2 2 3 2 5 6 2
2/14/2013 6 10 29 34 29 79 0 1 2 3 2 2 3 2 6 1 2 7
2/11/2013 6 15 25 26 12 72 0 1 2 2 2 3 3 2 6 6 7 8
2/7/2013 4 20 25 33 32 82 0 2 2 3 2 2 3 3 4 2 7 6
2/4/2013 13 15 16 26 18 70 1 1 1 2 3 3 2 2 4 6 7 8
1/31/2013 2 14 30 31 1 77 0 1 3 3 2 2 2 3 2 5 3 4
1/28/2013 6 15 19 29 20 69 0 1 1 2 2 3 3 3 6 6 1 2
1/24/2013 4 17 31 35 2 87 0 1 3 3 2 3 3 3 4 8 4 8
1/21/2013 2 8 13 31 2 54 0 0 1 3 2 2 3 3 2 8 4 4
1/17/2013 25 27 30 35 3 117 2 2 3 3 3 3 2 3 7 9 3 8
1/14/2013 10 15 17 27 7 69 1 1 1 2 2 3 3 3 1 6 8 9
1/10/2013 2 18 21 26 3 67 0 1 2 2 2 2 3 2 2 9 3 8
1/7/2013 2 8 20 23 1 53 0 0 2 2 2 2 2 3 2 8 2 5
1/3/2013 5 9 17 24 25 55 0 0 1 2 3 3 3 2 5 9 8 6

Texas Two Step Winnnign Lottery Numbers for year 2012

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2012
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/31/2012 9 13 14 22 1 58 0 1 1 2 3 3 2 2 9 4 5 4
12/27/2012 7 17 31 34 11 89 0 1 3 3 3 3 3 2 7 8 4 7
12/24/2012 6 8 15 27 28 56 0 0 1 2 2 2 3 3 6 8 6 9
12/20/2012 3 10 15 35 27 63 0 1 1 3 3 2 3 3 3 1 6 8
12/17/2012 1 11 25 26 7 63 0 1 2 2 3 3 3 2 1 2 7 8
12/13/2012 8 16 19 35 33 78 0 1 1 3 2 2 3 3 8 7 1 8
12/10/2012 10 13 24 34 28 81 1 1 2 3 2 3 2 2 1 4 6 7
12/6/2012 1 2 7 31 16 41 0 0 0 3 3 2 3 3 1 2 7 4
12/3/2012 5 8 28 33 14 74 0 0 2 3 3 2 2 3 5 8 1 6
11/29/2012 7 18 24 26 14 75 0 1 2 2 3 2 2 2 7 9 6 8
11/26/2012 8 12 13 23 5 56 0 1 1 2 2 2 3 3 8 3 4 5
11/22/2012 7 23 26 33 12 89 0 2 2 3 3 3 2 3 7 5 8 6
11/19/2012 2 6 15 28 11 51 0 0 1 2 2 2 3 2 2 6 6 1
11/15/2012 3 12 14 29 5 58 0 1 1 2 3 2 2 3 3 3 5 2
11/12/2012 14 19 20 21 11 74 1 1 2 2 2 3 2 3 5 1 2 3
11/8/2012 1 8 25 30 15 64 0 0 2 3 3 2 3 2 1 8 7 3
11/5/2012 19 24 26 34 15 103 1 2 2 3 3 2 2 2 1 6 8 7
11/1/2012 5 9 15 34 20 63 0 0 1 3 3 3 3 2 5 9 6 7
10/29/2012 4 6 15 22 7 47 0 0 1 2 2 2 3 2 4 6 6 4
10/25/2012 8 20 28 35 20 91 0 2 2 3 2 2 2 3 8 2 1 8
10/22/2012 2 12 20 25 2 59 0 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 7
10/18/2012 6 8 29 30 28 73 0 0 2 3 2 2 3 2 6 8 2 3
10/15/2012 3 8 15 20 25 46 0 0 1 2 3 2 3 2 3 8 6 2
10/11/2012 2 5 12 22 13 41 0 0 1 2 2 3 2 2 2 5 3 4
10/8/2012 1 4 16 33 3 54 0 0 1 3 3 2 2 3 1 4 7 6
10/4/2012 6 15 23 25 33 69 0 1 2 2 2 3 3 3 6 6 5 7
10/1/2012 8 10 17 32 3 67 0 1 1 3 2 2 3 2 8 1 8 5
9/27/2012 16 21 27 35 22 99 1 2 2 3 2 3 3 3 7 3 9 8
9/24/2012 8 15 17 29 32 69 0 1 1 2 2 3 3 3 8 6 8 2
9/20/2012 4 9 14 21 5 48 0 0 1 2 2 3 2 3 4 9 5 3
9/17/2012 9 17 20 23 18 69 0 1 2 2 3 3 2 3 9 8 2 5
9/13/2012 6 15 20 31 6 72 0 1 2 3 2 3 2 3 6 6 2 4
