Winning Numbers Strength for SuperLotto Plus by Years

Strongest Winning Numbers Results for SuperLotto Plus

Strongest Winning Numbers by Year for SuperLotto Plus

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008 Year 2007 Year 2006 Year 2005 Year 2004 Year 2003 Year 2002 Year 2001 Year 2000
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 36 12/325 3.6923 15 17/525 3.2381 32 21/520 4.0385 2 19/520 3.6538 15 20/525 3.8095 9 20/520 3.8462 6 22/520 4.2308 41 22/525 4.1905 15 19/520 3.6538 10 22/520 4.2308 30 17/525 3.2381 22 18/520 3.4615 18 19/525 3.6190 8 17/520 3.2692 3 19/520 3.6538 6 12/300 4.0000
2 1 12/325 3.6923 7 16/525 3.0476 47 19/520 3.6538 11 17/520 3.2692 27 18/525 3.4286 13 15/520 2.8846 29 18/520 3.4615 20 19/525 3.6190 18 18/520 3.4615 20 20/520 3.8462 7 16/525 3.0476 45 17/520 3.2692 35 18/525 3.4286 24 17/520 3.2692 30 19/520 3.6538 26 10/300 3.3333
3 29 11/325 3.3846 33 16/525 3.0476 37 17/520 3.2692 19 17/520 3.2692 45 18/525 3.4286 25 15/520 2.8846 18 16/520 3.0769 10 18/525 3.4286 39 17/520 3.2692 27 18/520 3.4615 40 16/525 3.0476 1 17/520 3.2692 38 18/525 3.4286 46 16/520 3.0769 43 17/520 3.2692 36 10/300 3.3333
4 34 10/325 3.0769 3 15/525 2.8571 22 16/520 3.0769 4 17/520 3.2692 33 18/525 3.4286 10 14/520 2.6923 23 16/520 3.0769 22 16/525 3.0476 24 17/520 3.2692 21 17/520 3.2692 5 15/525 2.8571 35 16/520 3.0769 20 17/525 3.2381 28 15/520 2.8846 45 15/520 2.8846 5 10/300 3.3333
5 43 10/325 3.0769 20 15/525 2.8571 43 15/520 2.8846 40 16/520 3.0769 21 17/525 3.2381 11 14/520 2.6923 26 15/520 2.8846 7 16/525 3.0476 33 17/520 3.2692 15 17/520 3.2692 13 15/525 2.8571 28 16/520 3.0769 26 16/525 3.0476 27 14/520 2.6923 14 15/520 2.8846 46 10/300 3.3333
6 15 10/325 3.0769 38 15/525 2.8571 33 15/520 2.8846 7 14/520 2.6923 6 17/525 3.2381 47 14/520 2.6923 44 15/520 2.8846 40 16/525 3.0476 36 15/520 2.8846 7 16/520 3.0769 23 15/525 2.8571 13 16/520 3.0769 21 16/525 3.0476 4 14/520 2.6923 46 15/520 2.8846 2 9/300 3.0000
7 19 9/325 2.7692 12 14/525 2.6667 41 14/520 2.6923 15 14/520 2.6923 7 16/525 3.0476 24 14/520 2.6923 5 15/520 2.8846 25 16/525 3.0476 31 15/520 2.8846 6 15/520 2.8846 39 15/525 2.8571 47 16/520 3.0769 5 15/525 2.8571 39 14/520 2.6923 32 15/520 2.8846 44 9/300 3.0000
8 39 9/325 2.7692 23 14/525 2.6667 35 13/520 2.5000 25 14/520 2.6923 34 15/525 2.8571 42 13/520 2.5000 30 15/520 2.8846 29 15/525 2.8571 17 15/520 2.8846 4 14/520 2.6923 34 14/525 2.6667 9 16/520 3.0769 4 14/525 2.6667 17 14/520 2.6923 19 14/520 2.6923 14 9/300 3.0000
9 24 9/325 2.7692 8 14/525 2.6667 5 13/520 2.5000 18 13/520 2.5000 42 15/525 2.8571 36 13/520 2.5000 38 14/520 2.6923 6 15/525 2.8571 21 14/520 2.6923 9 14/520 2.6923 42 14/525 2.6667 36 15/520 2.8846 6 14/525 2.6667 11 13/520 2.5000 4 14/520 2.6923 16 9/300 3.0000
10 11 8/325 2.4615 16 14/525 2.6667 45 13/520 2.5000 26 13/520 2.5000 16 15/525 2.8571 15 13/520 2.5000 47 14/520 2.6923 19 14/525 2.6667 16 14/520 2.6923 34 13/520 2.5000 19 14/525 2.6667 11 14/520 2.6923 42 13/525 2.4762 43 13/520 2.5000 29 14/520 2.6923 34 8/300 2.6667
11 44 8/325 2.4615 9 14/525 2.6667 46 13/520 2.5000 42 13/520 2.5000 13 14/525 2.6667 17 13/520 2.5000 8 14/520 2.6923 33 14/525 2.6667 2 13/520 2.5000 12 13/520 2.5000 43 14/525 2.6667 29 14/520 2.6923 12 13/525 2.4762 13 13/520 2.5000 16 14/520 2.6923 30 8/300 2.6667
12 45 8/325 2.4615 42 13/525 2.4762 40 13/520 2.5000 43 13/520 2.5000 25 14/525 2.6667 41 13/520 2.5000 41 14/520 2.6923 13 13/525 2.4762 26 13/520 2.5000 36 13/520 2.5000 22 14/525 2.6667 30 14/520 2.6923 28 13/525 2.4762 45 13/520 2.5000 12 13/520 2.5000 15 8/300 2.6667
13 14 8/325 2.4615 29 13/525 2.4762 25 13/520 2.5000 12 13/520 2.5000 2 13/525 2.4762 4 12/520 2.3077 12 13/520 2.5000 30 13/525 2.4762 38 13/520 2.5000 46 13/520 2.5000 15 14/525 2.6667 33 14/520 2.6923 46 13/525 2.4762 32 13/520 2.5000 5 13/520 2.5000 24 8/300 2.6667
14 22 8/325 2.4615 6 13/525 2.4762 10 12/520 2.3077 36 13/520 2.5000 35 13/525 2.4762 21 12/520 2.3077 36 13/520 2.5000 47 13/525 2.4762 27 12/520 2.3077 43 12/520 2.3077 2 13/525 2.4762 34 13/520 2.5000 31 13/525 2.4762 3 12/520 2.3077 24 13/520 2.5000 11 7/300 2.3333
15 47 8/325 2.4615 32 13/525 2.4762 26 12/520 2.3077 30 13/520 2.5000 22 13/525 2.4762 29 12/520 2.3077 13 13/520 2.5000 42 12/525 2.2857 35 12/520 2.3077 13 12/520 2.3077 12 13/525 2.4762 3 13/520 2.5000 2 12/525 2.2857 5 12/520 2.3077 1 13/520 2.5000 27 7/300 2.3333
16 33 8/325 2.4615 25 13/525 2.4762 3 12/520 2.3077 8 13/520 2.5000 31 13/525 2.4762 45 12/520 2.3077 31 13/520 2.5000 11 12/525 2.2857 14 12/520 2.3077 30 12/520 2.3077 21 13/525 2.4762 14 13/520 2.5000 13 12/525 2.2857 29 12/520 2.3077 33 13/520 2.5000 4 7/300 2.3333
17 18 7/325 2.1538 2 12/525 2.2857 12 12/520 2.3077 34 12/520 2.3077 41 13/525 2.4762 46 12/520 2.3077 34 12/520 2.3077 14 12/525 2.2857 46 12/520 2.3077 31 12/520 2.3077 45 13/525 2.4762 23 13/520 2.5000 7 12/525 2.2857 14 12/520 2.3077 26 12/520 2.3077 12 7/300 2.3333
18 27 7/325 2.1538 18 12/525 2.2857 36 12/520 2.3077 20 12/520 2.3077 4 12/525 2.2857 23 12/520 2.3077 42 12/520 2.3077 23 12/525 2.2857 25 12/520 2.3077 32 12/520 2.3077 38 13/525 2.4762 42 12/520 2.3077 23 12/525 2.2857 30 12/520 2.3077 34 12/520 2.3077 45 7/300 2.3333
19 35 7/325 2.1538 5 12/525 2.2857 44 12/520 2.3077 28 12/520 2.3077 47 12/525 2.2857 8 12/520 2.3077 25 12/520 2.3077 17 12/525 2.2857 34 11/520 2.1154 25 12/520 2.3077 3 12/525 2.2857 20 12/520 2.3077 9 12/525 2.2857 16 12/520 2.3077 20 12/520 2.3077 38 7/300 2.3333
20 5 7/325 2.1538 13 12/525 2.2857 14 12/520 2.3077 13 12/520 2.3077 26 11/525 2.0952 33 12/520 2.3077 35 11/520 2.1154 2 11/525 2.0952 3 11/520 2.1154 19 11/520 2.1154 44 12/525 2.2857 44 12/520 2.3077 25 12/525 2.2857 1 12/520 2.3077 28 12/520 2.3077 7 7/300 2.3333
21 6 7/325 2.1538 14 12/525 2.2857 30 12/520 2.3077 22 12/520 2.3077 19 11/525 2.0952 34 11/520 2.1154 7 11/520 2.1154 34 11/525 2.0952 20 11/520 2.1154 35 11/520 2.1154 31 12/525 2.2857 21 12/520 2.3077 8 11/525 2.0952 9 12/520 2.3077 36 12/520 2.3077 47 7/300 2.3333
22 30 7/325 2.1538 1 12/525 2.2857 15 12/520 2.3077 45 11/520 2.1154 12 11/525 2.0952 27 11/520 2.1154 15 11/520 2.1154 15 11/525 2.0952 13 11/520 2.1154 44 11/520 2.1154 8 12/525 2.2857 6 12/520 2.3077 24 11/525 2.0952 25 12/520 2.3077 44 12/520 2.3077 32 7/300 2.3333
23 38 7/325 2.1538 21 11/525 2.0952 34 11/520 2.1154 24 11/520 2.1154 28 11/525 2.0952 43 11/520 2.1154 1 11/520 2.1154 3 10/525 1.9048 8 11/520 2.1154 17 11/520 2.1154 16 12/525 2.2857 7 12/520 2.3077 32 11/525 2.0952 2 11/520 2.1154 37 12/520 2.3077 9 7/300 2.3333
24 7 7/325 2.1538 37 11/525 2.0952 4 11/520 2.1154 1 11/520 2.1154 29 11/525 2.0952 44 11/520 2.1154 27 10/520 1.9231 35 10/525 1.9048 32 11/520 2.1154 2 10/520 1.9231 10 11/525 2.0952 16 12/520 2.3077 17 11/525 2.0952 10 11/520 2.1154 15 12/520 2.3077 10 6/300 2.0000
25 23 7/325 2.1538 46 11/525 2.0952 28 11/520 2.1154 9 11/520 2.1154 32 11/525 2.0952 22 11/520 2.1154 21 10/520 1.9231 4 10/525 1.9048 42 10/520 1.9231 26 10/520 1.9231 11 11/525 2.0952 40 12/520 2.3077 33 11/525 2.0952 35 11/520 2.1154 9 12/520 2.3077 19 6/300 2.0000
26 16 7/325 2.1538 39 11/525 2.0952 7 11/520 2.1154 17 11/520 2.1154 18 10/525 1.9048 30 11/520 2.1154 37 10/520 1.9231 28 10/525 1.9048 5 10/520 1.9231 11 10/520 1.9231 35 11/525 2.0952 5 11/520 2.1154 41 11/525 2.0952 22 11/520 2.1154 38 11/520 2.1154 13 6/300 2.0000
27 26 6/325 1.8462 47 11/525 2.0952 23 11/520 2.1154 5 10/520 1.9231 43 10/525 1.9048 38 11/520 2.1154 39 10/520 1.9231 36 10/525 1.9048 37 10/520 1.9231 29 10/520 1.9231 17 11/525 2.0952 26 10/520 1.9231 34 10/525 1.9048 7 11/520 2.1154 41 11/520 2.1154 39 6/300 2.0000
28 42 6/325 1.8462 27 10/525 1.9048 17 11/520 2.1154 29 10/520 1.9231 20 10/525 1.9048 39 11/520 2.1154 17 10/520 1.9231 37 10/525 1.9048 6 10/520 1.9231 23 10/520 1.9231 25 11/525 2.0952 43 10/520 1.9231 19 10/525 1.9048 47 11/520 2.1154 2 10/520 1.9231 8 6/300 2.0000
29 3 6/325 1.8462 4 10/525 1.9048 2 10/520 1.9231 37 10/520 1.9231 24 10/525 1.9048 3 10/520 1.9231 33 10/520 1.9231 32 10/525 1.9048 7 10/520 1.9231 39 10/520 1.9231 41 11/525 2.0952 38 10/520 1.9231 36 10/525 1.9048 33 11/520 2.1154 10 10/520 1.9231 3 5/300 1.6667
30 4 6/325 1.8462 36 10/525 1.9048 18 10/520 1.9231 31 10/520 1.9231 1 10/525 1.9048 19 10/520 1.9231 10 9/520 1.7308 18 9/525 1.7143 11 9/520 1.7308 40 10/520 1.9231 20 10/525 1.9048 2 9/520 1.7308 29 10/525 1.9048 18 10/520 1.9231 35 10/520 1.9231 35 5/300 1.6667
31 12 6/325 1.8462 31 10/525 1.9048 13 10/520 1.9231 39 10/520 1.9231 9 10/525 1.9048 35 10/520 1.9231 19 9/520 1.7308 43 9/525 1.7143 19 9/520 1.7308 1 10/520 1.9231 36 10/525 1.9048 10 9/520 1.7308 14 10/525 1.9048 34 10/520 1.9231 39 10/520 1.9231 28 5/300 1.6667
32 28 6/325 1.8462 24 10/525 1.9048 29 10/520 1.9231 47 10/520 1.9231 11 9/525 1.7143 12 10/520 1.9231 43 9/520 1.7308 44 9/525 1.7143 40 9/520 1.7308 41 10/520 1.9231 26 9/525 1.7143 18 9/520 1.7308 15 10/525 1.9048 20 10/520 1.9231 47 9/520 1.7308 23 5/300 1.6667
33 46 6/325 1.8462 26 9/525 1.7143 8 10/520 1.9231 32 10/520 1.9231 30 9/525 1.7143 20 10/520 1.9231 4 9/520 1.7308 5 9/525 1.7143 1 9/520 1.7308 14 9/520 1.7308 27 9/525 1.7143 12 9/520 1.7308 47 10/525 1.9048 6 10/520 1.9231 8 9/520 1.7308 40 5/300 1.6667
34 31 6/325 1.8462 34 9/525 1.7143 1 10/520 1.9231 41 10/520 1.9231 46 9/525 1.7143 37 10/520 1.9231 28 9/520 1.7308 21 9/525 1.7143 9 9/520 1.7308 47 9/520 1.7308 4 9/525 1.7143 17 9/520 1.7308 1 10/525 1.9048 38 10/520 1.9231 25 9/520 1.7308 1 5/300 1.6667
35 32 6/325 1.8462 35 9/525 1.7143 21 9/520 1.7308 21 9/520 1.7308 44 8/525 1.5238 6 10/520 1.9231 14 9/520 1.7308 45 9/525 1.7143 10 8/520 1.5385 24 9/520 1.7308 28 9/525 1.7143 15 8/520 1.5385 43 9/525 1.7143 41 10/520 1.9231 42 8/520 1.5385 41 5/300 1.6667
36 17 6/325 1.8462 28 9/525 1.7143 39 9/520 1.7308 6 9/520 1.7308 38 8/525 1.5238 7 10/520 1.9231 22 9/520 1.7308 31 9/525 1.7143 4 8/520 1.5385 42 8/520 1.5385 29 9/525 1.7143 31 8/520 1.5385 44 9/525 1.7143 42 9/520 1.7308 13 8/520 1.5385 42 4/300 1.3333
37 2 5/325 1.5385 44 9/525 1.7143 9 9/520 1.7308 46 9/520 1.7308 39 8/525 1.5238 31 10/520 1.9231 24 9/520 1.7308 39 9/525 1.7143 12 8/520 1.5385 3 8/520 1.5385 32 9/525 1.7143 39 8/520 1.5385 16 9/525 1.7143 36 9/520 1.7308 6 8/520 1.5385 43 4/300 1.3333
38 10 5/325 1.5385 22 9/525 1.7143 11 8/520 1.5385 44 8/520 1.5385 17 8/525 1.5238 1 10/520 1.9231 40 9/520 1.7308 26 8/525 1.5238 28 8/520 1.5385 22 8/520 1.5385 6 8/525 1.5238 24 7/520 1.3462 3 8/525 1.5238 44 9/520 1.7308 22 8/520 1.5385 20 4/300 1.3333
39 20 5/325 1.5385 41 9/525 1.7143 19 7/520 1.3462 14 8/520 1.5385 5 7/525 1.3333 26 9/520 1.7308 20 8/520 1.5385 27 8/525 1.5238 29 8/520 1.5385 16 8/520 1.5385 46 8/525 1.5238 32 7/520 1.3462 11 8/525 1.5238 40 9/520 1.7308 23 8/520 1.5385 21 4/300 1.3333
40 13 5/325 1.5385 10 8/525 1.5238 27 7/520 1.3462 23 8/520 1.5385 23 7/525 1.3333 14 9/520 1.7308 45 8/520 1.5385 46 8/525 1.5238 45 8/520 1.5385 18 7/520 1.3462 18 7/525 1.3333 41 7/520 1.3462 27 8/525 1.5238 12 8/520 1.5385 31 8/520 1.5385 29 4/300 1.3333
41 21 5/325 1.5385 11 8/525 1.5238 6 7/520 1.3462 16 8/520 1.5385 8 7/525 1.3333 32 9/520 1.7308 3 7/520 1.3462 12 7/525 1.3333 30 8/520 1.5385 28 7/520 1.3462 37 7/525 1.3333 4 6/520 1.1538 37 8/525 1.5238 21 8/520 1.5385 18 7/520 1.3462 37 4/300 1.3333
42 37 4/325 1.2308 19 8/525 1.5238 31 7/520 1.3462 33 8/520 1.5385 10 6/525 1.1429 18 8/520 1.5385 11 7/520 1.3462 8 7/525 1.3333 23 8/520 1.5385 5 7/520 1.3462 47 7/525 1.3333 37 6/520 1.1538 22 8/525 1.5238 26 7/520 1.3462 11 7/520 1.3462 31 4/300 1.3333
43 40 4/325 1.2308 43 8/525 1.5238 16 7/520 1.3462 38 7/520 1.3462 36 6/525 1.1429 16 8/520 1.5385 46 7/520 1.3462 24 7/525 1.3333 47 8/520 1.5385 37 7/520 1.3462 1 7/525 1.3333 46 6/520 1.1538 45 7/525 1.3333 19 7/520 1.3462 40 7/520 1.3462 17 4/300 1.3333
44 9 4/325 1.2308 45 8/525 1.5238 38 6/520 1.1538 3 6/520 1.1538 37 6/525 1.1429 2 7/520 1.3462 32 7/520 1.3462 9 7/525 1.3333 43 7/520 1.3462 45 7/520 1.3462 9 7/525 1.3333 8 6/520 1.1538 30 7/525 1.3333 23 7/520 1.3462 27 6/520 1.1538 25 4/300 1.3333
45 25 4/325 1.2308 30 7/525 1.3333 24 6/520 1.1538 10 5/520 0.9615 3 5/525 0.9524 5 6/520 1.1538 2 6/520 1.1538 38 6/525 1.1429 44 7/520 1.3462 33 6/520 1.1538 33 7/525 1.3333 19 5/520 0.9615 40 6/525 1.1429 37 6/520 1.1538 7 5/520 0.9615 33 4/300 1.3333
46 41 4/325 1.2308 40 5/525 0.9524 20 5/520 0.9615 35 5/520 0.9615 14 5/525 0.9524 40 6/520 1.1538 16 6/520 1.1538 16 6/525 1.1429 41 7/520 1.3462 38 5/520 0.9615 24 5/525 0.9524 25 5/520 0.9615 10 5/525 0.9524 15 6/520 1.1538 21 4/520 0.7692 22 3/300 1.0000
47 8 2/325 0.6154 17 4/525 0.7619 42 4/520 0.7692 27 3/520 0.5769 40 5/525 0.9524 28 3/520 0.5769 9 3/520 0.5769 1 6/525 1.1429 22 6/520 1.1538 8 4/520 0.7692 14 4/525 0.7619 27 4/520 0.7692 39 3/525 0.5714 31 4/520 0.7692 17 3/520 0.5769 18 2/300 0.6667

TOP