Winning Numbers Strength for Rolling Cash 5 by Lottery Number Position

Strongest Winning Numbers Results for Rolling Cash 5

Strongest Winning Numbers by Pos. for Rolling Cash 5

Rank Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 1 462/3824 12.0816 11 238/3824 6.2238 19 207/3824 5.4132 31 232/3824 6.0669 38 477/3824 12.4738
2 2 437/3824 11.4278 12 233/3824 6.0931 21 205/3824 5.3609 30 230/3824 6.0146 39 460/3824 12.0293
3 3 410/3824 10.7218 7 216/3824 5.6485 18 195/3824 5.0994 29 222/3824 5.8054 37 383/3824 10.0157
4 4 358/3824 9.3619 10 216/3824 5.6485 20 195/3824 5.0994 32 212/3824 5.5439 36 370/3824 9.6757
5 5 304/3824 7.9498 14 215/3824 5.6224 16 190/3824 4.9686 27 208/3824 5.4393 35 311/3824 8.1328
6 6 263/3824 6.8776 13 206/3824 5.3870 23 188/3824 4.9163 33 195/3824 5.0994 33 246/3824 6.4331
7 7 245/3824 6.4069 15 200/3824 5.2301 22 178/3824 4.6548 26 193/3824 5.0471 34 242/3824 6.3285
8 8 203/3824 5.3086 9 198/3824 5.1778 17 177/3824 4.6287 34 192/3824 5.0209 32 205/3824 5.3609
9 9 168/3824 4.3933 8 192/3824 5.0209 15 171/3824 4.4718 28 179/3824 4.6810 31 189/3824 4.9425
10 10 168/3824 4.3933 17 170/3824 4.4456 24 171/3824 4.4718 24 174/3824 4.5502 30 160/3824 4.1841
11 11 164/3824 4.2887 5 165/3824 4.3149 27 151/3824 3.9487 23 157/3824 4.1056 29 125/3824 3.2688
12 12 118/3824 3.0858 16 165/3824 4.3149 25 149/3824 3.8964 25 155/3824 4.0533 28 123/3824 3.2165
13 13 106/3824 2.7720 6 161/3824 4.2103 26 146/3824 3.8180 35 154/3824 4.0272 27 110/3824 2.8766
14 14 79/3824 2.0659 4 150/3824 3.9226 14 141/3824 3.6872 22 150/3824 3.9226 25 67/3824 1.7521
15 15 72/3824 1.8828 18 141/3824 3.6872 29 135/3824 3.5303 21 148/3824 3.8703 24 64/3824 1.6736
16 16 51/3824 1.3337 19 138/3824 3.6088 13 131/3824 3.4257 20 139/3824 3.6349 26 63/3824 1.6475
17 17 41/3824 1.0722 20 118/3824 3.0858 12 118/3824 3.0858 36 133/3824 3.4780 23 53/3824 1.3860
18 18 40/3824 1.0460 21 104/3824 2.7197 28 117/3824 3.0596 18 102/3824 2.6674 21 33/3824 0.8630
19 19 36/3824 0.9414 23 96/3824 2.5105 11 110/3824 2.8766 19 97/3824 2.5366 22 32/3824 0.8368
20 21 23/3824 0.6015 3 85/3824 2.2228 30 105/3824 2.7458 37 92/3824 2.4059 20 31/3824 0.8107
21 22 16/3824 0.4184 22 80/3824 2.0921 10 96/3824 2.5105 17 83/3824 2.1705 19 25/3824 0.6538
22 20 15/3824 0.3923 24 60/3824 1.5690 31 81/3824 2.1182 16 78/3824 2.0397 18 14/3824 0.3661
23 23 10/3824 0.2615 25 53/3824 1.3860 9 71/3824 1.8567 15 57/3824 1.4906 16 11/3824 0.2877
24 24 9/3824 0.2354 26 44/3824 1.1506 8 69/3824 1.8044 38 55/3824 1.4383 17 11/3824 0.2877
25 25 8/3824 0.2092 2 39/3824 1.0199 32 67/3824 1.7521 13 41/3824 1.0722 15 9/3824 0.2354
26 27 7/3824 0.1831 27 33/3824 0.8630 7 51/3824 1.3337 14 38/3824 0.9937 14 5/3824 0.1308
27 26 5/3824 0.1308 28 32/3824 0.8368 6 43/3824 1.1245 12 36/3824 0.9414 13 3/3824 0.0785
28 28 2/3824 0.0523 29 23/3824 0.6015 34 42/3824 1.0983 11 19/3824 0.4969 10 1/3824 0.0262
29 29 2/3824 0.0523 30 19/3824 0.4969 33 36/3824 0.9414 10 18/3824 0.4707 12 1/3824 0.0262
30 30 1/3824 0.0262 31 13/3824 0.3400 35 25/3824 0.6538 9 16/3824 0.4184
31 31 1/3824 0.0262 32 9/3824 0.2354 5 18/3824 0.4707 7 7/3824 0.1831
32 33 7/3824 0.1831 4 18/3824 0.4707 8 7/3824 0.1831
33 36 2/3824 0.0523 36 15/3824 0.3923 6 2/3824 0.0523
34 34 2/3824 0.0523 37 6/3824 0.1569 5 2/3824 0.0523
35 35 1/3824 0.0262 3 6/3824 0.1569 4 1/3824 0.0262
36
37
38
39

TOP