Numerology Strength for Pick 10 by Lottery Number Position

Strongest Numerology Numbers Results for Pick 10

Strongest Numerology Numbers by Pos. for Pick 10

Rank Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Pos. 11 Pos. 12 Pos. 13 Pos. 14 Pos. 15 Pos. 16 Pos. 17 Pos. 18 Pos. 19 Pos. 20
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 1 742/2766 26.8257 5 403/2766 14.5698 8 346/2766 12.5090 1 327/2766 11.8221 6 334/2766 12.0752 2 337/2766 12.1837 4 324/2766 11.7137 6 329/2766 11.8944 8 346/2766 12.5090 9 335/2766 12.1114 4 334/2766 12.0752 4 334/2766 12.0752 3 346/2766 12.5090 9 330/2766 11.9306 3 336/2766 12.1475 3 333/2766 12.0390 8 334/2766 12.0752 1 349/2766 12.6175 6 380/2766 13.7383 8 774/2766 27.9826
2 2 549/2766 19.8482 4 391/2766 14.1359 5 334/2766 12.0752 9 325/2766 11.7498 9 327/2766 11.8221 9 320/2766 11.5691 3 321/2766 11.6052 8 329/2766 11.8944 2 318/2766 11.4967 7 326/2766 11.7860 2 325/2766 11.7498 3 321/2766 11.6052 8 319/2766 11.5329 6 324/2766 11.7137 5 333/2766 12.0390 8 329/2766 11.8944 9 324/2766 11.7137 3 346/2766 12.5090 5 375/2766 13.5575 7 522/2766 18.8720
3 3 439/2766 15.8713 3 370/2766 13.3767 7 323/2766 11.6775 5 316/2766 11.4244 2 319/2766 11.5329 3 315/2766 11.3883 1 320/2766 11.5691 5 318/2766 11.4967 3 317/2766 11.4606 5 322/2766 11.6414 5 320/2766 11.5691 2 320/2766 11.5691 6 315/2766 11.3883 4 311/2766 11.2437 1 317/2766 11.4606 7 327/2766 11.8221 4 321/2766 11.6052 4 330/2766 11.9306 4 344/2766 12.4367 6 439/2766 15.8713
4 4 325/2766 11.7498 6 349/2766 12.6175 6 321/2766 11.6052 3 312/2766 11.2798 5 305/2766 11.0268 5 314/2766 11.3521 6 312/2766 11.2798 4 312/2766 11.2798 6 307/2766 11.0991 1 311/2766 11.2437 8 317/2766 11.4606 5 314/2766 11.3521 9 307/2766 11.0991 5 309/2766 11.1714 4 313/2766 11.3160 6 314/2766 11.3521 2 307/2766 11.0991 2 326/2766 11.7860 3 336/2766 12.1475 5 310/2766 11.2075
5 5 269/2766 9.7252 7 308/2766 11.1352 9 320/2766 11.5691 8 308/2766 11.1352 3 304/2766 10.9906 1 308/2766 11.1352 5 310/2766 11.2075 7 312/2766 11.2798 7 305/2766 11.0268 8 301/2766 10.8821 3 315/2766 11.3883 8 311/2766 11.2437 4 305/2766 11.0268 8 309/2766 11.1714 9 307/2766 11.0991 5 303/2766 10.9544 5 304/2766 10.9906 9 321/2766 11.6052 7 334/2766 12.0752 4 239/2766 8.6406
6 6 159/2766 5.7484 2 302/2766 10.9183 4 305/2766 11.0268 7 303/2766 10.9544 4 299/2766 10.8098 4 298/2766 10.7737 8 305/2766 11.0268 3 299/2766 10.8098 9 300/2766 10.8460 3 299/2766 10.8098 1 303/2766 10.9544 6 309/2766 11.1714 2 305/2766 11.0268 1 306/2766 11.0629 7 306/2766 11.0629 4 302/2766 10.9183 7 304/2766 10.9906 5 292/2766 10.5568 2 293/2766 10.5929 3 170/2766 6.1461
7 7 114/2766 4.1215 8 246/2766 8.8937 1 283/2766 10.2314 6 301/2766 10.8821 8 299/2766 10.8098 6 297/2766 10.7375 7 300/2766 10.8460 1 298/2766 10.7737 5 297/2766 10.7375 6 298/2766 10.7737 7 291/2766 10.5206 7 290/2766 10.4845 5 297/2766 10.7375 3 296/2766 10.7014 6 300/2766 10.8460 9 292/2766 10.5568 3 296/2766 10.7014 8 286/2766 10.3398 1 278/2766 10.0506 2 138/2766 4.9892
8 8 100/2766 3.6153 9 211/2766 7.6283 3 275/2766 9.9422 2 289/2766 10.4483 1 293/2766 10.5929 8 292/2766 10.5568 2 298/2766 10.7737 2 285/2766 10.3037 1 295/2766 10.6652 4 293/2766 10.5929 9 291/2766 10.5206 1 288/2766 10.4121 1 288/2766 10.4121 7 291/2766 10.5206 8 277/2766 10.0145 2 292/2766 10.5568 6 289/2766 10.4483 6 279/2766 10.0868 9 241/2766 8.7129 1 109/2766 3.9407
9 9 69/2766 2.4946 1 186/2766 6.7245 2 259/2766 9.3637 4 285/2766 10.3037 7 286/2766 10.3398 7 285/2766 10.3037 9 276/2766 9.9783 9 284/2766 10.2675 4 281/2766 10.1591 2 281/2766 10.1591 6 270/2766 9.7614 9 279/2766 10.0868 7 284/2766 10.2675 2 290/2766 10.4845 2 277/2766 10.0145 1 274/2766 9.9060 1 287/2766 10.3760 7 237/2766 8.5683 8 185/2766 6.6884 9 65/2766 2.3500

TOP