Range Patterns for New York Lotto(Ran.)

 Range(s)

Number Range Strength
Rank Ran. out of %
 1 1 845/4746 17.8045
 2 5 814/4746 17.1513
 3 2 811/4746 17.0881
 4 3 778/4746 16.3928
 5 4 776/4746 16.3506
 6 0 722/4746 15.2128
Ran. out of %

 Number range patterns

Seperating New York Lotto winning numers in to groups of 1-9 we get a range that starts with 0. We build patterns of ranges for New York Lotto with set grouping based on position.

Counting Ranged Patterns we can tell you how offten(out of) and percent(%) of this pattern appearing. New York Lotto range patterns are seperated by colors and number. To make it easier to see patterns on  Number Strength where we have winning numbers organized by date. This way you have a chance to predict next range pattern or sets of ranged patterns.

For additional information about number ranges and how they work check out our video  Lottery & Patters in form of a range.

Number conversion into number range is showen here  Go to Number Range conversion.

New York Lotto winning numbers Number Range patterns
Rank Pattern sum out of %
1 0 1 2 3 4 5 15 15/791 1.8963
2 0 1 2 2 3 4 12 12/791 1.5171
3 1 2 3 4 4 5 19 12/791 1.5171
4 0 1 1 2 3 5 12 11/791 1.3906
5 1 2 3 3 4 5 18 11/791 1.3906
6 0 1 1 2 4 5 13 10/791 1.2642
7 0 1 2 3 3 4 13 10/791 1.2642
8 0 1 2 4 5 5 17 9/791 1.1378
9 0 1 3 4 5 5 18 9/791 1.1378
10 0 0 1 3 4 5 13 9/791 1.1378
11 0 2 3 3 4 5 17 9/791 1.1378
12 0 1 2 3 3 5 14 9/791 1.1378
13 1 2 2 3 4 5 17 9/791 1.1378
14 2 3 3 4 5 5 22 8/791 1.0114
15 0 2 3 4 5 5 19 8/791 1.0114
16 1 1 2 3 4 5 16 8/791 1.0114
17 0 0 1 2 3 5 11 7/791 0.8850
18 0 0 1 2 3 4 10 7/791 0.8850
19 0 1 2 3 4 4 14 7/791 0.8850
20 0 0 3 4 4 5 16 7/791 0.8850
21 2 3 3 4 4 5 21 7/791 0.8850
22 0 1 3 3 4 5 16 7/791 0.8850
23 0 0 1 3 5 5 14 6/791 0.7585
24 0 1 2 3 5 5 16 6/791 0.7585
25 0 2 2 3 4 5 16 6/791 0.7585
26 0 1 2 2 3 3 11 6/791 0.7585
27 1 1 3 4 5 5 19 6/791 0.7585
28 0 1 3 4 4 4 16 6/791 0.7585
29 0 2 3 3 4 4 16 6/791 0.7585
30 0 1 2 4 4 5 16 6/791 0.7585
31 0 1 1 2 3 4 11 6/791 0.7585
32 1 2 3 4 5 5 20 6/791 0.7585
33 0 1 1 3 5 5 15 6/791 0.7585
34 0 0 1 2 4 5 12 6/791 0.7585
35 1 1 2 2 3 5 14 6/791 0.7585
36 1 1 2 2 3 4 13 5/791 0.6321
37 0 0 2 2 4 5 13 5/791 0.6321
38 1 1 1 2 4 5 14 5/791 0.6321
39 1 1 2 3 4 4 15 5/791 0.6321
40 0 1 1 2 2 3 9 5/791 0.6321
41 0 0 2 3 3 5 13 5/791 0.6321
42 0 0 2 3 5 5 15 5/791 0.6321
43 0 1 2 2 4 5 14 5/791 0.6321
44 1 2 2 3 3 5 16 5/791 0.6321
45 0 1 1 2 5 5 14 5/791 0.6321
46 0 1 3 5 5 5 19 5/791 0.6321
47 0 2 3 3 5 5 18 5/791 0.6321
48 0 2 3 5 5 5 20 5/791 0.6321
49 0 2 2 4 5 5 18 5/791 0.6321
50 0 1 1 4 4 5 15 5/791 0.6321
51 0 1 1 3 4 5 14 5/791 0.6321
52 0 0 1 4 4 5 14 5/791 0.6321
53 0 1 1 2 2 5 11 5/791 0.6321
54 1 1 2 4 4 5 17 5/791 0.6321
55 1 2 2 3 4 4 16 5/791 0.6321
56 0 0 0 1 3 5 9 4/791 0.5057
57 1 1 2 3 3 4 14 4/791 0.5057
58 1 3 4 4 5 5 22 4/791 0.5057
59 1 2 3 5 5 5 21 4/791 0.5057
60 0 0 2 4 4 5 15 4/791 0.5057
61 1 2 4 5 5 5 22 4/791 0.5057
62 0 0 1 1 2 5 9 4/791 0.5057
63 0 1 2 2 3 5 13 4/791 0.5057
64 0 0 1 3 3 5 12 4/791 0.5057
65 0 1 2 2 5 5 15 4/791 0.5057
66 0 1 1 1 3 5 11 4/791 0.5057
67 0 0 2 3 4 5 14 4/791 0.5057
68 0 1 1 2 3 3 10 4/791 0.5057
69 0 0 2 3 3 4 12 4/791 0.5057
70 1 1 3 3 4 5 17 4/791 0.5057
71 1 2 3 3 3 4 16 4/791 0.5057
72 2 2 2 3 4 5 18 4/791 0.5057
73 1 1 2 2 5 5 16 4/791 0.5057
74 0 1 1 2 4 4 12 4/791 0.5057
75 1 1 3 4 4 5 18 4/791 0.5057
76 1 2 2 2 4 5 16 4/791 0.5057
77 0 0 1 4 5 5 15 4/791 0.5057
78 0 0 2 2 3 3 10 4/791 0.5057
79 0 1 2 4 4 4 15 4/791 0.5057
80 1 2 3 3 5 5 19 4/791 0.5057
81 0 0 1 2 3 3 9 4/791 0.5057
82 0 0 1 1 4 5 11 4/791 0.5057
83 0 2 2 3 3 4 14 3/791 0.3793
84 1 2 2 2 5 5 17 3/791 0.3793
85 0 2 2 2 5 5 16 3/791 0.3793
86 1 1 2 2 4 5 15 3/791 0.3793
87 0 3 4 4 5 5 21 3/791 0.3793
88 1 1 3 3 5 5 18 3/791 0.3793
89 2 2 3 4 4 5 20 3/791 0.3793
90 1 2 2 3 3 4 15 3/791 0.3793
91 0 0 1 1 4 4 10 3/791 0.3793
92 0 0 4 4 5 5 18 3/791 0.3793
93 0 0 3 4 5 5 17 3/791 0.3793
94 0 1 1 3 3 5 13 3/791 0.3793
95 0 0 2 3 4 4 13 3/791 0.3793
96 0 1 1 1 2 2 7 3/791 0.3793
97 0 1 1 1 4 5 12 3/791 0.3793
98 0 1 1 2 2 4 10 3/791 0.3793
99 1 2 4 4 5 5 21 3/791 0.3793
100 0 2 4 4 5 5 20 3/791 0.3793
101 1 3 3 4 5 5 21 3/791 0.3793
102 1 1 2 3 5 5 17 3/791 0.3793
103 0 2 3 4 4 5 18 3/791 0.3793
104 2 2 3 4 5 5 21 3/791 0.3793
105 1 3 3 3 4 5 19 3/791 0.3793
106 0 1 3 4 4 5 17 3/791 0.3793
107 1 2 2 4 4 5 18 3/791 0.3793
108 1 1 1 2 3 4 12 3/791 0.3793
109 0 1 1 4 4 4 14 3/791 0.3793
110 0 1 1 1 2 4 9 3/791 0.3793
111 0 0 1 1 3 5 10 2/791 0.2528
112 0 2 2 3 3 5 15 2/791 0.2528
113 0 1 2 2 2 3 10 2/791 0.2528
114 1 2 2 3 5 5 18 2/791 0.2528
115 2 2 2 3 5 5 19 2/791 0.2528
116 1 2 2 5 5 5 20 2/791 0.2528
117 1 1 2 4 5 5 18 2/791 0.2528
118 1 2 3 3 4 4 17 2/791 0.2528
119 0 2 2 5 5 5 19 2/791 0.2528
120 2 2 2 3 4 4 17 2/791 0.2528
121 0 0 3 3 5 5 16 2/791 0.2528
122 2 2 3 4 4 4 19 2/791 0.2528
123 2 3 4 5 5 5 24 2/791 0.2528
124 1 3 3 4 4 5 20 2/791 0.2528
125 0 2 4 5 5 5 21 2/791 0.2528
126 0 2 2 2 4 5 15 2/791 0.2528
127 1 2 4 4 4 5 20 2/791 0.2528
128 0 1 1 1 1 5 9 2/791 0.2528
129 0 1 4 4 5 5 19 2/791 0.2528
130 1 2 2 2 3 5 15 2/791 0.2528
131 0 0 2 2 5 5 14 2/791 0.2528
132 0 0 1 2 2 2 7 2/791 0.2528
133 0 0 1 1 1 3 6 2/791 0.2528
134 0 1 3 3 5 5 17 2/791 0.2528
135 1 1 1 4 5 5 17 2/791 0.2528
136 0 1 1 3 3 4 12 2/791 0.2528
137 0 1 1 1 3 4 10 2/791 0.2528
138 1 1 2 3 3 5 15 2/791 0.2528
139 1 1 1 2 2 5 12 2/791 0.2528
140 0 0 1 2 5 5 13 2/791 0.2528
141 0 1 1 2 2 2 8 2/791 0.2528
142 0 1 3 3 3 3 13 2/791 0.2528
143 2 3 4 4 5 5 23 2/791 0.2528
144 0 0 1 1 2 2 6 2/791 0.2528
145 0 0 1 1 1 2 5 2/791 0.2528
146 0 0 1 3 3 4 11 2/791 0.2528
147 0 2 2 4 4 5 17 2/791 0.2528
148 0 0 1 3 4 4 12 2/791 0.2528
149 0 2 2 2 3 5 14 2/791 0.2528
150 0 2 3 4 4 4 17 2/791 0.2528
151 0 2 2 3 4 4 15 2/791 0.2528
152 1 1 2 2 2 5 13 2/791 0.2528
153 0 0 1 1 2 4 8 2/791 0.2528
154 0 0 0 2 3 4 9 2/791 0.2528
155 0 2 4 4 4 5 19 2/791 0.2528
156 0 3 3 4 4 4 18 2/791 0.2528
157 0 0 0 1 2 4 7 2/791 0.2528
158 2 2 3 3 4 5 19 2/791 0.2528
159 0 0 2 2 3 4 11 2/791 0.2528
160 0 2 2 2 3 3 12 2/791 0.2528
161 2 2 2 4 5 5 20 2/791 0.2528
162 0 3 4 5 5 5 22 2/791 0.2528
163 0 0 1 1 3 4 9 2/791 0.2528
164 0 0 2 4 5 5 16 2/791 0.2528
165 1 1 2 2 2 3 11 2/791 0.2528
166 0 1 1 4 5 5 16 2/791 0.2528
167 0 1 1 1 2 5 10 2/791 0.2528
168 0 4 4 5 5 5 23 2/791 0.2528
169 0 1 2 3 3 3 12 2/791 0.2528
170 2 2 3 3 5 5 20 2/791 0.2528
171 1 3 3 4 4 4 19 2/791 0.2528
172 1 3 4 5 5 5 23 2/791 0.2528
173 1 1 1 3 4 5 15 2/791 0.2528
174 0 0 3 3 4 4 14 2/791 0.2528
175 0 0 1 2 4 4 11 2/791 0.2528
176 1 1 4 4 4 5 19 2/791 0.2528
177 0 1 1 1 4 4 11 1/791 0.1264
178 2 3 3 5 5 5 23 1/791 0.1264
179 1 1 2 5 5 5 19 1/791 0.1264
180 2 2 3 3 4 4 18 1/791 0.1264
181 0 0 0 2 2 2 6 1/791 0.1264
182 0 1 2 5 5 5 18 1/791 0.1264
183 0 1 3 3 3 5 15 1/791 0.1264
184 2 3 3 3 3 4 18 1/791 0.1264
185 0 1 1 3 4 4 13 1/791 0.1264
186 0 0 2 2 4 4 12 1/791 0.1264
187 2 3 4 4 4 4 21 1/791 0.1264
188 0 0 0 1 3 4 8 1/791 0.1264
189 1 2 2 2 3 3 13 1/791 0.1264
190 0 0 0 2 5 5 12 1/791 0.1264
191 3 4 4 4 4 5 24 1/791 0.1264
192 1 2 3 3 3 5 17 1/791 0.1264
193 0 0 0 1 2 2 5 1/791 0.1264
194 1 1 3 4 4 4 17 1/791 0.1264
195 0 0 2 2 2 3 9 1/791 0.1264
196 2 2 2 3 3 5 17 1/791 0.1264
197 2 2 4 4 4 5 21 1/791 0.1264
198 0 1 1 1 3 3 9 1/791 0.1264
199 0 0 3 3 4 5 15 1/791 0.1264
200 0 0 0 1 1 4 6 1/791 0.1264
201 1 1 1 4 4 4 15 1/791 0.1264
202 0 0 0 0 4 4 8 1/791 0.1264
203 3 3 3 4 5 5 23 1/791 0.1264
204 0 0 0 2 2 5 9 1/791 0.1264
205 0 0 0 3 5 5 13 1/791 0.1264
206 3 3 4 5 5 5 25 1/791 0.1264
207 2 3 3 3 4 4 19 1/791 0.1264
208 0 1 2 2 4 4 13 1/791 0.1264
209 2 3 3 3 4 5 20 1/791 0.1264
210 1 1 1 2 4 4 13 1/791 0.1264
211 0 0 0 1 1 5 7 1/791 0.1264
212 1 1 1 1 2 2 8 1/791 0.1264
213 0 1 5 5 5 5 21 1/791 0.1264
214 0 1 1 1 2 3 8 1/791 0.1264
215 1 1 1 3 3 4 13 1/791 0.1264
216 0 0 1 2 2 5 10 1/791 0.1264
217 0 2 4 4 4 4 18 1/791 0.1264
218 1 1 2 2 2 4 12 1/791 0.1264
219 3 3 4 4 5 5 24 1/791 0.1264
220 0 0 0 0 1 5 6 1/791 0.1264
221 0 0 1 4 4 4 13 1/791 0.1264
222 0 0 1 1 3 3 8 1/791 0.1264
223 1 1 3 3 3 5 16 1/791 0.1264
224 0 0 1 1 2 3 7 1/791 0.1264
225 0 2 2 3 3 3 13 1/791 0.1264
226 0 1 3 3 4 4 15 1/791 0.1264
227 0 0 2 2 2 5 11 1/791 0.1264
228 1 1 1 3 4 4 14 1/791 0.1264
229 3 4 4 5 5 5 26 1/791 0.1264
230 0 0 1 2 2 4 9 1/791 0.1264
231 0 3 3 3 4 4 17 1/791 0.1264
232 0 0 0 4 4 4 12 1/791 0.1264
233 0 0 0 1 2 3 6 1/791 0.1264
234 0 0 0 3 4 4 11 1/791 0.1264
235 2 4 4 5 5 5 25 1/791 0.1264
236 2 2 4 4 5 5 22 1/791 0.1264
237 1 3 3 3 3 5 18 1/791 0.1264
238 0 0 0 1 5 5 11 1/791 0.1264
239 1 3 3 5 5 5 22 1/791 0.1264
240 2 2 4 5 5 5 23 1/791 0.1264
241 1 2 2 4 5 5 19 1/791 0.1264
242 0 3 3 4 4 5 19 1/791 0.1264
243 0 0 0 0 3 5 8 1/791 0.1264
244 2 4 4 4 4 5 23 1/791 0.1264
245 3 3 3 4 4 5 22 1/791 0.1264
246 1 4 5 5 5 5 25 1/791 0.1264
247 0 0 0 2 3 5 10 1/791 0.1264
248 0 3 3 3 4 5 18 1/791 0.1264
249 1 1 2 4 4 4 16 1/791 0.1264
250 1 1 1 1 3 5 12 1/791 0.1264
251 1 1 1 3 3 5 14 1/791 0.1264
252 3 3 3 4 4 4 21 1/791 0.1264
253 0 0 2 4 4 4 14 1/791 0.1264
254 1 1 1 2 2 3 10 1/791 0.1264
255 1 3 4 4 4 5 21 1/791 0.1264
256 0 2 3 3 3 4 15 1/791 0.1264
257 1 2 2 2 4 4 15 1/791 0.1264
258 2 2 3 3 3 5 18 1/791 0.1264
259 0 1 2 2 2 4 11 1/791 0.1264
260 0 0 3 4 4 4 15 1/791 0.1264
261 1 1 4 5 5 5 21 1/791 0.1264
262 1 3 4 4 4 4 20 1/791 0.1264
263 0 0 0 3 3 3 9 1/791 0.1264
264 1 3 5 5 5 5 24 1/791 0.1264

TOP