Range Patterns for Mega Millions(Ran.)

 Range(s)

Number Range Strength
Rank Ran. out of %
 1 2 187/1150 16.2609
 2 1 171/1150 14.8696
 3 4 167/1150 14.5217
 4 3 156/1150 13.5652
 5 5 146/1150 12.6957
 6 0 144/1150 12.5217
 7 6 114/1150 9.9130
 8 7 65/1150 5.6522
Ran. out of %

 Number range patterns

Seperating Mega Millions winning numers in to groups of 1-9 we get a range that starts with 0. We build patterns of ranges for Mega Millions with set grouping based on position.

Counting Ranged Patterns we can tell you how offten(out of) and percent(%) of this pattern appearing. Mega Millions range patterns are seperated by colors and number. To make it easier to see patterns on  Number Strength where we have winning numbers organized by date. This way you have a chance to predict next range pattern or sets of ranged patterns.

For additional information about number ranges and how they work check out our video  Lottery & Patters in form of a range.

Number conversion into number range is showen here  Go to Number Range conversion.

Mega Millions winning numbers Number Range patterns
Rank Pattern sum out of %
1 0 1 1 2 4 8 5/230 2.1739
2 1 1 2 4 6 14 4/230 1.7391
3 1 2 3 3 4 13 4/230 1.7391
4 0 1 1 4 5 11 4/230 1.7391
5 0 2 2 4 5 13 3/230 1.3043
6 1 1 2 4 5 13 3/230 1.3043
7 0 1 2 3 4 10 3/230 1.3043
8 1 2 3 4 6 16 3/230 1.3043
9 0 2 3 4 5 14 3/230 1.3043
10 0 2 3 4 4 13 3/230 1.3043
11 0 4 5 6 6 21 3/230 1.3043
12 1 1 3 6 7 18 2/230 0.8696
13 0 1 3 3 4 11 2/230 0.8696
14 1 2 3 3 7 16 2/230 0.8696
15 3 4 5 5 5 22 2/230 0.8696
16 1 1 5 5 6 18 2/230 0.8696
17 0 1 2 5 6 14 2/230 0.8696
18 0 1 1 2 3 7 2/230 0.8696
19 0 2 2 4 4 12 2/230 0.8696
20 2 2 3 4 6 17 2/230 0.8696
21 0 1 3 3 6 13 2/230 0.8696
22 1 1 2 2 6 12 2/230 0.8696
23 1 1 2 3 7 14 2/230 0.8696
24 3 3 4 6 6 22 2/230 0.8696
25 0 1 2 2 5 10 2/230 0.8696
26 1 2 4 4 5 16 2/230 0.8696
27 0 2 4 6 7 19 2/230 0.8696
28 0 1 5 5 6 17 2/230 0.8696
29 0 1 4 4 5 14 2/230 0.8696
30 0 0 5 6 7 18 2/230 0.8696
31 0 1 2 3 5 11 2/230 0.8696
32 0 2 3 3 5 13 2/230 0.8696
33 0 1 3 4 4 12 2/230 0.8696
34 0 4 4 4 5 17 2/230 0.8696
35 0 0 1 4 5 10 2/230 0.8696
36 0 2 4 4 5 15 2/230 0.8696
37 0 1 2 2 4 9 2/230 0.8696
38 0 1 1 5 5 12 2/230 0.8696
39 0 0 3 3 3 9 2/230 0.8696
40 2 2 3 4 4 15 2/230 0.8696
41 0 2 2 2 3 9 2/230 0.8696
42 0 1 3 4 5 13 2/230 0.8696
43 0 3 6 6 7 22 1/230 0.4348
44 1 1 2 6 6 16 1/230 0.4348
45 2 3 6 6 7 24 1/230 0.4348
46 3 3 5 5 6 22 1/230 0.4348
47 2 3 4 4 5 18 1/230 0.4348
48 1 2 2 5 5 15 1/230 0.4348
49 2 2 4 5 5 18 1/230 0.4348
50 1 2 2 3 7 15 1/230 0.4348
51 3 5 6 7 7 28 1/230 0.4348
52 1 1 3 4 5 14 1/230 0.4348
53 0 0 4 6 6 16 1/230 0.4348
54 1 2 3 4 5 15 1/230 0.4348
55 0 0 1 2 3 6 1/230 0.4348
56 0 1 3 5 7 16 1/230 0.4348
57 0 1 3 5 6 15 1/230 0.4348
58 0 3 3 5 6 17 1/230 0.4348
59 4 5 6 7 7 29 1/230 0.4348
60 0 4 4 5 6 19 1/230 0.4348
61 0 3 4 5 6 18 1/230 0.4348
62 2 4 4 5 5 20 1/230 0.4348
63 0 0 1 5 5 11 1/230 0.4348
64 0 0 1 2 2 5 1/230 0.4348
65 0 2 2 3 4 11 1/230 0.4348
66 0 3 5 6 7 21 1/230 0.4348
67 3 3 5 6 7 24 1/230 0.4348
68 0 4 6 6 6 22 1/230 0.4348
69 1 3 3 3 4 14 1/230 0.4348
70 2 2 2 3 7 16 1/230 0.4348
71 0 2 2 6 7 17 1/230 0.4348
72 1 2 4 6 7 20 1/230 0.4348
73 1 1 6 6 7 21 1/230 0.4348
74 1 2 3 5 6 17 1/230 0.4348
75 2 2 5 5 6 20 1/230 0.4348
76 0 5 5 5 6 21 1/230 0.4348
77 2 2 2 4 6 16 1/230 0.4348
78 3 3 3 4 6 19 1/230 0.4348
79 0 3 3 4 6 16 1/230 0.4348
80 2 3 4 5 6 20 1/230 0.4348
81 0 0 2 6 7 15 1/230 0.4348
82 1 3 4 6 6 20 1/230 0.4348
83 0 1 3 4 6 14 1/230 0.4348
84 0 3 3 5 5 16 1/230 0.4348
85 0 1 2 2 6 11 1/230 0.4348
86 1 3 4 6 7 21 1/230 0.4348
87 0 2 3 5 6 16 1/230 0.4348
88 1 2 3 5 7 18 1/230 0.4348
89 2 2 2 4 4 14 1/230 0.4348
90 0 5 5 6 7 23 1/230 0.4348
91 1 2 2 2 3 10 1/230 0.4348
92 2 4 5 5 7 23 1/230 0.4348
93 1 1 1 3 7 13 1/230 0.4348
94 2 3 5 7 7 24 1/230 0.4348
95 3 4 5 6 7 25 1/230 0.4348
96 0 2 4 5 7 18 1/230 0.4348
97 1 2 2 4 6 15 1/230 0.4348
98 2 3 5 6 6 22 1/230 0.4348
99 0 0 0 5 6 11 1/230 0.4348
100 0 3 3 4 7 17 1/230 0.4348
101 2 3 5 6 7 23 1/230 0.4348
102 0 4 5 5 7 21 1/230 0.4348
103 3 5 6 6 6 26 1/230 0.4348
104 0 0 1 3 6 10 1/230 0.4348
105 0 1 6 7 7 21 1/230 0.4348
106 1 2 2 5 6 16 1/230 0.4348
107 2 2 3 4 5 16 1/230 0.4348
108 1 3 3 4 5 16 1/230 0.4348
109 0 0 1 4 7 12 1/230 0.4348
110 2 4 4 4 6 20 1/230 0.4348
111 1 1 2 3 4 11 1/230 0.4348
112 0 0 1 3 4 8 1/230 0.4348
113 0 2 2 6 6 16 1/230 0.4348
114 1 2 2 4 4 13 1/230 0.4348
115 1 3 5 6 6 21 1/230 0.4348
116 1 3 3 5 6 18 1/230 0.4348
117 2 2 2 4 7 17 1/230 0.4348
118 0 1 3 5 5 14 1/230 0.4348
119 2 3 5 5 7 22 1/230 0.4348
120 0 2 2 2 5 11 1/230 0.4348
121 0 0 3 4 5 12 1/230 0.4348
122 0 3 4 4 5 16 1/230 0.4348
123 1 2 2 2 7 14 1/230 0.4348
124 0 1 2 2 7 12 1/230 0.4348
125 0 1 2 4 6 13 1/230 0.4348
126 1 2 3 4 7 17 1/230 0.4348
127 1 2 4 6 6 19 1/230 0.4348
128 1 2 6 6 7 22 1/230 0.4348
129 1 1 4 4 6 16 1/230 0.4348
130 2 4 5 7 7 25 1/230 0.4348
131 1 4 6 6 6 23 1/230 0.4348
132 1 1 1 5 5 13 1/230 0.4348
133 2 4 4 5 6 21 1/230 0.4348
134 3 4 4 7 7 25 1/230 0.4348
135 2 3 3 4 7 19 1/230 0.4348
136 1 2 3 5 5 16 1/230 0.4348
137 4 4 5 5 6 24 1/230 0.4348
138 1 2 2 4 5 14 1/230 0.4348
139 0 1 4 6 7 18 1/230 0.4348
140 2 3 5 5 5 20 1/230 0.4348
141 0 1 1 2 6 10 1/230 0.4348
142 0 1 4 5 6 16 1/230 0.4348
143 0 0 1 5 7 13 1/230 0.4348
144 0 3 4 4 7 18 1/230 0.4348
145 3 3 4 6 7 23 1/230 0.4348
146 1 2 6 7 7 23 1/230 0.4348
147 0 1 3 3 5 12 1/230 0.4348
148 0 0 0 5 7 12 1/230 0.4348
149 1 2 5 5 7 20 1/230 0.4348
150 1 1 2 3 5 12 1/230 0.4348
151 0 1 2 3 3 9 1/230 0.4348
152 0 2 4 5 6 17 1/230 0.4348
153 0 3 5 5 5 18 1/230 0.4348
154 0 1 2 4 4 11 1/230 0.4348
155 1 1 2 3 6 13 1/230 0.4348
156 0 0 1 2 5 8 1/230 0.4348
157 2 2 3 3 7 17 1/230 0.4348
158 2 2 3 7 7 21 1/230 0.4348
159 4 6 6 7 7 30 1/230 0.4348
160 0 3 3 3 4 13 1/230 0.4348
161 1 2 2 3 6 14 1/230 0.4348
162 1 2 3 3 3 12 1/230 0.4348
163 2 4 4 6 7 23 1/230 0.4348
164 2 3 3 5 5 18 1/230 0.4348
165 1 2 2 3 4 12 1/230 0.4348
166 0 0 2 2 5 9 1/230 0.4348
167 0 2 4 4 4 14 1/230 0.4348
168 0 0 2 3 5 10 1/230 0.4348
169 1 4 4 5 5 19 1/230 0.4348
170 1 1 1 2 5 10 1/230 0.4348
171 0 0 1 1 5 7 1/230 0.4348
172 1 1 3 4 4 13 1/230 0.4348

TOP