Winning Numbers Strength for Lottario by Years

Strongest Winning Numbers Results for Lottario

Strongest Winning Numbers by Year for Lottario

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008 Year 2007 Year 2006 Year 2005 Year 2004 Year 2003 Year 2002 Year 2001
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 32 8/160 5.0000 4 10/260 3.8462 24 11/260 4.2308 7 12/260 4.6154 14 14/265 5.2830 14 13/260 5.0000 26 12/260 4.6154 11 10/260 3.8462 19 13/260 5.0000 19 11/260 4.2308 22 14/265 5.2830 10 15/260 5.7692 28 12/260 4.6154 11 13/260 5.0000 2 8/90 8.8889
2 17 8/160 5.0000 21 10/260 3.8462 8 10/260 3.8462 31 11/260 4.2308 28 11/265 4.1509 12 12/260 4.6154 21 11/260 4.2308 8 10/260 3.8462 14 11/260 4.2308 10 11/260 4.2308 3 12/265 4.5283 24 12/260 4.6154 29 11/260 4.2308 20 12/260 4.6154 16 6/90 6.6667
3 5 7/160 4.3750 19 9/260 3.4615 32 10/260 3.8462 25 11/260 4.2308 8 11/265 4.1509 10 12/260 4.6154 15 11/260 4.2308 4 9/260 3.4615 7 11/260 4.2308 3 10/260 3.8462 18 11/265 4.1509 11 11/260 4.2308 7 11/260 4.2308 19 10/260 3.8462 5 5/90 5.5556
4 22 7/160 4.3750 27 9/260 3.4615 20 9/260 3.4615 11 10/260 3.8462 20 10/265 3.7736 28 11/260 4.2308 2 11/260 4.2308 21 9/260 3.4615 23 11/260 4.2308 27 10/260 3.8462 28 9/265 3.3962 8 11/260 4.2308 12 10/260 3.8462 30 10/260 3.8462 34 5/90 5.5556
5 24 7/160 4.3750 7 9/260 3.4615 37 9/260 3.4615 1 10/260 3.8462 17 10/265 3.7736 1 11/260 4.2308 13 10/260 3.8462 24 9/260 3.4615 27 10/260 3.8462 29 10/260 3.8462 13 9/265 3.3962 1 11/260 4.2308 15 10/260 3.8462 27 9/260 3.4615 23 4/90 4.4444
6 34 7/160 4.3750 15 9/260 3.4615 31 9/260 3.4615 2 10/260 3.8462 2 10/265 3.7736 5 10/260 3.8462 8 10/260 3.8462 3 8/260 3.0769 6 10/260 3.8462 9 10/260 3.8462 21 9/265 3.3962 9 11/260 4.2308 22 9/260 3.4615 12 9/260 3.4615 1 4/90 4.4444
7 21 6/160 3.7500 23 9/260 3.4615 35 8/260 3.0769 26 10/260 3.8462 10 10/265 3.7736 2 10/260 3.8462 9 9/260 3.4615 16 8/260 3.0769 5 9/260 3.4615 14 9/260 3.4615 30 9/265 3.3962 3 10/260 3.8462 23 9/260 3.4615 14 9/260 3.4615 29 4/90 4.4444
8 7 6/160 3.7500 24 9/260 3.4615 4 8/260 3.0769 19 9/260 3.4615 11 9/265 3.3962 4 9/260 3.4615 18 9/260 3.4615 1 8/260 3.0769 28 8/260 3.0769 22 9/260 3.4615 32 9/265 3.3962 12 10/260 3.8462 8 9/260 3.4615 25 9/260 3.4615 3 3/90 3.3333
9 16 6/160 3.7500 32 9/260 3.4615 13 8/260 3.0769 20 8/260 3.0769 13 9/265 3.3962 18 9/260 3.4615 35 8/260 3.0769 33 8/260 3.0769 25 8/260 3.0769 15 9/260 3.4615 10 9/265 3.3962 13 10/260 3.8462 24 9/260 3.4615 18 9/260 3.4615 32 3/90 3.3333
10 1 6/160 3.7500 20 8/260 3.0769 15 8/260 3.0769 22 8/260 3.0769 3 8/265 3.0189 20 8/260 3.0769 4 8/260 3.0769 2 8/260 3.0769 18 8/260 3.0769 31 9/260 3.4615 7 8/265 3.0189 22 9/260 3.4615 20 8/260 3.0769 13 8/260 3.0769 14 3/90 3.3333
11 15 5/160 3.1250 14 8/260 3.0769 1 8/260 3.0769 15 8/260 3.0769 19 8/265 3.0189 6 8/260 3.0769 29 8/260 3.0769 10 8/260 3.0769 4 7/260 2.6923 16 9/260 3.4615 1 8/265 3.0189 2 9/260 3.4615 5 8/260 3.0769 9 8/260 3.0769 26 3/90 3.3333
12 11 4/160 2.5000 22 8/260 3.0769 10 8/260 3.0769 18 8/260 3.0769 6 8/265 3.0189 26 8/260 3.0769 31 8/260 3.0769 27 7/260 2.6923 13 7/260 2.6923 20 8/260 3.0769 11 7/265 2.6415 6 8/260 3.0769 30 8/260 3.0769 33 8/260 3.0769 9 3/90 3.3333
13 19 4/160 2.5000 31 8/260 3.0769 28 7/260 2.6923 4 7/260 2.6923 18 8/265 3.0189 31 7/260 2.6923 30 7/260 2.6923 12 7/260 2.6923 22 7/260 2.6923 25 8/260 3.0769 12 7/265 2.6415 14 7/260 2.6923 25 8/260 3.0769 10 8/260 3.0769 19 3/90 3.3333
14 28 4/160 2.5000 16 8/260 3.0769 29 7/260 2.6923 14 7/260 2.6923 35 7/265 2.6415 16 7/260 2.6923 7 7/260 2.6923 29 7/260 2.6923 31 7/260 2.6923 21 7/260 2.6923 20 7/265 2.6415 18 7/260 2.6923 31 7/260 2.6923 4 7/260 2.6923 38 3/90 3.3333
15 36 4/160 2.5000 9 8/260 3.0769 7 7/260 2.6923 38 7/260 2.6923 39 7/265 2.6415 17 7/260 2.6923 24 7/260 2.6923 14 7/260 2.6923 8 7/260 2.6923 23 7/260 2.6923 29 7/265 2.6415 26 7/260 2.6923 2 7/260 2.6923 28 7/260 2.6923 11 3/90 3.3333
16 12 4/160 2.5000 25 8/260 3.0769 23 7/260 2.6923 32 7/260 2.6923 25 7/265 2.6415 34 7/260 2.6923 10 7/260 2.6923 22 7/260 2.6923 16 7/260 2.6923 8 7/260 2.6923 16 7/265 2.6415 4 6/260 2.3077 10 7/260 2.6923 7 7/260 2.6923 12 2/90 2.2222
17 29 4/160 2.5000 5 7/260 2.6923 26 7/260 2.6923 3 6/260 2.3077 27 6/265 2.2642 19 6/260 2.3077 11 6/260 2.3077 23 7/260 2.6923 9 7/260 2.6923 32 7/260 2.6923 25 7/265 2.6415 36 6/260 2.3077 18 7/260 2.6923 16 7/260 2.6923 40 2/90 2.2222
18 13 4/160 2.5000 13 7/260 2.6923 12 6/260 2.3077 12 6/260 2.3077 36 6/265 2.2642 27 6/260 2.3077 27 6/260 2.3077 25 7/260 2.6923 34 7/260 2.6923 35 6/260 2.3077 35 6/265 2.2642 23 6/260 2.3077 3 6/260 2.3077 6 6/260 2.3077 33 2/90 2.2222
19 8 4/160 2.5000 26 7/260 2.6923 21 6/260 2.3077 36 6/260 2.3077 22 6/265 2.2642 21 6/260 2.3077 12 6/260 2.3077 34 7/260 2.6923 11 6/260 2.3077 28 6/260 2.3077 15 6/265 2.2642 31 6/260 2.3077 35 6/260 2.3077 22 6/260 2.3077 41 2/90 2.2222
20 26 4/160 2.5000 36 6/260 2.3077 6 6/260 2.3077 21 6/260 2.3077 38 6/265 2.2642 29 6/260 2.3077 5 6/260 2.3077 19 6/260 2.3077 30 6/260 2.3077 36 6/260 2.3077 23 6/265 2.2642 39 6/260 2.3077 4 6/260 2.3077 15 6/260 2.3077 7 2/90 2.2222
21 2 4/160 2.5000 37 6/260 2.3077 22 6/260 2.3077 29 6/260 2.3077 7 6/265 2.2642 32 6/260 2.3077 6 6/260 2.3077 28 6/260 2.3077 15 6/260 2.3077 37 6/260 2.3077 40 6/265 2.2642 19 5/260 1.9231 36 6/260 2.3077 23 6/260 2.3077 18 2/90 2.2222
22 10 4/160 2.5000 6 6/260 2.3077 9 6/260 2.3077 16 6/260 2.3077 16 6/265 2.2642 40 6/260 2.3077 16 6/260 2.3077 5 6/260 2.3077 10 6/260 2.3077 6 6/260 2.3077 34 6/265 2.2642 27 5/260 1.9231 13 6/260 2.3077 17 6/260 2.3077 21 2/90 2.2222
23 27 4/160 2.5000 2 6/260 2.3077 18 6/260 2.3077 24 6/260 2.3077 26 6/265 2.2642 9 6/260 2.3077 33 6/260 2.3077 30 6/260 2.3077 26 6/260 2.3077 30 6/260 2.3077 27 5/265 1.8868 35 5/260 1.9231 14 6/260 2.3077 34 6/260 2.3077 30 2/90 2.2222
24 3 3/160 1.8750 18 6/260 2.3077 34 6/260 2.3077 17 6/260 2.3077 4 5/265 1.8868 25 6/260 2.3077 3 5/260 1.9231 15 6/260 2.3077 3 5/260 1.9231 1 6/260 2.3077 5 5/265 1.8868 21 5/260 1.9231 17 6/260 2.3077 21 5/260 1.9231 39 2/90 2.2222
25 20 3/160 1.8750 3 5/260 1.9231 3 5/260 1.9231 33 6/260 2.3077 12 5/265 1.8868 11 5/260 1.9231 19 5/260 1.9231 40 6/260 2.3077 37 5/260 1.9231 34 6/260 2.3077 37 5/265 1.8868 17 5/260 1.9231 33 6/260 2.3077 29 5/260 1.9231 22 1/90 1.1111
26 37 3/160 1.8750 11 5/260 1.9231 11 5/260 1.9231 10 6/260 2.3077 5 5/265 1.8868 7 5/260 1.9231 14 5/260 1.9231 9 6/260 2.3077 38 5/260 1.9231 7 5/260 1.9231 14 5/265 1.8868 25 5/260 1.9231 27 5/260 1.9231 31 5/260 1.9231 4 1/90 1.1111
27 14 3/160 1.8750 29 5/260 1.9231 19 5/260 1.9231 27 5/260 1.9231 21 5/265 1.8868 15 5/260 1.9231 32 5/260 1.9231 41 6/260 2.3077 24 5/260 1.9231 17 5/260 1.9231 38 5/265 1.8868 41 5/260 1.9231 43 5/260 1.9231 40 5/260 1.9231 13 1/90 1.1111
28 31 3/160 1.8750 30 5/260 1.9231 27 5/260 1.9231 13 5/260 1.9231 29 5/265 1.8868 33 5/260 1.9231 17 5/260 1.9231 18 6/260 2.3077 32 5/260 1.9231 33 5/260 1.9231 17 5/265 1.8868 20 4/260 1.5385 6 5/260 1.9231 1 5/260 1.9231 25 1/90 1.1111
29 23 3/160 1.8750 38 5/260 1.9231 43 5/260 1.9231 23 5/260 1.9231 23 5/265 1.8868 13 4/260 1.5385 34 5/260 1.9231 35 5/260 1.9231 1 5/260 1.9231 26 5/260 1.9231 19 4/265 1.5094 29 4/260 1.5385 26 5/260 1.9231 2 5/260 1.9231 6 1/90 1.1111
30 35 3/160 1.8750 1 5/260 1.9231 5 5/260 1.9231 9 5/260 1.9231 31 5/265 1.8868 37 4/260 1.5385 28 4/260 1.5385 20 5/260 1.9231 17 5/260 1.9231 4 4/260 1.5385 4 4/265 1.5094 38 4/260 1.5385 21 4/260 1.5385 26 5/260 1.9231 15 1/90 1.1111
31 4 2/160 1.2500 33 5/260 1.9231 30 5/260 1.9231 34 5/260 1.9231 32 5/265 1.8868 22 4/260 1.5385 37 4/260 1.5385 6 5/260 1.9231 35 4/260 1.5385 5 4/260 1.5385 6 4/265 1.5094 7 4/260 1.5385 39 4/260 1.5385 3 4/260 1.5385 35 1/90 1.1111
32 6 2/160 1.2500 10 5/260 1.9231 39 5/260 1.9231 28 4/260 1.5385 34 5/265 1.8868 30 4/260 1.5385 38 4/260 1.5385 7 5/260 1.9231 20 4/260 1.5385 13 4/260 1.5385 31 4/265 1.5094 15 4/260 1.5385 16 4/260 1.5385 36 4/260 1.5385 27 1/90 1.1111
33 39 2/160 1.2500 12 4/260 1.5385 33 5/260 1.9231 5 4/260 1.5385 37 4/265 1.5094 39 4/260 1.5385 23 4/260 1.5385 31 5/260 1.9231 21 4/260 1.5385 2 4/260 1.5385 39 4/265 1.5094 16 4/260 1.5385 32 4/260 1.5385 5 4/260 1.5385 36 1/90 1.1111
34 33 2/160 1.2500 28 4/260 1.5385 36 4/260 1.5385 6 4/260 1.5385 24 4/265 1.5094 8 4/260 1.5385 39 4/260 1.5385 26 5/260 1.9231 33 4/260 1.5385 18 4/260 1.5385 8 4/265 1.5094 34 4/260 1.5385 1 4/260 1.5385 8 4/260 1.5385 8 1/90 1.1111
35 41 2/160 1.2500 17 4/260 1.5385 38 4/260 1.5385 30 4/260 1.5385 9 4/265 1.5094 35 3/260 1.1538 40 4/260 1.5385 38 4/260 1.5385 2 4/260 1.5385 11 3/260 1.1538 24 4/265 1.5094 28 3/260 1.1538 11 3/260 1.1538 24 4/260 1.5385 28 1/90 1.1111
36 9 2/160 1.2500 41 4/260 1.5385 16 4/260 1.5385 37 3/260 1.1538 33 4/265 1.5094 36 3/260 1.1538 1 4/260 1.5385 36 3/260 1.1538 36 3/260 1.1538 38 3/260 1.1538 9 4/265 1.5094 30 3/260 1.1538 19 3/260 1.1538 32 4/260 1.5385 37 1/90 1.1111
37 18 2/160 1.2500 35 3/260 1.1538 40 4/260 1.5385 39 3/260 1.1538 43 3/265 1.1321 38 3/260 1.1538 22 3/260 1.1538 37 3/260 1.1538 44 3/260 1.1538 42 3/260 1.1538 41 4/265 1.5094 32 3/260 1.1538 37 3/260 1.1538 37 3/260 1.1538
38 30 1/160 0.6250 44 3/260 1.1538 14 3/260 1.1538 42 3/260 1.1538 30 3/265 1.1321 23 3/260 1.1538 25 3/260 1.1538 32 3/260 1.1538 29 3/260 1.1538 43 2/260 0.7692 2 4/265 1.5094 33 3/260 1.1538 9 3/260 1.1538 39 3/260 1.1538
39 38 1/160 0.6250 8 3/260 1.1538 17 3/260 1.1538 8 2/260 0.7692 15 2/265 0.7547 43 2/260 0.7692 42 3/260 1.1538 17 3/260 1.1538 41 3/260 1.1538 12 2/260 0.7692 26 4/265 1.5094 40 2/260 0.7692 38 2/260 0.7692 35 2/260 0.7692
40 40 1/160 0.6250 34 2/260 0.7692 42 3/260 1.1538 40 2/260 0.7692 1 2/265 0.7547 41 2/260 0.7692 20 2/260 0.7692 42 3/260 1.1538 43 2/260 0.7692 44 2/260 0.7692 43 3/265 1.1321 42 2/260 0.7692 40 2/260 0.7692 38 2/260 0.7692
41 42 1/160 0.6250 39 1/260 0.3846 25 2/260 0.7692 35 1/260 0.3846 42 2/265 0.7547 3 1/260 0.3846 36 2/260 0.7692 43 2/260 0.7692 12 2/260 0.7692 24 2/260 0.7692 36 3/265 1.1321 43 1/260 0.3846 34 2/260 0.7692 41 2/260 0.7692
42 40 1/260 0.3846 41 2/260 0.7692 44 1/260 0.3846 44 1/265 0.3774 24 1/260 0.3846 41 2/260 0.7692 13 2/260 0.7692 39 2/260 0.7692 40 2/260 0.7692 33 3/265 1.1321 5 1/260 0.3846 42 2/260 0.7692 42 2/260 0.7692
43 42 1/260 0.3846 2 2/260 0.7692 43 1/260 0.3846 40 1/265 0.3774 42 1/260 0.3846 43 1/260 0.3846 39 2/260 0.7692 40 1/260 0.3846 39 1/260 0.3846 42 3/265 1.1321 37 1/260 0.3846 44 1/260 0.3846 43 1/260 0.3846
44 44 1/260 0.3846 41 1/265 0.3774 44 1/260 0.3846 42 1/260 0.3846 41 1/260 0.3846 41 1/260 0.3846

TOP