Winning Numbers Strength for Fantasy 5 by Years

Strongest Winning Numbers Results for Fantasy 5

Strongest Winning Numbers by Year for Fantasy 5

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008 Year 2007 Year 2006 Year 2005 Year 2004 Year 2003 Year 2002 Year 2001 Year 2000 Year 1999 Year 1998 Year 1997
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 35 39/1140 3.4211 35 60/1825 3.2877 38 59/1825 3.2329 24 63/1830 3.4426 28 65/1825 3.5616 31 58/1825 3.1781 25 59/1825 3.2329 15 61/1825 3.3425 19 61/1825 3.3425 31 65/1825 3.5616 18 57/1825 3.1233 39 61/1830 3.3333 36 59/1825 3.2329 2 68/1825 3.7260 2 60/1825 3.2877 39 58/1830 3.1694 5 62/1825 3.3973 30 62/1825 3.3973 25 62/1825 3.3973
2 3 38/1140 3.3333 34 60/1825 3.2877 3 57/1825 3.1233 9 60/1830 3.2787 7 61/1825 3.3425 28 57/1825 3.1233 13 58/1825 3.1781 16 58/1825 3.1781 9 59/1825 3.2329 26 62/1825 3.3973 7 56/1825 3.0685 30 60/1830 3.2787 21 59/1825 3.2329 21 59/1825 3.2329 10 57/1825 3.1233 35 55/1830 3.0055 2 60/1825 3.2877 32 59/1825 3.2329 34 59/1825 3.2329
3 27 38/1140 3.3333 9 55/1825 3.0137 37 55/1825 3.0137 2 59/1830 3.2240 39 58/1825 3.1781 11 54/1825 2.9589 1 57/1825 3.1233 13 56/1825 3.0685 11 58/1825 3.1781 20 60/1825 3.2877 37 54/1825 2.9589 24 59/1830 3.2240 1 59/1825 3.2329 5 57/1825 3.1233 11 54/1825 2.9589 21 55/1830 3.0055 7 58/1825 3.1781 17 58/1825 3.1781 4 57/1825 3.1233
4 17 38/1140 3.3333 11 53/1825 2.9041 39 52/1825 2.8493 15 56/1830 3.0601 34 55/1825 3.0137 36 54/1825 2.9589 3 56/1825 3.0685 10 56/1825 3.0685 2 58/1825 3.1781 1 55/1825 3.0137 35 53/1825 2.9041 29 55/1830 3.0055 33 59/1825 3.2329 22 56/1825 3.0685 26 54/1825 2.9589 25 55/1830 3.0055 10 56/1825 3.0685 12 57/1825 3.1233 26 53/1825 2.9041
5 10 38/1140 3.3333 1 53/1825 2.9041 13 51/1825 2.7945 33 56/1830 3.0601 6 54/1825 2.9589 37 54/1825 2.9589 5 56/1825 3.0685 4 53/1825 2.9041 28 57/1825 3.1233 37 54/1825 2.9589 24 53/1825 2.9041 9 54/1830 2.9508 30 57/1825 3.1233 34 55/1825 3.0137 3 53/1825 2.9041 23 54/1830 2.9508 6 55/1825 3.0137 11 55/1825 3.0137 3 52/1825 2.8493
6 7 37/1140 3.2456 22 52/1825 2.8493 10 51/1825 2.7945 6 55/1830 3.0055 27 53/1825 2.9041 15 53/1825 2.9041 4 55/1825 3.0137 2 53/1825 2.9041 13 56/1825 3.0685 22 54/1825 2.9589 9 53/1825 2.9041 34 54/1830 2.9508 31 55/1825 3.0137 39 54/1825 2.9589 35 52/1825 2.8493 22 53/1830 2.8962 24 55/1825 3.0137 13 54/1825 2.9589 11 52/1825 2.8493
7 36 35/1140 3.0702 15 52/1825 2.8493 34 51/1825 2.7945 37 54/1830 2.9508 8 53/1825 2.9041 20 52/1825 2.8493 14 53/1825 2.9041 34 53/1825 2.9041 16 55/1825 3.0137 12 53/1825 2.9041 13 52/1825 2.8493 31 53/1830 2.8962 12 54/1825 2.9589 10 54/1825 2.9589 20 52/1825 2.8493 32 53/1830 2.8962 1 55/1825 3.0137 3 53/1825 2.9041 28 52/1825 2.8493
8 39 35/1140 3.0702 20 50/1825 2.7397 7 50/1825 2.7397 7 54/1830 2.9508 23 52/1825 2.8493 39 52/1825 2.8493 18 53/1825 2.9041 30 52/1825 2.8493 31 54/1825 2.9589 2 53/1825 2.9041 32 52/1825 2.8493 18 53/1830 2.8962 15 54/1825 2.9589 23 52/1825 2.8493 34 52/1825 2.8493 24 52/1830 2.8415 3 54/1825 2.9589 27 53/1825 2.9041 39 51/1825 2.7945
9 12 34/1140 2.9825 24 50/1825 2.7397 31 50/1825 2.7397 14 53/1830 2.8962 24 52/1825 2.8493 10 52/1825 2.8493 15 51/1825 2.7945 3 50/1825 2.7397 10 54/1825 2.9589 5 51/1825 2.7945 14 51/1825 2.7945 12 51/1830 2.7869 29 53/1825 2.9041 3 51/1825 2.7945 9 51/1825 2.7945 1 52/1830 2.8415 18 54/1825 2.9589 25 53/1825 2.9041 19 50/1825 2.7397
10 30 34/1140 2.9825 2 50/1825 2.7397 8 50/1825 2.7397 10 53/1830 2.8962 10 52/1825 2.8493 23 51/1825 2.7945 19 50/1825 2.7397 25 50/1825 2.7397 36 53/1825 2.9041 14 51/1825 2.7945 10 51/1825 2.7945 35 50/1830 2.7322 16 53/1825 2.9041 24 51/1825 2.7945 32 50/1825 2.7397 11 51/1830 2.7869 32 52/1825 2.8493 6 52/1825 2.8493 12 50/1825 2.7397
11 38 34/1140 2.9825 27 49/1825 2.6849 33 50/1825 2.7397 3 51/1830 2.7869 3 51/1825 2.7945 6 50/1825 2.7397 37 50/1825 2.7397 11 49/1825 2.6849 17 53/1825 2.9041 6 50/1825 2.7397 11 50/1825 2.7397 15 50/1830 2.7322 5 52/1825 2.8493 6 50/1825 2.7397 12 49/1825 2.6849 37 51/1830 2.7869 13 50/1825 2.7397 14 52/1825 2.8493 24 50/1825 2.7397
12 6 33/1140 2.8947 12 49/1825 2.6849 26 50/1825 2.7397 5 51/1830 2.7869 13 50/1825 2.7397 12 49/1825 2.6849 7 50/1825 2.7397 31 49/1825 2.6849 27 52/1825 2.8493 30 50/1825 2.7397 19 50/1825 2.7397 22 49/1830 2.6776 13 52/1825 2.8493 20 49/1825 2.6849 28 49/1825 2.6849 34 50/1830 2.7322 23 50/1825 2.7397 22 52/1825 2.8493 32 50/1825 2.7397
13 23 33/1140 2.8947 33 49/1825 2.6849 23 49/1825 2.6849 13 49/1830 2.6776 37 50/1825 2.7397 13 49/1825 2.6849 30 49/1825 2.6849 1 49/1825 2.6849 32 52/1825 2.8493 11 49/1825 2.6849 21 50/1825 2.7397 2 49/1830 2.6776 24 51/1825 2.7945 29 49/1825 2.6849 37 49/1825 2.6849 33 49/1830 2.6776 35 49/1825 2.6849 7 52/1825 2.8493 13 49/1825 2.6849
14 15 32/1140 2.8070 4 48/1825 2.6301 25 49/1825 2.6849 8 49/1830 2.6776 32 50/1825 2.7397 3 48/1825 2.6301 31 49/1825 2.6849 27 48/1825 2.6301 37 51/1825 2.7945 38 49/1825 2.6849 28 49/1825 2.6849 7 48/1830 2.6230 18 51/1825 2.7945 25 48/1825 2.6301 6 49/1825 2.6849 28 48/1830 2.6230 21 49/1825 2.6849 31 51/1825 2.7945 21 49/1825 2.6849
15 28 31/1140 2.7193 13 48/1825 2.6301 2 49/1825 2.6849 35 48/1830 2.6230 14 49/1825 2.6849 27 48/1825 2.6301 2 49/1825 2.6849 35 48/1825 2.6301 23 51/1825 2.7945 7 49/1825 2.6849 34 49/1825 2.6849 4 47/1830 2.5683 26 50/1825 2.7397 36 47/1825 2.5753 1 48/1825 2.6301 6 48/1830 2.6230 25 49/1825 2.6849 9 51/1825 2.7945 30 49/1825 2.6849
16 14 31/1140 2.7193 30 48/1825 2.6301 36 48/1825 2.6301 30 48/1830 2.6230 19 48/1825 2.6301 38 48/1825 2.6301 11 48/1825 2.6301 6 48/1825 2.6301 25 51/1825 2.7945 32 49/1825 2.6849 3 48/1825 2.6301 37 47/1830 2.5683 3 47/1825 2.5753 12 46/1825 2.5205 7 47/1825 2.5753 14 48/1830 2.6230 20 48/1825 2.6301 2 50/1825 2.7397 16 49/1825 2.6849
17 2 31/1140 2.7193 16 48/1825 2.6301 4 47/1825 2.5753 11 47/1830 2.5683 12 48/1825 2.6301 24 48/1825 2.6301 20 48/1825 2.6301 14 48/1825 2.6301 12 49/1825 2.6849 27 48/1825 2.6301 2 48/1825 2.6301 32 47/1830 2.5683 28 47/1825 2.5753 30 46/1825 2.5205 15 47/1825 2.5753 8 48/1830 2.6230 29 48/1825 2.6301 26 50/1825 2.7397 9 49/1825 2.6849
18 19 30/1140 2.6316 5 47/1825 2.5753 28 47/1825 2.5753 36 47/1830 2.5683 15 48/1825 2.6301 32 48/1825 2.6301 23 48/1825 2.6301 23 48/1825 2.6301 38 47/1825 2.5753 25 48/1825 2.6301 20 47/1825 2.5753 33 47/1830 2.5683 39 47/1825 2.5753 7 46/1825 2.5205 39 47/1825 2.5753 18 48/1830 2.6230 30 48/1825 2.6301 20 49/1825 2.6849 10 49/1825 2.6849
19 5 29/1140 2.5439 29 47/1825 2.5753 29 47/1825 2.5753 38 46/1830 2.5137 21 47/1825 2.5753 33 47/1825 2.5753 29 47/1825 2.5753 8 48/1825 2.6301 29 46/1825 2.5205 35 46/1825 2.5205 31 47/1825 2.5753 3 46/1830 2.5137 6 46/1825 2.5205 31 46/1825 2.5205 8 47/1825 2.5753 36 47/1830 2.5683 15 47/1825 2.5753 35 48/1825 2.6301 20 48/1825 2.6301
20 34 29/1140 2.5439 25 47/1825 2.5753 11 46/1825 2.5205 23 46/1830 2.5137 9 46/1825 2.5205 7 46/1825 2.5205 22 46/1825 2.5205 24 48/1825 2.6301 7 46/1825 2.5205 36 46/1825 2.5205 1 47/1825 2.5753 11 46/1830 2.5137 27 45/1825 2.4658 16 46/1825 2.5205 24 47/1825 2.5753 2 47/1830 2.5683 33 47/1825 2.5753 28 48/1825 2.6301 5 47/1825 2.5753
21 29 28/1140 2.4561 26 47/1825 2.5753 12 46/1825 2.5205 1 46/1830 2.5137 26 46/1825 2.5205 8 46/1825 2.5205 8 46/1825 2.5205 29 47/1825 2.5753 8 45/1825 2.4658 16 45/1825 2.4658 12 46/1825 2.5205 19 46/1830 2.5137 19 44/1825 2.4110 26 46/1825 2.5205 25 47/1825 2.5753 26 47/1830 2.5683 27 46/1825 2.5205 29 48/1825 2.6301 31 47/1825 2.5753
22 1 28/1140 2.4561 19 46/1825 2.5205 21 46/1825 2.5205 4 45/1830 2.4590 20 45/1825 2.4658 5 45/1825 2.4658 27 45/1825 2.4658 9 47/1825 2.5753 20 44/1825 2.4110 19 44/1825 2.4110 38 46/1825 2.5205 28 46/1830 2.5137 37 44/1825 2.4110 11 45/1825 2.4658 29 46/1825 2.5205 4 46/1830 2.5137 28 46/1825 2.5205 34 48/1825 2.6301 27 45/1825 2.4658
23 8 27/1140 2.3684 14 46/1825 2.5205 6 46/1825 2.5205 22 45/1830 2.4590 36 45/1825 2.4658 21 45/1825 2.4658 21 45/1825 2.4658 21 46/1825 2.5205 3 43/1825 2.3562 4 44/1825 2.4110 23 45/1825 2.4658 5 46/1830 2.5137 14 44/1825 2.4110 4 45/1825 2.4658 14 45/1825 2.4658 5 45/1830 2.4590 16 45/1825 2.4658 19 47/1825 2.5753 22 45/1825 2.4658
24 16 27/1140 2.3684 32 46/1825 2.5205 14 46/1825 2.5205 16 45/1830 2.4590 2 45/1825 2.4658 16 45/1825 2.4658 24 45/1825 2.4658 39 46/1825 2.5205 6 43/1825 2.3562 28 44/1825 2.4110 33 45/1825 2.4658 8 46/1830 2.5137 22 44/1825 2.4110 15 45/1825 2.4658 17 45/1825 2.4658 29 45/1830 2.4590 36 44/1825 2.4110 36 47/1825 2.5753 23 45/1825 2.4658
25 26 27/1140 2.3684 8 45/1825 2.4658 24 46/1825 2.5205 25 45/1830 2.4590 18 45/1825 2.4658 9 45/1825 2.4658 32 45/1825 2.4658 20 45/1825 2.4658 35 42/1825 2.3014 29 44/1825 2.4110 6 44/1825 2.4110 6 45/1830 2.4590 9 43/1825 2.3562 18 45/1825 2.4658 18 45/1825 2.4658 30 45/1830 2.4590 37 44/1825 2.4110 15 47/1825 2.5753 8 45/1825 2.4658
26 37 26/1140 2.2807 10 45/1825 2.4658 32 46/1825 2.5205 34 45/1830 2.4590 11 44/1825 2.4110 17 45/1825 2.4658 26 45/1825 2.4658 33 45/1825 2.4658 39 42/1825 2.3014 34 44/1825 2.4110 22 44/1825 2.4110 25 45/1830 2.4590 10 43/1825 2.3562 28 43/1825 2.3562 27 44/1825 2.4110 3 44/1830 2.4044 14 44/1825 2.4110 37 46/1825 2.5205 7 44/1825 2.4110
27 31 26/1140 2.2807 18 45/1825 2.4658 30 45/1825 2.4658 29 44/1830 2.4044 30 43/1825 2.3562 35 44/1825 2.4110 9 44/1825 2.4110 18 45/1825 2.4658 24 42/1825 2.3014 3 43/1825 2.3562 16 44/1825 2.4110 36 44/1830 2.4044 34 43/1825 2.3562 14 43/1825 2.3562 4 44/1825 2.4110 38 44/1830 2.4044 8 44/1825 2.4110 4 44/1825 2.4110 35 43/1825 2.3562
28 18 26/1140 2.2807 3 44/1825 2.4110 15 45/1825 2.4658 27 43/1830 2.3497 31 43/1825 2.3562 29 44/1825 2.4110 38 43/1825 2.3562 5 44/1825 2.4110 26 42/1825 2.3014 23 43/1825 2.3562 25 44/1825 2.4110 13 44/1830 2.4044 32 42/1825 2.3014 8 43/1825 2.3562 36 44/1825 2.4110 7 44/1830 2.4044 17 44/1825 2.4110 18 44/1825 2.4110 6 43/1825 2.3562
29 4 25/1140 2.1930 17 44/1825 2.4110 16 45/1825 2.4658 20 43/1830 2.3497 29 42/1825 2.3014 2 44/1825 2.4110 17 42/1825 2.3014 36 43/1825 2.3562 14 41/1825 2.2466 10 43/1825 2.3562 26 44/1825 2.4110 21 44/1830 2.4044 25 42/1825 2.3014 9 43/1825 2.3562 5 44/1825 2.4110 9 44/1830 2.4044 22 43/1825 2.3562 21 42/1825 2.3014 14 43/1825 2.3562
30 24 25/1140 2.1930 36 43/1825 2.3562 22 44/1825 2.4110 28 41/1830 2.2404 16 42/1825 2.3014 34 44/1825 2.4110 12 41/1825 2.2466 17 43/1825 2.3562 1 41/1825 2.2466 8 42/1825 2.3014 36 43/1825 2.3562 23 44/1830 2.4044 11 41/1825 2.2466 33 42/1825 2.3014 13 44/1825 2.4110 27 43/1830 2.3497 39 42/1825 2.3014 5 41/1825 2.2466 38 43/1825 2.3562
31 33 25/1140 2.1930 37 43/1825 2.3562 9 44/1825 2.4110 39 41/1830 2.2404 4 41/1825 2.2466 14 43/1825 2.3562 36 41/1825 2.2466 37 42/1825 2.3014 33 41/1825 2.2466 24 42/1825 2.3014 30 43/1825 2.3562 14 43/1830 2.3497 35 41/1825 2.2466 38 41/1825 2.2466 31 43/1825 2.3562 20 43/1830 2.3497 4 41/1825 2.2466 39 39/1825 2.1370 33 43/1825 2.3562
32 11 24/1140 2.1053 39 43/1825 2.3562 19 42/1825 2.3014 18 41/1830 2.2404 5 41/1825 2.2466 19 42/1825 2.3014 10 41/1825 2.2466 7 42/1825 2.3014 34 41/1825 2.2466 18 41/1825 2.2466 15 43/1825 2.3562 16 43/1830 2.3497 20 41/1825 2.2466 1 41/1825 2.2466 22 42/1825 2.3014 19 42/1830 2.2951 11 40/1825 2.1918 8 38/1825 2.0822 17 42/1825 2.3014
33 20 24/1140 2.1053 28 42/1825 2.3014 35 42/1825 2.3014 17 40/1830 2.1858 35 40/1825 2.1918 22 42/1825 2.3014 16 40/1825 2.1918 32 42/1825 2.3014 15 39/1825 2.1370 13 40/1825 2.1918 39 43/1825 2.3562 38 41/1830 2.2404 17 41/1825 2.2466 17 41/1825 2.2466 23 42/1825 2.3014 31 42/1830 2.2951 19 40/1825 2.1918 1 36/1825 1.9726 2 42/1825 2.3014
34 13 23/1140 2.0175 6 41/1825 2.2466 18 42/1825 2.3014 21 39/1830 2.1311 17 40/1825 2.1918 30 41/1825 2.2466 28 39/1825 2.1370 19 41/1825 2.2466 18 39/1825 2.1370 21 40/1825 2.1918 29 40/1825 2.1918 1 39/1830 2.1311 4 39/1825 2.1370 19 40/1825 2.1918 16 42/1825 2.3014 13 41/1830 2.2404 9 39/1825 2.1370 24 35/1825 1.9178 1 40/1825 2.1918
35 9 23/1140 2.0175 38 40/1825 2.1918 20 41/1825 2.2466 32 39/1830 2.1311 22 39/1825 2.1370 18 41/1825 2.2466 6 39/1825 2.1370 12 40/1825 2.1918 5 38/1825 2.0822 15 39/1825 2.1370 8 40/1825 2.1918 26 39/1830 2.1311 8 39/1825 2.1370 27 40/1825 2.1918 33 42/1825 2.3014 15 41/1830 2.2404 26 37/1825 2.0274 10 35/1825 1.9178 37 39/1825 2.1370
36 21 21/1140 1.8421 23 40/1825 2.1918 1 40/1825 2.1918 19 38/1830 2.0765 38 38/1825 2.0822 1 39/1825 2.1370 33 39/1825 2.1370 22 38/1825 2.0822 21 38/1825 2.0822 39 39/1825 2.1370 27 39/1825 2.1370 27 38/1830 2.0765 2 39/1825 2.1370 35 40/1825 2.1918 19 41/1825 2.2466 16 41/1830 2.2404 34 37/1825 2.0274 33 34/1825 1.8630 36 38/1825 2.0822
37 22 21/1140 1.8421 21 39/1825 2.1370 27 39/1825 2.1370 12 37/1830 2.0219 33 36/1825 1.9726 26 38/1825 2.0822 34 39/1825 2.1370 38 37/1825 2.0274 30 37/1825 2.0274 9 38/1825 2.0822 5 39/1825 2.1370 17 38/1830 2.0765 7 36/1825 1.9726 13 38/1825 2.0822 30 39/1825 2.1370 12 37/1830 2.0219 38 35/1825 1.9178 16 33/1825 1.8082 18 38/1825 2.0822
38 32 19/1140 1.6667 7 38/1825 2.0822 17 38/1825 2.0822 31 36/1830 1.9672 1 34/1825 1.8630 4 37/1825 2.0274 35 38/1825 2.0822 26 36/1825 1.9726 4 36/1825 1.9726 33 35/1825 1.9178 17 39/1825 2.1370 10 37/1830 2.0219 38 35/1825 1.9178 32 38/1825 2.0822 38 39/1825 2.1370 17 37/1830 2.0219 12 34/1825 1.8630 23 32/1825 1.7534 29 37/1825 2.0274
39 25 16/1140 1.4035 31 33/1825 1.8082 5 34/1825 1.8630 26 32/1830 1.7486 25 34/1825 1.8630 25 37/1825 2.0274 39 36/1825 1.9726 28 31/1825 1.6986 22 28/1825 1.5342 17 33/1825 1.8082 4 37/1825 2.0274 20 36/1830 1.9672 23 34/1825 1.8630 37 36/1825 1.9726 21 33/1825 1.8082 10 37/1830 2.0219 31 34/1825 1.8630 38 30/1825 1.6438 15 36/1825 1.9726

TOP