Numerology Strength for Daily 3 by Years

Strongest Numerology Numbers Results for Daily 3

Strongest Numerology Numbers by Year for Daily 3

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008 Year 2007 Year 2006 Year 2005 Year 2004 Year 2003 Year 2002 Year 2001 Year 2000 Year 1999 Year 1998 Year 1997
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 9 274/1368 20.0292 9 443/2190 20.2283 9 460/2190 21.0046 9 449/2196 20.4463 9 424/2190 19.3607 9 408/2190 18.6301 9 470/2187 21.4906 9 437/2193 19.9270 9 466/2190 21.2785 9 413/2190 18.8584 9 433/2190 19.7717 9 462/2196 21.0383 9 470/2190 21.4612 9 249/1269 19.6217 9 228/1095 20.8219 9 206/1098 18.7614 9 253/1095 23.1050 9 223/1095 20.3653 9 220/1095 20.0913
2 1 165/1368 12.0614 5 252/2190 11.5068 5 237/2190 10.8219 4 244/2196 11.1111 6 256/2190 11.6895 3 246/2190 11.2329 6 243/2187 11.1111 1 241/2193 10.9895 2 232/2190 10.5936 4 237/2190 10.8219 1 231/2190 10.5479 1 231/2196 10.5191 4 235/2190 10.7306 8 146/1269 11.5051 7 121/1095 11.0502 2 122/1098 11.1111 6 116/1095 10.5936 6 127/1095 11.5982 1 125/1095 11.4155
3 8 148/1368 10.8187 1 226/2190 10.3196 8 231/2190 10.5479 7 242/2196 11.0200 3 239/2190 10.9132 5 230/2190 10.5023 2 233/2187 10.6539 5 232/2193 10.5791 8 227/2190 10.3653 3 236/2190 10.7763 2 226/2190 10.3196 3 226/2196 10.2914 7 231/2190 10.5479 2 139/1269 10.9535 1 116/1095 10.5936 5 114/1098 10.3825 3 112/1095 10.2283 1 116/1095 10.5936 5 123/1095 11.2329
4 7 144/1368 10.5263 6 221/2190 10.0913 3 228/2190 10.4110 3 226/2196 10.2914 1 230/2190 10.5023 2 226/2190 10.3196 8 220/2187 10.0594 6 229/2193 10.4423 4 223/2190 10.1826 1 232/2190 10.5936 7 225/2190 10.2740 5 216/2196 9.8361 8 227/2190 10.3653 4 128/1269 10.0867 4 113/1095 10.3196 7 114/1098 10.3825 5 110/1095 10.0457 5 114/1095 10.4110 4 120/1095 10.9589
5 4 139/1368 10.1608 7 217/2190 9.9087 4 216/2190 9.8630 8 221/2196 10.0638 2 215/2190 9.8174 6 224/2190 10.2283 3 215/2187 9.8308 3 226/2193 10.3055 7 219/2190 10.0000 2 225/2190 10.2740 6 220/2190 10.0457 2 215/2196 9.7905 3 219/2190 10.0000 7 128/1269 10.0867 8 112/1095 10.2283 4 112/1098 10.2004 1 108/1095 9.8630 8 110/1095 10.0457 2 109/1095 9.9543
6 3 132/1368 9.6491 8 215/2190 9.8174 7 214/2190 9.7717 2 211/2196 9.6084 8 211/2190 9.6347 7 220/2190 10.0457 5 210/2187 9.6022 4 215/2193 9.8039 6 217/2190 9.9087 8 215/2190 9.8174 8 219/2190 10.0000 8 215/2196 9.7905 2 212/2190 9.6804 3 124/1269 9.7715 2 111/1095 10.1370 3 109/1098 9.9271 8 104/1095 9.4977 3 108/1095 9.8630 7 102/1095 9.3151
7 5 128/1368 9.3567 2 213/2190 9.7260 6 207/2190 9.4521 5 211/2196 9.6084 4 208/2190 9.4977 4 216/2190 9.8630 4 207/2187 9.4650 7 215/2193 9.8039 1 214/2190 9.7717 6 213/2190 9.7260 3 217/2190 9.9087 4 212/2196 9.6539 1 207/2190 9.4521 5 124/1269 9.7715 6 102/1095 9.3151 1 108/1098 9.8361 7 103/1095 9.4064 2 107/1095 9.7717 8 102/1095 9.3151
8 6 125/1368 9.1374 4 203/2190 9.2694 2 204/2190 9.3151 1 210/2196 9.5628 7 207/2190 9.4521 8 210/2190 9.5890 7 197/2187 9.0078 8 206/2193 9.3935 3 205/2190 9.3607 5 211/2190 9.6347 5 216/2190 9.8630 7 211/2196 9.6084 6 204/2190 9.3151 1 123/1269 9.6927 5 98/1095 8.9498 6 107/1098 9.7450 2 96/1095 8.7671 4 95/1095 8.6758 3 99/1095 9.0411
9 2 113/1368 8.2602 3 200/2190 9.1324 1 193/2190 8.8128 6 182/2196 8.2878 5 200/2190 9.1324 1 210/2190 9.5890 1 192/2187 8.7791 2 192/2193 8.7551 5 187/2190 8.5388 7 208/2190 9.4977 4 203/2190 9.2694 6 208/2196 9.4718 5 185/2190 8.4475 6 108/1269 8.5106 3 94/1095 8.5845 8 106/1098 9.6539 4 93/1095 8.4932 7 95/1095 8.6758 6 95/1095 8.6758

TOP