Rank | Month 1 (January) |
Month 2 (February) |
Month 3 (March) |
Month 4 (April) |
Month 5 (May) |
Month 6 (June) |
Month 7 (July) |
Month 8 (August) |
Month 9 (September) |
Month 10 (October) |
Month 11 (November) |
Month 12 (December) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | num. | out of | % | |
1 | 47 | 3/45 | 6.6667 | 17 | 3/40 | 7.5000 | 47 | 3/40 | 7.5000 | 29 | 3/45 | 6.6667 | 30 | 2/40 | 5.0000 | 43 | 4/70 | 5.7143 | 54 | 5/90 | 5.5556 | 40 | 3/40 | 7.5000 | 28 | 4/45 | 8.8889 | 52 | 3/45 | 6.6667 | 7 | 3/40 | 7.5000 | 22 | 4/45 | 8.8889 |
2 | 28 | 2/45 | 4.4444 | 38 | 3/40 | 7.5000 | 35 | 3/40 | 7.5000 | 13 | 2/45 | 4.4444 | 60 | 2/40 | 5.0000 | 49 | 3/70 | 4.2857 | 31 | 5/90 | 5.5556 | 6 | 2/40 | 5.0000 | 9 | 3/45 | 6.6667 | 22 | 2/45 | 4.4444 | 8 | 3/40 | 7.5000 | 14 | 2/45 | 4.4444 |
3 | 8 | 2/45 | 4.4444 | 20 | 3/40 | 7.5000 | 23 | 2/40 | 5.0000 | 37 | 2/45 | 4.4444 | 18 | 2/40 | 5.0000 | 56 | 3/70 | 4.2857 | 55 | 4/90 | 4.4444 | 24 | 2/40 | 5.0000 | 56 | 3/45 | 6.6667 | 57 | 2/45 | 4.4444 | 3 | 2/40 | 5.0000 | 4 | 2/45 | 4.4444 |
4 | 20 | 2/45 | 4.4444 | 43 | 3/40 | 7.5000 | 54 | 2/40 | 5.0000 | 26 | 2/45 | 4.4444 | 47 | 2/40 | 5.0000 | 1 | 3/70 | 4.2857 | 43 | 3/90 | 3.3333 | 60 | 2/40 | 5.0000 | 3 | 2/45 | 4.4444 | 9 | 2/45 | 4.4444 | 55 | 2/40 | 5.0000 | 35 | 2/45 | 4.4444 |
5 | 29 | 2/45 | 4.4444 | 40 | 2/40 | 5.0000 | 28 | 2/40 | 5.0000 | 46 | 2/45 | 4.4444 | 8 | 2/40 | 5.0000 | 10 | 3/70 | 4.2857 | 5 | 3/90 | 3.3333 | 10 | 2/40 | 5.0000 | 21 | 2/45 | 4.4444 | 23 | 2/45 | 4.4444 | 56 | 2/40 | 5.0000 | 50 | 2/45 | 4.4444 |
6 | 11 | 2/45 | 4.4444 | 60 | 2/40 | 5.0000 | 12 | 2/40 | 5.0000 | 7 | 2/45 | 4.4444 | 28 | 2/40 | 5.0000 | 33 | 3/70 | 4.2857 | 26 | 3/90 | 3.3333 | 11 | 2/40 | 5.0000 | 53 | 2/45 | 4.4444 | 13 | 2/45 | 4.4444 | 30 | 2/40 | 5.0000 | 8 | 2/45 | 4.4444 |
7 | 35 | 2/45 | 4.4444 | 6 | 2/40 | 5.0000 | 46 | 2/40 | 5.0000 | 34 | 2/45 | 4.4444 | 4 | 1/40 | 2.5000 | 59 | 3/70 | 4.2857 | 8 | 3/90 | 3.3333 | 34 | 2/40 | 5.0000 | 5 | 2/45 | 4.4444 | 28 | 2/45 | 4.4444 | 49 | 2/40 | 5.0000 | 37 | 2/45 | 4.4444 |
8 | 12 | 2/45 | 4.4444 | 21 | 2/40 | 5.0000 | 18 | 2/40 | 5.0000 | 50 | 2/45 | 4.4444 | 16 | 1/40 | 2.5000 | 14 | 2/70 | 2.8571 | 19 | 3/90 | 3.3333 | 48 | 2/40 | 5.0000 | 11 | 2/45 | 4.4444 | 16 | 2/45 | 4.4444 | 23 | 1/40 | 2.5000 | 55 | 2/45 | 4.4444 |
9 | 38 | 2/45 | 4.4444 | 14 | 2/40 | 5.0000 | 36 | 2/40 | 5.0000 | 56 | 2/45 | 4.4444 | 44 | 1/40 | 2.5000 | 51 | 2/70 | 2.8571 | 10 | 3/90 | 3.3333 | 49 | 2/40 | 5.0000 | 44 | 2/45 | 4.4444 | 54 | 2/45 | 4.4444 | 37 | 1/40 | 2.5000 | 60 | 2/45 | 4.4444 |
10 | 57 | 2/45 | 4.4444 | 3 | 1/40 | 2.5000 | 6 | 1/40 | 2.5000 | 2 | 1/45 | 2.2222 | 5 | 1/40 | 2.5000 | 4 | 2/70 | 2.8571 | 51 | 3/90 | 3.3333 | 3 | 2/40 | 5.0000 | 32 | 2/45 | 4.4444 | 8 | 1/45 | 2.2222 | 53 | 1/40 | 2.5000 | 27 | 2/45 | 4.4444 |
11 | 60 | 2/45 | 4.4444 | 56 | 1/40 | 2.5000 | 38 | 1/40 | 2.5000 | 25 | 1/45 | 2.2222 | 33 | 1/40 | 2.5000 | 26 | 2/70 | 2.8571 | 11 | 3/90 | 3.3333 | 38 | 2/40 | 5.0000 | 45 | 2/45 | 4.4444 | 34 | 1/45 | 2.2222 | 25 | 1/40 | 2.5000 | 41 | 2/45 | 4.4444 |
12 | 24 | 2/45 | 4.4444 | 4 | 1/40 | 2.5000 | 52 | 1/40 | 2.5000 | 58 | 1/45 | 2.2222 | 6 | 1/40 | 2.5000 | 37 | 2/70 | 2.8571 | 53 | 3/90 | 3.3333 | 57 | 2/40 | 5.0000 | 37 | 1/45 | 2.2222 | 44 | 1/45 | 2.2222 | 38 | 1/40 | 2.5000 | 3 | 1/45 | 2.2222 |
13 | 43 | 2/45 | 4.4444 | 18 | 1/40 | 2.5000 | 8 | 1/40 | 2.5000 | 3 | 1/45 | 2.2222 | 21 | 1/40 | 2.5000 | 52 | 2/70 | 2.8571 | 13 | 2/90 | 2.2222 | 5 | 1/40 | 2.5000 | 23 | 1/45 | 2.2222 | 35 | 1/45 | 2.2222 | 26 | 1/40 | 2.5000 | 30 | 1/45 | 2.2222 |
14 | 1 | 2/45 | 4.4444 | 8 | 1/40 | 2.5000 | 26 | 1/40 | 2.5000 | 14 | 1/45 | 2.2222 | 34 | 1/40 | 2.5000 | 5 | 2/70 | 2.8571 | 15 | 2/90 | 2.2222 | 21 | 1/40 | 2.5000 | 39 | 1/45 | 2.2222 | 45 | 1/45 | 2.2222 | 40 | 1/40 | 2.5000 | 43 | 1/45 | 2.2222 |
15 | 5 | 1/45 | 2.2222 | 45 | 1/40 | 2.5000 | 43 | 1/40 | 2.5000 | 40 | 1/45 | 2.2222 | 48 | 1/40 | 2.5000 | 16 | 2/70 | 2.8571 | 25 | 2/90 | 2.2222 | 59 | 1/40 | 2.5000 | 54 | 1/45 | 2.2222 | 59 | 1/45 | 2.2222 | 9 | 1/40 | 2.5000 | 15 | 1/45 | 2.2222 |
16 | 19 | 1/45 | 2.2222 | 9 | 1/40 | 2.5000 | 53 | 1/40 | 2.5000 | 60 | 1/45 | 2.2222 | 7 | 1/40 | 2.5000 | 27 | 2/70 | 2.8571 | 6 | 2/90 | 2.2222 | 43 | 1/40 | 2.5000 | 24 | 1/45 | 2.2222 | 10 | 1/45 | 2.2222 | 27 | 1/40 | 2.5000 | 31 | 1/45 | 2.2222 |
17 | 52 | 1/45 | 2.2222 | 26 | 1/40 | 2.5000 | 9 | 1/40 | 2.5000 | 5 | 1/45 | 2.2222 | 22 | 1/40 | 2.5000 | 29 | 2/70 | 2.8571 | 34 | 2/90 | 2.2222 | 8 | 1/40 | 2.5000 | 40 | 1/45 | 2.2222 | 24 | 1/45 | 2.2222 | 43 | 1/40 | 2.5000 | 46 | 1/45 | 2.2222 |
18 | 21 | 1/45 | 2.2222 | 49 | 1/40 | 2.5000 | 27 | 1/40 | 2.5000 | 15 | 1/45 | 2.2222 | 35 | 1/40 | 2.5000 | 9 | 2/70 | 2.8571 | 47 | 2/90 | 2.2222 | 27 | 1/40 | 2.5000 | 10 | 1/45 | 2.2222 | 36 | 1/45 | 2.2222 | 58 | 1/40 | 2.5000 | 5 | 1/45 | 2.2222 |
19 | 53 | 1/45 | 2.2222 | 11 | 1/40 | 2.5000 | 44 | 1/40 | 2.5000 | 27 | 1/45 | 2.2222 | 51 | 1/40 | 2.5000 | 32 | 2/70 | 2.8571 | 27 | 2/90 | 2.2222 | 44 | 1/40 | 2.5000 | 27 | 1/45 | 2.2222 | 49 | 1/45 | 2.2222 | 14 | 1/40 | 2.5000 | 17 | 1/45 | 2.2222 |
20 | 22 | 1/45 | 2.2222 | 32 | 1/40 | 2.5000 | 10 | 1/40 | 2.5000 | 43 | 1/45 | 2.2222 | 24 | 1/40 | 2.5000 | 58 | 2/70 | 2.8571 | 48 | 2/90 | 2.2222 | 29 | 1/40 | 2.5000 | 41 | 1/45 | 2.2222 | 12 | 1/45 | 2.2222 | 28 | 1/40 | 2.5000 | 33 | 1/45 | 2.2222 |
21 | 13 | 1/45 | 2.2222 | 51 | 1/40 | 2.5000 | 45 | 1/40 | 2.5000 | 6 | 1/45 | 2.2222 | 38 | 1/40 | 2.5000 | 2 | 1/70 | 1.4286 | 9 | 2/90 | 2.2222 | 46 | 1/40 | 2.5000 | 58 | 1/45 | 2.2222 | 26 | 1/45 | 2.2222 | 46 | 1/40 | 2.5000 | 49 | 1/45 | 2.2222 |
22 | 23 | 1/45 | 2.2222 | 35 | 1/40 | 2.5000 | 57 | 1/40 | 2.5000 | 16 | 1/45 | 2.2222 | 52 | 1/40 | 2.5000 | 13 | 1/70 | 1.4286 | 28 | 2/90 | 2.2222 | 33 | 1/40 | 2.5000 | 43 | 1/45 | 2.2222 | 37 | 1/45 | 2.2222 | 59 | 1/40 | 2.5000 | 7 | 1/45 | 2.2222 |
23 | 39 | 1/45 | 2.2222 | 52 | 1/40 | 2.5000 | 33 | 1/40 | 2.5000 | 17 | 1/45 | 2.2222 | 11 | 1/40 | 2.5000 | 23 | 1/70 | 1.4286 | 36 | 2/90 | 2.2222 | 47 | 1/40 | 2.5000 | 59 | 1/45 | 2.2222 | 50 | 1/45 | 2.2222 | 16 | 1/40 | 2.5000 | 20 | 1/45 | 2.2222 |
24 | 15 | 1/45 | 2.2222 | 1 | 1/40 | 2.5000 | 34 | 1/40 | 2.5000 | 30 | 1/45 | 2.2222 | 25 | 1/40 | 2.5000 | 34 | 1/70 | 1.4286 | 29 | 2/90 | 2.2222 | 12 | 1/40 | 2.5000 | 12 | 1/45 | 2.2222 | 38 | 1/45 | 2.2222 | 60 | 1/40 | 2.5000 | 21 | 1/45 | 2.2222 |
25 | 16 | 1/45 | 2.2222 | 16 | 1/40 | 2.5000 | 19 | 1/40 | 2.5000 | 47 | 1/45 | 2.2222 | 39 | 1/40 | 2.5000 | 60 | 1/70 | 1.4286 | 22 | 2/90 | 2.2222 | 17 | 1/40 | 2.5000 | 30 | 1/45 | 2.2222 | 29 | 1/45 | 2.2222 | 20 | 1/40 | 2.5000 | 9 | 1/45 | 2.2222 |
26 | 25 | 1/45 | 2.2222 | 36 | 1/40 | 2.5000 | 48 | 1/40 | 2.5000 | 9 | 1/45 | 2.2222 | 53 | 1/40 | 2.5000 | 3 | 1/70 | 1.4286 | 3 | 2/90 | 2.2222 | 36 | 1/40 | 2.5000 | 17 | 1/45 | 2.2222 | 40 | 1/45 | 2.2222 | 32 | 1/40 | 2.5000 | 38 | 1/45 | 2.2222 |
27 | 45 | 1/45 | 2.2222 | 53 | 1/40 | 2.5000 | 2 | 1/40 | 2.5000 | 20 | 1/45 | 2.2222 | 14 | 1/40 | 2.5000 | 24 | 1/70 | 1.4286 | 23 | 2/90 | 2.2222 | 18 | 1/40 | 2.5000 | 1 | 1/45 | 2.2222 | 53 | 1/45 | 2.2222 | 51 | 1/40 | 2.5000 | 59 | 1/45 | 2.2222 |
28 | 18 | 1/45 | 2.2222 | 22 | 1/40 | 2.5000 | 11 | 1/45 | 2.2222 | 40 | 1/40 | 2.5000 | 36 | 1/70 | 1.4286 | 4 | 1/90 | 1.1111 | 19 | 1/45 | 2.2222 | 19 | 1/45 | 2.2222 | 2 | 1/40 | 2.5000 | 11 | 1/45 | 2.2222 | ||||||
29 | 27 | 1/45 | 2.2222 | 51 | 1/40 | 2.5000 | 22 | 1/45 | 2.2222 | 56 | 1/40 | 2.5000 | 15 | 1/70 | 1.4286 | 24 | 1/90 | 1.1111 | 36 | 1/45 | 2.2222 | 30 | 1/45 | 2.2222 | 21 | 1/40 | 2.5000 | 26 | 1/45 | 2.2222 | ||||||
30 | 46 | 1/45 | 2.2222 | 35 | 1/45 | 2.2222 | 3 | 1/40 | 2.5000 | 39 | 1/70 | 1.4286 | 32 | 1/90 | 1.1111 | 50 | 1/45 | 2.2222 | 41 | 1/45 | 2.2222 | 33 | 1/40 | 2.5000 | 40 | 1/45 | 2.2222 | |||||||||
31 | 53 | 1/45 | 2.2222 | 15 | 1/40 | 2.5000 | 53 | 1/70 | 1.4286 | 33 | 1/90 | 1.1111 | 6 | 1/45 | 2.2222 | 52 | 1/40 | 2.5000 | 1 | 1/45 | 2.2222 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1/45 | 2.2222 | 29 | 1/40 | 2.5000 | 7 | 1/70 | 1.4286 | 46 | 1/90 | 1.1111 | 20 | 1/45 | 2.2222 | 12 | 1/45 | 2.2222 | ||||||||||||||||||
33 | 12 | 1/45 | 2.2222 | 43 | 1/40 | 2.5000 | 17 | 1/70 | 1.4286 | 16 | 1/90 | 1.1111 | 32 | 1/45 | 2.2222 | |||||||||||||||||||||
34 | 23 | 1/45 | 2.2222 | 59 | 1/40 | 2.5000 | 28 | 1/70 | 1.4286 | 57 | 1/90 | 1.1111 | 43 | 1/45 | 2.2222 | |||||||||||||||||||||
35 | 36 | 1/45 | 2.2222 | 41 | 1/70 | 1.4286 | 18 | 1/90 | 1.1111 | 55 | 1/45 | 2.2222 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 1/70 | 1.4286 | 35 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 19 | 1/70 | 1.4286 | 58 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 57 | 1/70 | 1.4286 | 49 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 21 | 1/70 | 1.4286 | 59 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 44 | 1/70 | 1.4286 | 20 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 22 | 1/70 | 1.4286 | 37 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 47 | 1/70 | 1.4286 | 30 | 1/90 | 1.1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 40 | 1/90 | 1.1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 52 | 1/90 | 1.1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 1/90 | 1.1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 1/90 | 1.1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |