Winning Numbers Strength for Pick 3 by Years

Strongest Winning Numbers Results for Pick 3

Strongest Winning Numbers by Year for Pick 3

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008 Year 2007 Year 2006 Year 2005 Year 2004 Year 2003 Year 2002 Year 2001 Year 2000
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 1 148/1326 11.1614 3 238/2187 10.8825 2 252/2190 11.5068 2 263/2193 11.9927 9 245/2190 11.1872 0 227/2106 10.7787 7 236/2190 10.7763 2 247/2196 11.2477 4 217/2076 10.4528 9 202/1866 10.8253 2 222/1878 11.8211 8 202/1878 10.7561 5 204/1872 10.8974 4 202/1872 10.7906 0 200/1872 10.6838 1 207/1872 11.0577
2 4 139/1326 10.4827 4 230/2187 10.5167 6 235/2190 10.7306 1 245/2193 11.1719 3 226/2190 10.3196 6 222/2106 10.5413 2 232/2190 10.5936 7 228/2196 10.3825 9 216/2076 10.4046 5 202/1866 10.8253 0 205/1878 10.9159 4 198/1878 10.5431 9 198/1872 10.5769 5 201/1872 10.7372 1 199/1872 10.6303 5 198/1872 10.5769
3 5 139/1326 10.4827 6 230/2187 10.5167 7 222/2190 10.1370 0 228/2193 10.3967 5 226/2190 10.3196 5 221/2106 10.4938 0 229/2190 10.4566 6 225/2196 10.2459 7 214/2076 10.3083 2 195/1866 10.4502 6 194/1878 10.3301 0 198/1878 10.5431 0 198/1872 10.5769 1 196/1872 10.4701 9 197/1872 10.5235 0 197/1872 10.5235
4 2 137/1326 10.3318 5 228/2187 10.4252 5 220/2190 10.0457 5 221/2193 10.0775 0 226/2190 10.3196 9 218/2106 10.3514 3 224/2190 10.2283 1 223/2196 10.1548 8 213/2076 10.2601 8 194/1866 10.3966 8 193/1878 10.2769 7 194/1878 10.3301 6 192/1872 10.2564 3 193/1872 10.3098 4 195/1872 10.4167 7 187/1872 9.9893
5 3 137/1326 10.3318 7 217/2187 9.9223 8 220/2190 10.0457 4 220/2193 10.0319 4 225/2190 10.2740 1 212/2106 10.0665 9 217/2190 9.9087 9 223/2196 10.1548 1 212/2076 10.2119 0 191/1866 10.2358 5 186/1878 9.9042 3 189/1878 10.0639 1 191/1872 10.2030 8 190/1872 10.1496 2 191/1872 10.2030 2 186/1872 9.9359
6 0 137/1326 10.3318 9 215/2187 9.8308 3 217/2190 9.9087 6 212/2193 9.6671 7 220/2190 10.0457 4 206/2106 9.7816 6 217/2190 9.9087 4 218/2196 9.9271 5 211/2076 10.1638 1 187/1866 10.0214 1 185/1878 9.8509 5 184/1878 9.7977 8 191/1872 10.2030 9 187/1872 9.9893 8 183/1872 9.7756 9 184/1872 9.8291
7 8 132/1326 9.9548 2 213/2187 9.7394 4 211/2190 9.6347 7 208/2193 9.4847 8 214/2190 9.7717 8 206/2106 9.7816 8 212/2190 9.6804 8 218/2196 9.9271 6 207/2076 9.9711 7 181/1866 9.6999 3 184/1878 9.7977 1 183/1878 9.7444 4 183/1872 9.7756 2 186/1872 9.9359 3 182/1872 9.7222 4 180/1872 9.6154
8 7 125/1326 9.4268 8 210/2187 9.6022 1 206/2190 9.4064 8 203/2193 9.2567 1 211/2190 9.6347 3 204/2106 9.6866 4 209/2190 9.5434 5 211/2196 9.6084 0 199/2076 9.5857 6 177/1866 9.4855 9 177/1878 9.4249 2 181/1878 9.6379 7 179/1872 9.5620 6 181/1872 9.6688 7 180/1872 9.6154 6 180/1872 9.6154
9 6 119/1326 8.9744 0 206/2187 9.4193 9 206/2190 9.4064 9 201/2193 9.1655 6 204/2190 9.3151 2 202/2106 9.5916 5 208/2190 9.4977 0 210/2196 9.5628 3 198/2076 9.5376 3 171/1866 9.1640 4 177/1878 9.4249 6 180/1878 9.5847 2 173/1872 9.2415 7 169/1872 9.0278 5 175/1872 9.3483 8 179/1872 9.5620

TOP