Winning Numbers Strength for Pick 10 by Years

Strongest Winning Numbers Results for Pick 10

Strongest Winning Numbers by Year for Pick 10

Rank Year 2015 Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009 Year 2008
num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of % num. out of %
1 21 65/4240 1.5330 26 113/7300 1.5479 27 110/7300 1.5068 41 111/7320 1.5164 23 112/7300 1.5342 55 114/7280 1.5659 37 118/7280 1.6209 59 114/7300 1.5616
2 20 61/4240 1.4387 68 111/7300 1.5205 3 107/7300 1.4658 54 107/7320 1.4617 72 112/7300 1.5342 76 108/7280 1.4835 73 110/7280 1.5110 5 111/7300 1.5205
3 4 60/4240 1.4151 62 108/7300 1.4795 11 106/7300 1.4521 62 107/7320 1.4617 57 110/7300 1.5068 52 106/7280 1.4560 80 109/7280 1.4973 30 111/7300 1.5205
4 12 60/4240 1.4151 8 108/7300 1.4795 60 105/7300 1.4384 40 106/7320 1.4481 59 107/7300 1.4658 78 105/7280 1.4423 28 106/7280 1.4560 21 106/7300 1.4521
5 36 60/4240 1.4151 35 106/7300 1.4521 6 105/7300 1.4384 60 105/7320 1.4344 1 105/7300 1.4384 26 105/7280 1.4423 42 105/7280 1.4423 10 103/7300 1.4110
6 44 60/4240 1.4151 14 106/7300 1.4521 62 105/7300 1.4384 5 103/7320 1.4071 78 103/7300 1.4110 54 104/7280 1.4286 74 105/7280 1.4423 7 102/7300 1.3973
7 37 60/4240 1.4151 20 105/7300 1.4384 48 102/7300 1.3973 76 102/7320 1.3934 21 102/7300 1.3973 9 103/7280 1.4148 14 104/7280 1.4286 49 102/7300 1.3973
8 77 60/4240 1.4151 38 105/7300 1.4384 72 102/7300 1.3973 14 102/7320 1.3934 15 102/7300 1.3973 59 102/7280 1.4011 58 103/7280 1.4148 72 101/7300 1.3836
9 39 60/4240 1.4151 5 103/7300 1.4110 4 101/7300 1.3836 63 102/7320 1.3934 41 102/7300 1.3973 23 101/7280 1.3874 13 102/7280 1.4011 17 101/7300 1.3836
10 1 60/4240 1.4151 24 102/7300 1.3973 57 101/7300 1.3836 66 102/7320 1.3934 53 101/7300 1.3836 68 99/7280 1.3599 19 101/7280 1.3874 40 100/7300 1.3699
11 41 60/4240 1.4151 71 101/7300 1.3836 74 101/7300 1.3836 24 101/7320 1.3798 6 101/7300 1.3836 53 97/7280 1.3324 59 101/7280 1.3874 33 100/7300 1.3699
12 57 60/4240 1.4151 10 101/7300 1.3836 70 100/7300 1.3699 56 101/7320 1.3798 28 100/7300 1.3699 1 97/7280 1.3324 24 101/7280 1.3874 57 100/7300 1.3699
13 28 59/4240 1.3915 4 99/7300 1.3562 9 100/7300 1.3699 3 100/7320 1.3661 58 99/7300 1.3562 34 97/7280 1.3324 5 99/7280 1.3599 56 99/7300 1.3562
14 53 59/4240 1.3915 31 98/7300 1.3425 28 99/7300 1.3562 21 100/7320 1.3661 43 98/7300 1.3425 11 96/7280 1.3187 46 99/7280 1.3599 51 98/7300 1.3425
15 8 59/4240 1.3915 80 98/7300 1.3425 64 99/7300 1.3562 39 99/7320 1.3525 68 97/7300 1.3288 35 96/7280 1.3187 57 99/7280 1.3599 14 98/7300 1.3425
16 3 58/4240 1.3679 9 98/7300 1.3425 49 99/7300 1.3562 77 98/7320 1.3388 62 97/7300 1.3288 43 96/7280 1.3187 66 99/7280 1.3599 34 98/7300 1.3425
17 43 58/4240 1.3679 66 98/7300 1.3425 43 98/7300 1.3425 51 97/7320 1.3251 48 97/7300 1.3288 44 96/7280 1.3187 29 98/7280 1.3462 52 97/7300 1.3288
18 6 58/4240 1.3679 29 97/7300 1.3288 69 98/7300 1.3425 29 97/7320 1.3251 56 97/7300 1.3288 13 95/7280 1.3049 55 98/7280 1.3462 69 97/7300 1.3288
19 23 58/4240 1.3679 69 97/7300 1.3288 14 98/7300 1.3425 53 97/7320 1.3251 33 97/7300 1.3288 48 95/7280 1.3049 48 98/7280 1.3462 78 97/7300 1.3288
20 26 58/4240 1.3679 59 96/7300 1.3151 30 97/7300 1.3288 69 97/7320 1.3251 73 97/7300 1.3288 19 94/7280 1.2912 15 97/7280 1.3324 79 97/7300 1.3288
21 66 58/4240 1.3679 44 96/7300 1.3151 5 96/7300 1.3151 9 97/7320 1.3251 42 97/7300 1.3288 30 94/7280 1.2912 32 97/7280 1.3324 80 97/7300 1.3288
22 75 57/4240 1.3443 56 96/7300 1.3151 13 96/7300 1.3151 22 96/7320 1.3115 35 96/7300 1.3151 7 94/7280 1.2912 25 97/7280 1.3324 58 97/7300 1.3288
23 60 57/4240 1.3443 18 96/7300 1.3151 29 96/7300 1.3151 32 96/7320 1.3115 36 96/7300 1.3151 47 94/7280 1.2912 49 97/7280 1.3324 46 96/7300 1.3151
24 30 57/4240 1.3443 64 95/7300 1.3014 36 95/7300 1.3014 26 96/7320 1.3115 60 96/7300 1.3151 5 93/7280 1.2775 52 96/7280 1.3187 70 96/7300 1.3151
25 79 57/4240 1.3443 39 94/7300 1.2877 40 95/7300 1.3014 36 95/7320 1.2978 22 96/7300 1.3151 6 93/7280 1.2775 54 96/7280 1.3187 23 96/7300 1.3151
26 25 57/4240 1.3443 41 94/7300 1.2877 80 95/7300 1.3014 33 95/7320 1.2978 40 96/7300 1.3151 22 93/7280 1.2775 31 96/7280 1.3187 39 96/7300 1.3151
27 78 56/4240 1.3208 57 94/7300 1.2877 17 95/7300 1.3014 38 94/7320 1.2842 74 96/7300 1.3151 72 93/7280 1.2775 69 95/7280 1.3049 25 96/7300 1.3151
28 2 56/4240 1.3208 73 94/7300 1.2877 33 95/7300 1.3014 48 94/7320 1.2842 67 95/7300 1.3014 41 93/7280 1.2775 38 95/7280 1.3049 3 95/7300 1.3014
29 59 55/4240 1.2972 67 93/7300 1.2740 35 94/7300 1.2877 49 94/7320 1.2842 26 94/7300 1.2877 49 93/7280 1.2775 1 95/7280 1.3049 6 95/7300 1.3014
30 76 55/4240 1.2972 30 93/7300 1.2740 61 94/7300 1.2877 59 93/7320 1.2705 51 93/7300 1.2740 2 93/7280 1.2775 17 95/7280 1.3049 31 95/7300 1.3014
31 17 55/4240 1.2972 40 93/7300 1.2740 66 94/7300 1.2877 61 93/7320 1.2705 44 93/7300 1.2740 10 93/7280 1.2775 43 94/7280 1.2912 64 95/7300 1.3014
32 10 55/4240 1.2972 12 92/7300 1.2603 79 93/7300 1.2740 30 93/7320 1.2705 16 93/7300 1.2740 50 93/7280 1.2775 67 94/7280 1.2912 18 95/7300 1.3014
33 11 54/4240 1.2736 45 92/7300 1.2603 52 92/7300 1.2603 23 93/7320 1.2705 50 93/7300 1.2740 58 93/7280 1.2775 60 94/7280 1.2912 26 95/7300 1.3014
34 5 54/4240 1.2736 46 92/7300 1.2603 73 92/7300 1.2603 17 93/7320 1.2705 66 93/7300 1.2740 66 93/7280 1.2775 40 94/7280 1.2912 22 94/7300 1.2877
35 13 54/4240 1.2736 19 91/7300 1.2466 2 92/7300 1.2603 10 93/7320 1.2705 27 92/7300 1.2603 75 92/7280 1.2637 3 93/7280 1.2775 66 94/7300 1.2877
36 54 54/4240 1.2736 36 91/7300 1.2466 16 91/7300 1.2466 34 93/7320 1.2705 76 92/7300 1.2603 32 92/7280 1.2637 36 93/7280 1.2775 54 93/7300 1.2740
37 55 54/4240 1.2736 72 91/7300 1.2466 25 91/7300 1.2466 43 92/7320 1.2568 30 92/7300 1.2603 80 92/7280 1.2637 44 93/7280 1.2775 2 93/7300 1.2740
38 74 54/4240 1.2736 58 91/7300 1.2466 41 91/7300 1.2466 65 92/7320 1.2568 7 92/7300 1.2603 57 92/7280 1.2637 71 93/7280 1.2775 42 93/7300 1.2740
39 38 53/4240 1.2500 3 90/7300 1.2329 26 91/7300 1.2466 50 92/7320 1.2568 18 92/7300 1.2603 12 91/7280 1.2500 56 93/7280 1.2775 74 93/7300 1.2740
40 46 53/4240 1.2500 61 90/7300 1.2329 42 91/7300 1.2466 27 91/7320 1.2432 19 91/7300 1.2466 20 91/7280 1.2500 18 93/7280 1.2775 76 92/7300 1.2603
41 24 53/4240 1.2500 77 90/7300 1.2329 58 91/7300 1.2466 4 91/7320 1.2432 20 91/7300 1.2466 14 91/7280 1.2500 22 91/7280 1.2500 45 92/7300 1.2603
42 27 52/4240 1.2264 48 90/7300 1.2329 75 90/7300 1.2329 28 91/7320 1.2432 61 91/7300 1.2466 17 91/7280 1.2500 62 91/7280 1.2500 9 92/7300 1.2603
43 69 52/4240 1.2264 34 90/7300 1.2329 45 90/7300 1.2329 13 91/7320 1.2432 9 91/7300 1.2466 73 91/7280 1.2500 26 91/7280 1.2500 44 91/7300 1.2466
44 70 52/4240 1.2264 50 90/7300 1.2329 23 90/7300 1.2329 45 91/7320 1.2432 5 90/7300 1.2329 18 91/7280 1.2500 39 90/7280 1.2363 38 91/7300 1.2466
45 63 52/4240 1.2264 75 89/7300 1.2192 39 90/7300 1.2329 8 91/7320 1.2432 11 89/7300 1.2192 4 90/7280 1.2363 27 89/7280 1.2225 75 90/7300 1.2329
46 64 52/4240 1.2264 32 89/7300 1.2192 12 89/7300 1.2192 1 91/7320 1.2432 38 89/7300 1.2192 60 90/7280 1.2363 41 89/7280 1.2225 20 90/7300 1.2329
47 33 52/4240 1.2264 33 89/7300 1.2192 68 89/7300 1.2192 52 90/7320 1.2295 70 89/7300 1.2192 62 90/7280 1.2363 10 89/7280 1.2225 60 90/7300 1.2329
48 49 52/4240 1.2264 11 88/7300 1.2055 22 89/7300 1.2192 70 90/7320 1.2295 39 89/7300 1.2192 15 90/7280 1.2363 34 89/7280 1.2225 63 90/7300 1.2329
49 73 52/4240 1.2264 52 88/7300 1.2055 78 89/7300 1.2192 15 90/7320 1.2295 55 89/7300 1.2192 64 90/7280 1.2363 72 88/7280 1.2088 48 90/7300 1.2329
50 58 52/4240 1.2264 54 88/7300 1.2055 47 89/7300 1.2192 16 90/7320 1.2295 64 89/7300 1.2192 21 89/7280 1.2225 21 87/7280 1.1951 67 88/7300 1.2055
51 67 51/4240 1.2028 25 88/7300 1.2055 71 89/7300 1.2192 72 90/7320 1.2295 25 89/7300 1.2192 71 89/7280 1.2225 65 87/7280 1.1951 29 88/7300 1.2055
52 15 51/4240 1.2028 60 87/7300 1.1918 8 89/7300 1.2192 78 89/7320 1.2158 13 88/7300 1.2055 61 88/7280 1.2088 11 86/7280 1.1813 53 88/7300 1.2055
53 16 51/4240 1.2028 76 87/7300 1.1918 24 88/7300 1.2055 11 88/7320 1.2022 63 88/7300 1.2055 46 88/7280 1.2088 35 86/7280 1.1813 15 88/7300 1.2055
54 40 51/4240 1.2028 53 87/7300 1.1918 20 87/7300 1.1918 67 88/7320 1.2022 79 88/7300 1.2055 16 88/7280 1.2088 68 86/7280 1.1813 47 88/7300 1.2055
55 35 50/4240 1.1792 63 87/7300 1.1918 76 87/7300 1.1918 75 88/7320 1.2022 80 88/7300 1.2055 38 87/7280 1.1951 79 86/7280 1.1813 55 87/7300 1.1918
56 62 50/4240 1.1792 17 87/7300 1.1918 21 87/7300 1.1918 47 88/7320 1.2022 3 87/7300 1.1918 70 87/7280 1.1951 50 86/7280 1.1813 8 87/7300 1.1918
57 56 50/4240 1.1792 27 86/7300 1.1781 7 87/7300 1.1918 18 88/7320 1.2022 52 87/7300 1.1918 8 87/7280 1.1951 4 85/7280 1.1676 61 86/7300 1.1781
58 80 50/4240 1.1792 28 86/7300 1.1781 32 87/7300 1.1918 19 87/7320 1.1885 54 87/7300 1.1918 56 87/7280 1.1951 20 85/7280 1.1676 32 85/7300 1.1644
59 18 50/4240 1.1792 6 86/7300 1.1781 50 87/7300 1.1918 35 87/7320 1.1885 24 87/7300 1.1918 74 87/7280 1.1951 45 85/7280 1.1676 41 85/7300 1.1644
60 19 49/4240 1.1557 16 86/7300 1.1781 59 86/7300 1.1781 55 87/7320 1.1885 45 86/7300 1.1781 37 86/7280 1.1813 30 85/7280 1.1676 36 84/7300 1.1507
61 68 49/4240 1.1557 1 86/7300 1.1781 67 86/7300 1.1781 80 87/7320 1.1885 71 86/7300 1.1781 39 85/7280 1.1676 12 84/7280 1.1538 19 83/7300 1.1370
62 32 49/4240 1.1557 51 85/7300 1.1644 37 86/7300 1.1781 57 86/7320 1.1749 8 86/7300 1.1781 63 85/7280 1.1676 8 84/7280 1.1538 4 83/7300 1.1370
63 72 49/4240 1.1557 22 85/7300 1.1644 77 86/7300 1.1781 42 86/7320 1.1749 32 86/7300 1.1781 65 85/7280 1.1676 16 83/7280 1.1401 37 83/7300 1.1370
64 71 48/4240 1.1321 47 85/7300 1.1644 46 86/7300 1.1781 20 85/7320 1.1612 31 85/7300 1.1644 42 85/7280 1.1676 33 83/7280 1.1401 1 83/7300 1.1370
65 9 48/4240 1.1321 42 85/7300 1.1644 31 86/7300 1.1781 31 85/7320 1.1612 4 84/7300 1.1507 36 84/7280 1.1538 2 83/7280 1.1401 35 82/7300 1.1233
66 42 48/4240 1.1321 37 84/7300 1.1507 18 86/7300 1.1781 2 85/7320 1.1612 77 84/7300 1.1507 77 84/7280 1.1538 47 82/7280 1.1264 71 82/7300 1.1233
67 14 47/4240 1.1085 23 84/7300 1.1507 19 84/7300 1.1507 6 84/7320 1.1475 14 84/7300 1.1507 40 84/7280 1.1538 75 81/7280 1.1126 65 82/7300 1.1233
68 22 47/4240 1.1085 55 84/7300 1.1507 55 84/7300 1.1507 71 84/7320 1.1475 12 83/7300 1.1370 67 83/7280 1.1401 78 81/7280 1.1126 50 82/7300 1.1233
69 65 47/4240 1.1085 2 83/7300 1.1370 38 83/7300 1.1370 25 83/7320 1.1339 47 83/7300 1.1370 31 83/7280 1.1401 76 80/7280 1.0989 28 81/7300 1.1096
70 34 47/4240 1.1085 13 82/7300 1.1233 56 83/7300 1.1370 46 82/7320 1.1202 29 82/7300 1.1233 24 83/7280 1.1401 6 80/7280 1.0989 13 81/7300 1.1096
71 51 46/4240 1.0849 65 82/7300 1.1233 53 82/7300 1.1233 79 82/7320 1.1202 69 82/7300 1.1233 33 83/7280 1.1401 63 80/7280 1.0989 16 81/7300 1.1096
72 52 46/4240 1.0849 74 82/7300 1.1233 65 82/7300 1.1233 64 82/7320 1.1202 17 82/7300 1.1233 28 82/7280 1.1264 64 79/7280 1.0852 73 80/7300 1.0959
73 29 46/4240 1.0849 70 81/7300 1.1096 15 81/7300 1.1096 73 81/7320 1.1066 49 82/7300 1.1233 29 82/7280 1.1264 70 78/7280 1.0714 12 79/7300 1.0822
74 7 46/4240 1.0849 78 81/7300 1.1096 54 80/7300 1.0959 12 80/7320 1.0929 2 81/7300 1.1096 25 82/7280 1.1264 51 77/7280 1.0577 11 78/7300 1.0685
75 31 46/4240 1.0849 15 81/7300 1.1096 63 79/7300 1.0822 44 80/7320 1.0929 75 78/7300 1.0685 69 81/7280 1.1126 7 77/7280 1.0577 77 78/7300 1.0685
76 45 45/4240 1.0613 79 81/7300 1.1096 10 78/7300 1.0685 58 79/7320 1.0792 34 77/7300 1.0548 27 80/7280 1.0989 9 76/7280 1.0440 62 78/7300 1.0685
77 50 45/4240 1.0613 7 80/7300 1.0959 1 77/7300 1.0548 74 77/7320 1.0519 65 76/7300 1.0411 79 80/7280 1.0989 61 75/7280 1.0302 24 78/7300 1.0685
78 61 44/4240 1.0377 21 78/7300 1.0685 44 76/7300 1.0411 7 76/7320 1.0383 10 75/7300 1.0274 51 79/7280 1.0852 23 75/7280 1.0302 27 77/7300 1.0548
79 47 38/4240 0.8962 49 75/7300 1.0274 34 75/7300 1.0274 37 71/7320 0.9699 46 73/7300 1.0000 3 78/7280 1.0714 53 73/7280 1.0027 43 76/7300 1.0411
80 48 37/4240 0.8726 43 70/7300 0.9589 51 68/7300 0.9315 68 70/7320 0.9563 37 65/7300 0.8904 45 74/7280 1.0165 77 73/7280 1.0027 68 75/7300 1.0274

TOP