Number Data of Ontario 49(Num.)

 Number Stregth for Ontario 49

Winning Number Strength
Rank Num. out of %
 1 4 199/7275 2.7354
 2 20 197/7275 2.7079
 3 3 194/7275 2.6667
 4 22 190/7275 2.6117
 5 7 184/7275 2.5292
 6 1 184/7275 2.5292
 7 9 184/7275 2.5292
 8 18 183/7275 2.5155
 9 10 182/7275 2.5017
 10 26 179/7275 2.4605
 11 17 179/7275 2.4605
 12 35 178/7275 2.4467
 13 29 177/7275 2.4330
 14 25 177/7275 2.4330
 15 14 176/7275 2.4192
 16 23 175/7275 2.4055
 17 15 172/7275 2.3643
 18 2 171/7275 2.3505
 19 27 171/7275 2.3505
 20 5 171/7275 2.3505
 21 6 171/7275 2.3505
 22 21 170/7275 2.3368
 23 30 167/7275 2.2955
 24 32 166/7275 2.2818
 25 19 165/7275 2.2680
 26 28 163/7275 2.2405
 27 13 163/7275 2.2405
 28 31 162/7275 2.2268
 29 12 161/7275 2.2131
 30 8 161/7275 2.2131
 31 11 160/7275 2.1993
 32 36 160/7275 2.1993
 33 24 160/7275 2.1993
 34 33 159/7275 2.1856
 35 37 158/7275 2.1718
 36 16 154/7275 2.1168
 37 34 147/7275 2.0206
 38 38 134/7275 1.8419
 39 41 121/7275 1.6632
 40 39 115/7275 1.5808
 41 40 102/7275 1.4021
 42 42 89/7275 1.2234
 43 44 88/7275 1.2096
 44 43 87/7275 1.1959
 45 46 60/7275 0.8247
 46 45 56/7275 0.7698
 47 47 38/7275 0.5223
 48 48 15/7275 0.2062
Num. out of %

Ontario 49 Winnnign Lottery Numbers for year 2015

List of all winning numbers for Ontario 49. We converted number sets in to patters of Sum, Number Ranges, Odd & Even, Numerology. Each one is in their own group and including the color patterns.

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2015
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
8/8/2015 10 15 16 33 40 19 114 1 1 1 3 4 2 3 2 3 2 1 6 7 6 4
8/5/2015 10 11 23 26 28 2 98 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 5 8 1
8/1/2015 3 9 19 20 23 8 74 0 0 1 2 2 3 3 3 2 3 3 9 1 2 5
7/29/2015 3 6 14 21 22 19 66 0 0 1 2 2 3 2 2 3 2 3 6 5 3 4
7/25/2015 2 10 12 29 40 1 93 0 1 1 2 4 2 2 2 3 2 2 1 3 2 4
7/22/2015 5 16 26 28 46 24 121 0 1 2 2 4 3 2 2 2 2 5 7 8 1 1
7/18/2015 9 23 38 45 46 34 161 0 2 3 4 4 3 3 2 3 2 9 5 2 9 1
7/15/2015 3 10 27 28 39 16 107 0 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 9 1 3
7/11/2015 4 6 16 17 43 40 86 0 0 1 1 4 2 2 2 3 3 4 6 7 8 7
7/8/2015 10 26 36 37 42 48 151 1 2 3 3 4 2 2 2 3 2 1 8 9 1 6
7/4/2015 2 12 15 34 37 21 100 0 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 6 7 1
7/1/2015 1 9 28 30 31 49 99 0 0 2 3 3 3 3 2 2 3 1 9 1 3 4
6/27/2015 4 5 8 20 29 49 66 0 0 0 2 2 2 3 2 2 3 4 5 8 2 2
6/24/2015 19 28 30 35 46 32 158 1 2 3 3 4 3 2 2 3 2 1 1 3 8 1
6/20/2015 12 17 29 37 39 41 134 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 8 2 1 3
6/17/2015 20 21 30 37 44 13 152 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 1 8
6/13/2015 1 9 36 37 45 8 128 0 0 3 3 4 3 3 2 3 3 1 9 9 1 9
6/10/2015 1 7 20 29 41 11 98 0 0 2 2 4 3 3 2 3 3 1 7 2 2 5
6/6/2015 13 14 20 22 25 8 94 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 2 4 7
6/3/2015 10 11 18 26 33 24 98 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 9 8 6
5/30/2015 2 20 29 32 35 39 118 0 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 5 8
5/27/2015 9 12 21 31 45 17 118 0 1 2 3 4 3 2 3 3 3 9 3 3 4 9
5/23/2015 3 10 12 17 25 6 67 0 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 8 7
5/20/2015 3 4 9 24 31 23 71 0 0 0 2 3 3 2 3 2 3 3 4 9 6 4
5/16/2015 20 23 31 33 35 45 142 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 6 8
5/13/2015 3 6 15 24 34 11 82 0 0 1 2 3 3 2 3 2 2 3 6 6 6 7
5/9/2015 8 16 26 30 32 36 112 0 1 2 3 3 2 2 2 2 2 8 7 8 3 5
5/6/2015 5 7 14 26 36 47 88 0 0 1 2 3 3 3 2 2 2 5 7 5 8 9
5/2/2015 3 5 15 20 28 22 71 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 3 5 6 2 1
4/29/2015 11 31 32 39 42 45 155 1 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 5 3 6
4/25/2015 5 7 17 21 22 8 72 0 0 1 2 2 3 3 3 3 2 5 7 8 3 4
4/22/2015 8 16 22 31 35 32 112 0 1 2 3 3 2 2 2 3 3 8 7 4 4 8
4/18/2015 4 11 30 33 48 47 126 0 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 6 3
4/15/2015 11 16 23 26 29 45 105 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 7 5 8 2
4/11/2015 6 13 29 31 34 41 113 0 1 2 3 3 2 3 3 3 2 6 4 2 4 7
4/8/2015 4 8 20 26 29 43 87 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 4 8 2 8 2
4/4/2015 1 2 3 19 21 7 46 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 1 2 3 1 3
4/1/2015 3 6 17 25 35 16 86 0 0 1 2 3 3 2 3 3 3 3 6 8 7 8
3/28/2015 5 9 18 21 44 42 97 0 0 1 2 4 3 3 2 3 2 5 9 9 3 8
3/25/2015 9 12 14 39 48 45 122 0 1 1 3 4 3 2 2 3 2 9 3 5 3 3
3/21/2015 13 18 27 39 40 31 137 1 1 2 3 4 3 2 3 3 2 4 9 9 3 4
3/18/2015 8 16 18 22 34 40 98 0 1 1 2 3 2 2 2 2 2 8 7 9 4 7
3/14/2015 3 4 22 25 28 29 82 0 0 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 7 1
3/11/2015 5 35 39 40 45 14 164 0 3 3 4 4 3 3 3 2 3 5 8 3 4 9
3/7/2015 1 20 24 35 36 41 116 0 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 6 8 9
3/4/2015 22 24 28 29 41 32 144 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 4 6 1 2 5
2/28/2015 5 6 13 31 35 7 90 0 0 1 3 3 3 2 3 3 3 5 6 4 4 8
2/25/2015 5 7 8 9 17 40 46 0 0 0 0 1 3 3 2 3 3 5 7 8 9 8
2/21/2015 4 15 22 35 44 42 120 0 1 2 3 4 2 3 2 3 2 4 6 4 8 8
2/18/2015 6 10 13 24 42 36 95 0 1 1 2 4 2 2 3 2 2 6 1 4 6 6
2/14/2015 9 11 24 25 38 26 107 0 1 2 2 3 3 3 2 3 2 9 2 6 7 2
2/11/2015 1 10 12 14 32 28 69 0 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 5 5
2/7/2015 2 4 6 10 37 49 59 0 0 0 1 3 2 2 2 2 3 2 4 6 1 1
2/4/2015 3 20 21 26 46 35 116 0 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 8 1
1/31/2015 7 12 23 35 42 3 119 0 1 2 3 4 3 2 3 3 2 7 3 5 8 6
1/28/2015 3 4 23 30 42 27 102 0 0 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 5 3 6
1/24/2015 6 20 28 33 43 34 130 0 2 2 3 4 2 2 2 3 3 6 2 1 6 7
1/21/2015 11 20 23 35 37 21 126 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 5 8 1
1/17/2015 10 18 20 25 41 2 114 1 1 2 2 4 2 2 2 3 3 1 9 2 7 5
1/14/2015 3 14 15 18 26 10 76 0 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 5 6 9 8
1/10/2015 10 20 26 39 44 9 139 1 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 8 3 8
1/7/2015 7 19 22 24 36 25 108 0 1 2 2 3 3 3 2 2 2 7 1 4 6 9
1/3/2015 17 21 22 29 43 26 132 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 8 3 4 2 7

Ontario 49 Winnnign Lottery Numbers for year 2014

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2014
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/31/2014 5 8 10 13 40 16 76 0 0 1 1 4 3 2 2 3 2 5 8 1 4 4
12/27/2014 4 21 30 32 33 42 120 0 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 5 6
12/24/2014 8 28 33 38 39 18 146 0 2 3 3 3 2 2 3 2 3 8 1 6 2 3
12/20/2014 1 3 14 17 35 26 70 0 0 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 5 8 8
12/17/2014 4 7 15 18 20 38 64 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 4 7 6 9 2
12/13/2014 5 26 29 30 38 25 128 0 2 2 3 3 3 2 3 2 2 5 8 2 3 2
12/10/2014 5 8 11 24 35 49 83 0 0 1 2 3 3 2 3 2 3 5 8 2 6 8
12/6/2014 12 13 14 21 30 27 90 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 3 3
12/3/2014 5 28 29 45 46 35 153 0 2 2 4 4 3 2 3 3 2 5 1 2 9 1
11/29/2014 4 8 13 15 25 1 65 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 8 4 6 7
11/26/2014 3 14 31 35 44 28 127 0 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 5 4 8 8
11/22/2014 10 15 20 22 26 5 93 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 6 2 4 8
11/19/2014 1 6 11 20 27 25 65 0 0 1 2 2 3 2 3 2 3 1 6 2 2 9
11/15/2014 5 12 13 16 27 14 73 0 1 1 1 2 3 2 3 2 3 5 3 4 7 9
11/12/2014 6 21 25 26 37 18 115 0 2 2 2 3 2 3 3 2 3 6 3 7 8 1
11/8/2014 4 15 37 42 43 5 141 0 1 3 4 4 2 3 3 2 3 4 6 1 6 7
11/5/2014 7 19 24 37 43 26 130 0 1 2 3 4 3 3 2 3 3 7 1 6 1 7
11/1/2014 2 19 22 23 24 1 90 0 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 4 5 6
10/29/2014 14 26 27 35 40 5 142 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 5 8 9 8 4
10/25/2014 9 17 21 24 37 40 108 0 1 2 2 3 3 3 3 2 3 9 8 3 6 1
10/22/2014 1 10 31 34 36 27 112 0 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 4 7 9
10/18/2014 3 4 13 15 17 12 52 0 0 1 1 1 3 2 3 3 3 3 4 4 6 8
10/15/2014 1 8 34 35 36 48 114 0 0 3 3 3 3 2 2 3 2 1 8 7 8 9
10/11/2014 3 15 18 43 46 4 125 0 1 1 4 4 3 3 2 3 2 3 6 9 7 1
10/8/2014 3 12 15 16 33 10 79 0 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 6 7 6
10/4/2014 19 23 27 29 35 44 133 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 5 9 2 8
10/1/2014 8 9 14 20 31 30 82 0 0 1 2 3 2 3 2 2 3 8 9 5 2 4
9/27/2014 3 12 16 17 20 10 68 0 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 7 8 2
9/24/2014 1 10 30 36 45 20 122 0 1 3 3 4 3 2 2 2 3 1 1 3 9 9
9/20/2014 7 17 25 26 31 9 106 0 1 2 2 3 3 3 3 2 3 7 8 7 8 4
9/17/2014 9 19 23 24 26 44 101 0 1 2 2 2 3 3 3 2 2 9 1 5 6 8
9/13/2014 1 5 27 29 31 28 93 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 1 5 9 2 4
9/10/2014 1 7 9 43 45 31 105 0 0 0 4 4 3 3 3 3 3 1 7 9 7 9
9/6/2014 10 23 26 41 42 30 142 1 2 2 4 4 2 3 2 3 2 1 5 8 5 6
9/3/2014 9 26 33 39 40 25 147 0 2 3 3 4 3 2 3 3 2 9 8 6 3 4
8/30/2014 1 12 23 26 43 38 105 0 1 2 2 4 3 2 3 2 3 1 3 5 8 7
8/27/2014 3 18 22 38 44 28 125 0 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 9 4 2 8
8/23/2014 1 6 14 16 23 33 60 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 6 5 7 5
8/20/2014 11 12 24 27 29 8 103 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 6 9 2
8/16/2014 2 3 34 36 39 47 114 0 0 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 7 9 3
8/13/2014 8 22 26 35 38 2 129 0 2 2 3 3 2 2 2 3 2 8 4 8 8 2
8/9/2014 11 13 29 34 37 36 124 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 7 1
8/6/2014 1 23 27 32 45 17 128 0 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 5 9 5 9
8/2/2014 2 12 22 30 31 18 97 0 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4
7/30/2014 5 15 18 21 38 27 97 0 1 1 2 3 3 3 2 3 2 5 6 9 3 2
7/26/2014 16 26 32 35 37 45 146 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 7 8 5 8 1
7/23/2014 20 22 25 27 38 41 132 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 7 9 2
7/19/2014 25 28 32 34 39 38 158 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 7 1 5 7 3
7/16/2014 14 17 19 21 26 1 97 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 5 8 1 3 8
7/12/2014 23 28 38 40 42 25 171 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 5 1 2 4 6
7/9/2014 10 23 41 43 44 11 161 1 2 4 4 4 2 3 3 3 2 1 5 5 7 8
7/5/2014 9 20 35 44 45 19 153 0 2 3 4 4 3 2 3 2 3 9 2 8 8 9
7/2/2014 11 20 25 45 47 15 148 1 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 7 9 2
6/28/2014 7 10 14 21 25 37 77 0 1 1 2 2 3 2 2 3 3 7 1 5 3 7
6/25/2014 5 10 13 23 27 19 78 0 1 1 2 2 3 2 3 3 3 5 1 4 5 9
6/21/2014 7 15 29 37 46 32 134 0 1 2 3 4 3 3 3 3 2 7 6 2 1 1
6/18/2014 9 11 23 33 37 48 113 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 9 2 5 6 1
6/14/2014 22 31 37 42 43 27 175 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 1 6 7
6/11/2014 11 13 20 28 33 9 105 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 1 6
6/7/2014 2 3 14 21 22 27 62 0 0 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 3 4
6/4/2014 4 18 22 26 34 15 104 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 9 4 8 7
5/31/2014 21 26 27 28 37 1 139 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 8 9 1 1
5/28/2014 2 5 14 19 35 37 75 0 0 1 1 3 2 3 2 3 3 2 5 5 1 8
5/24/2014 7 11 14 28 29 42 89 0 1 1 2 2 3 3 2 2 3 7 2 5 1 2
5/21/2014 12 15 16 21 25 43 89 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 6 7 3 7
5/17/2014 3 14 17 27 41 1 102 0 1 1 2 4 3 2 3 3 3 3 5 8 9 5
5/14/2014 1 6 21 23 37 28 88 0 0 2 2 3 3 2 3 3 3 1 6 3 5 1
5/10/2014 1 7 13 25 39 28 85 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 1 7 4 7 3
5/7/2014 2 7 29 35 37 17 110 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 2 7 2 8 1
5/3/2014 8 9 29 30 33 16 109 0 0 2 3 3 2 3 3 2 3 8 9 2 3 6
4/30/2014 19 28 29 30 38 46 144 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2
4/26/2014 1 4 9 11 40 24 65 0 0 0 1 4 3 2 3 3 2 1 4 9 2 4
4/23/2014 18 30 32 43 47 34 170 1 3 3 4 4 2 2 2 3 3 9 3 5 7 2
4/19/2014 9 21 24 25 41 22 120 0 2 2 2 4 3 3 2 3 3 9 3 6 7 5
4/16/2014 3 7 16 37 39 13 102 0 0 1 3 3 3 3 2 3 3 3 7 7 1 3
4/12/2014 14 17 22 24 27 5 104 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 5 8 4 6 9
4/9/2014 31 34 37 39 46 30 187 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 7 1 3 1
4/5/2014 5 10 23 24 25 9 87 0 1 2 2 2 3 2 3 2 3 5 1 5 6 7
4/2/2014 20 27 28 32 48 37 155 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 9 1 5 3
3/29/2014 20 22 25 28 40 31 135 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 7 1 4
3/26/2014 8 16 18 22 28 19 92 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 8 7 9 4 1
3/22/2014 3 10 15 21 23 17 72 0 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 6 3 5
3/19/2014 1 3 19 26 44 12 93 0 0 1 2 4 3 3 3 2 2 1 3 1 8 8
3/15/2014 3 4 9 23 34 8 73 0 0 0 2 3 3 2 3 3 2 3 4 9 5 7
3/12/2014 25 30 37 39 42 33 173 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 7 3 1 3 6
3/8/2014 13 24 34 35 41 33 147 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 6 7 8 5
3/5/2014 3 6 20 32 36 8 97 0 0 2 3 3 3 2 2 2 2 3 6 2 5 9
3/1/2014 2 3 12 27 32 35 76 0 0 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 9 5
2/26/2014 7 24 25 28 35 40 119 0 2 2 2 3 3 2 3 2 3 7 6 7 1 8
2/22/2014 13 15 30 40 47 45 145 1 1 3 4 4 3 3 2 2 3 4 6 3 4 2
2/19/2014 9 23 25 26 34 22 117 0 2 2 2 3 3 3 3 2 2 9 5 7 8 7
2/15/2014 6 9 14 16 18 47 63 0 0 1 1 1 2 3 2 2 2 6 9 5 7 9
2/12/2014 6 10 17 32 41 46 106 0 1 1 3 4 2 2 3 2 3 6 1 8 5 5
2/8/2014 10 13 26 27 40 16 116 1 1 2 2 4 2 3 2 3 2 1 4 8 9 4
2/5/2014 10 19 23 35 39 11 126 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 5 8 3
2/1/2014 3 21 23 27 46 22 120 0 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 5 9 1
1/29/2014 5 7 19 25 35 41 91 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 5 7 1 7 8
1/25/2014 7 8 24 25 26 39 90 0 0 2 2 2 3 2 2 3 2 7 8 6 7 8
1/22/2014 6 28 31 33 34 46 132 0 2 3 3 3 2 2 3 3 2 6 1 4 6 7
1/18/2014 27 37 41 44 45 39 194 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 9 1 5 8 9
1/15/2014 1 13 20 29 41 36 104 0 1 2 2 4 3 3 2 3 3 1 4 2 2 5
1/11/2014 15 16 23 37 40 26 131 1 1 2 3 4 3 2 3 3 2 6 7 5 1 4
1/8/2014 7 29 30 38 47 34 151 0 2 3 3 4 3 3 2 2 3 7 2 3 2 2
1/4/2014 14 16 17 20 35 40 102 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 5 7 8 2 8
1/1/2014 7 27 29 34 44 16 141 0 2 2 3 4 3 3 3 2 2 7 9 2 7 8

Ontario 49 Winnnign Lottery Numbers for year 2013

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2013
date Winning Numbers key Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/28/2013 3 17 19 20 46 21 105 0 1 1 2 4 3 3 3 2 2 3 8 1 2 1
12/25/2013 14 17 22 35 40 5 128 1 1 2 3 4 2 3 2 3 2 5 8 4 8 4
12/21/2013 10 21 24 25 29 27 109 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 6 7 2
12/18/2013 27 30 31 43 46 11 177 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 9 3 4 7 1
12/14/2013 6 21 26 31 34 30 118 0 2 2 3 3 2 3 2 3 2 6 3 8 4 7
12/11/2013 6 23 24 35 36 15 124 0 2 2 3 3 2 3 2 3 2 6 5 6 8 9
12/7/2013 12 20 30 35 41 27 138 1 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 8 5
12/4/2013 7 14 17 21 26 45 85 0 1 1 2 2 3 2 3 3 2 7 5 8 3 8
11/30/2013 2 17 22 26 31 8 98 0 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 8 4 8 4
11/27/2013 3 29 30 35 46 48 143 0 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 8 1
11/23/2013 7 16 19 21 23 24 86 0 1 1 2 2 3 2 3 3 3 7 7 1 3 5
11/20/2013 14 26 27 31 37 39 135 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 5 8 9 4 1
11/16/2013 1 4 7 12 31 38 55 0 0 0 1 3 3 2 3 2 3 1 4 7 3 4
11/13/2013 7 18 20 34 46 17 125 0 1 2 3 4 3 2 2 2 2 7 9 2 7 1
11/9/2013 7 10 25 28 39 43 109 0 1 2 2 3 3 2 3 2 3 7 1 7 1 3
11/6/2013 2 18 21 23 37 41 101 0 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 9 3 5 1
11/2/2013 1 4 22 25 42 20 94 0 0 2 2 4 3 2 2 3 2 1 4 4 7 6
10/30/2013 4 11 18 21 29 34 83 0 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 2 9 3 2
10/26/2013 3 12 18 24 45 7 102 0 1 1 2 4 3 2 2 2 3 3 3 9 6 9
10/23/2013 3 11 31 37 42 48 124 0 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 1 6
10/19/2013 1 3 22 23 36 40 85 0 0 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 4 5 9
10/16/2013 5 7 9 15 41 47 77 0 0 0 1 4 3 3 3 3 3 5 7 9 6 5
10/12/2013 8 17 28 35 38 36 126 0 1 2 3 3 2 3 2 3 2 8 8 1 8 2
10/9/2013 3 14 27 32 42 48 118 0 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 5 9 5 6
10/5/2013 8 12 16 18 27 6 81 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 8 3 7 9 9
10/2/2013 15 18 24 31 36 26 124 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 6 9 6 4 9
9/28/2013 5 28 37 39 44 17 153 0 2 3 3 4 3 2 3 3 2 5 1 1 3 8
9/25/2013 7 8 11 29 34 22 89 0 0 1 2 3 3 2 3 3 2 7 8 2 2 7
9/21/2013 10 16 19 28 36 21 109 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 7 1 1 9
9/18/2013 3 27 29 37 41 48 137 0 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 9 2 1 5
9/14/2013 1 12 31 34 43 15 121 0 1 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 4 7 7
9/11/2013 2 3 7 28 33 40 73 0 0 0 2 3 2 3 3 2 3 2 3 7 1 6
9/7/2013 2 15 20 24 36 3 97 0 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 6 2 6 9
9/4/2013 1 11 27 32 43 9 114 0 1 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 9 5 7
8/31/2013 6 11 24 36 43 20 120 0 1 2 3 4 2 3 2 2 3 6 2 6 9 7
8/28/2013 22 24 27 29 39 23 141 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 6 9 2 3
8/24/2013 5 7 14 18 44 22 88 0 0 1 1 4 3 3 2 2 2 5 7 5 9 8
8/21/2013 13 18 42 44 45 40 162 1 1 4 4 4 3 2 2 2 3 4 9 6 8 9
8/17/2013 2 3 11 16 34 13 66 0 0 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 7 7
8/14/2013 5 12 18 24 29 41 88 0 1 1 2 2 3 2 2 2 3 5 3 9 6 2
8/10/2013 1 5 23 33 35 30 97 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 6 8
8/7/2013 13 21 37 38 40 7 149 1 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 1 2 4
8/3/2013 11 17 23 26 35 30 112 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 8 5 8 8
7/31/2013 20 22 29 34 42 3 147 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 4 2 7 6
7/27/2013 1 6 13 32 41 16 93 0 0 1 3 4 3 2 3 2 3 1 6 4 5 5
7/24/2013 11 25 36 40 41 39 153 1 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 7 9 4 5
7/20/2013 12 15 26 27 29 8 109 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 6 8 9 2
7/17/2013 9 17 19 22 35 5 102 0 1 1 2 3 3 3 3 2 3 9 8 1 4 8
7/13/2013 4 7 20 38 48 43 117 0 0 2 3 4 2 3 2 2 2 4 7 2 2 3
7/10/2013 14 17 35 38 40 26 144 1 1 3 3 4 2 3 3 2 2 5 8 8 2 4
7/6/2013 2 10 22 41 45 32 120 0 1 2 4 4 2 2 2 3 3 2 1 4 5 9
7/3/2013 3 17 23 28 33 6 104 0 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 8 5 1 6
6/29/2013 5 15 17 27 45 24 109 0 1 1 2 4 3 3 3 3 3 5 6 8 9 9
6/26/2013 1 2 7 22 40 43 72 0 0 0 2 4 3 2 3 2 2 1 2 7 4 4
6/22/2013 7 9 20 27 41 4 104 0 0 2 2 4 3 3 2 3 3 7 9 2 9 5
6/19/2013 15 21 29 30 46 43 141 1 2 2 3 4 3 3 3 2 2 6 3 2 3 1
6/15/2013 6 23 26 27 29 46 111 0 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 5 8 9 2
6/12/2013 6 12 26 29 45 3 118 0 1 2 2 4 2 2 2 3 3 6 3 8 2 9
6/8/2013 12 27 32 41 43 1 155 1 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 9 5 5 7
6/5/2013 1 7 8 15 16 36 47 0 0 0 1 1 3 3 2 3 2 1 7 8 6 7
6/1/2013 2 3 22 32 33 43 92 0 0 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 5 6
5/29/2013 5 9 15 21 27 34 77 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 5 9 6 3 9
5/25/2013 2 10 14 15 30 27 71 0 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 5 6 3
5/22/2013 10 11 18 22 36 6 97 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 9 4 9
5/18/2013 1 15 20 27 35 16 98 0 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 6 2 9 8
5/15/2013 6 16 22 30 37 44 111 0 1 2 3 3 2 2 2 2 3 6 7 4 3 1
5/11/2013 5 31 33 36 41 32 146 0 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 4 6 9 5
5/8/2013 6 11 24 46 47 10 134 0 1 2 4 4 2 3 2 2 3 6 2 6 1 2
5/4/2013 3 14 16 27 34 48 94 0 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 5 7 9 7
5/1/2013 4 25 27 31 40 45 127 0 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 7 9 4 4
4/27/2013 2 27 33 37 40 24 139 0 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 9 6 1 4
4/24/2013 8 18 30 34 35 28 125 0 1 3 3 3 2 2 2 2 3 8 9 3 7 8
4/20/2013 24 28 32 35 42 14 161 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 6 1 5 8 6
4/17/2013 2 12 20 22 30 24 86 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3
4/13/2013 5 13 29 35 42 44 124 0 1 2 3 4 3 3 3 3 2 5 4 2 8 6
4/10/2013 6 7 8 11 25 2 57 0 0 0 1 2 2 3 2 3 3 6 7 8 2 7
4/6/2013 1 7 11 14 15 43 48 0 0 1 1 1 3 3 3 2 3 1 7 2 5 6
4/3/2013 7 9 11 18 41 30 86 0 0 1 1 4 3 3 3 2 3 7 9 2 9 5
3/30/2013 2 10 16 17 41 27 86 0 1 1 1 4 2 2 2 3 3 2 1 7 8 5
3/27/2013 1 6 9 38 43 14 97 0 0 0 3 4 3 2 3 2 3 1 6 9 2 7
3/23/2013 3 4 5 8 32 2 52 0 0 0 0 3 3 2 3 2 2 3 4 5 8 5
3/20/2013 3 4 6 22 26 38 61 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 3 4 6 4 8
3/16/2013 9 14 26 29 34 8 112 0 1 2 2 3 3 2 2 3 2 9 5 8 2 7
3/13/2013 5 28 30 34 42 13 139 0 2 3 3 4 3 2 2 2 2 5 1 3 7 6
