Numerology for NHL Lotto(Num.)

 Numerology

Numerology Number Strength
Rank Num. out of %
 1 2 168/1105 15.2036
 2 1 165/1105 14.9321
 3 3 140/1105 12.6697
 4 8 118/1105 10.6787
 5 7 116/1105 10.4977
 6 6 110/1105 9.9548
 7 5 101/1105 9.1403
 8 4 94/1105 8.5068
 9 9 93/1105 8.4163
Num. out of %

 Numerology patterns

NHL Lotto winning numers are broken down in to numerology numbers. We used NHL Lotto numerology numbers in specific position to determin patterns.

In this area you will see how offten(out of) and percent(%) of this pattern appearing. NHL Lotto numerology pattern Sum is additonal feature to give you more ways to break down data.

For additional information about Numeorlogy you can watch this video  Lottery & Numeorlogy.

Numerology conversion is showen here  Go to Numbers to Numerology conversion.

NHL Lotto winning numbers Numerolgy patterns
Rank Pattern sum out of %
1 1 5 7 8 1 22 2/221 0.9050
2 4 5 7 9 3 28 1/221 0.4525
3 4 6 5 2 7 24 1/221 0.4525
4 2 8 9 6 3 28 1/221 0.4525
5 1 5 8 2 8 24 1/221 0.4525
6 2 9 1 9 2 23 1/221 0.4525
7 5 7 1 7 9 29 1/221 0.4525
8 3 1 2 6 7 19 1/221 0.4525
9 1 6 7 4 8 26 1/221 0.4525
10 1 4 6 8 2 21 1/221 0.4525
11 8 9 1 3 6 27 1/221 0.4525
12 1 3 2 7 1 14 1/221 0.4525
13 8 2 6 2 2 20 1/221 0.4525
14 9 4 7 8 9 37 1/221 0.4525
15 2 5 6 1 8 22 1/221 0.4525
16 1 8 3 7 1 20 1/221 0.4525
17 2 3 4 7 3 19 1/221 0.4525
18 5 8 9 4 2 28 1/221 0.4525
19 3 2 3 3 5 16 1/221 0.4525
20 1 5 6 1 3 16 1/221 0.4525
21 9 5 3 6 3 26 1/221 0.4525
22 1 6 9 3 1 20 1/221 0.4525
23 2 7 4 1 4 18 1/221 0.4525
24 6 1 7 1 2 17 1/221 0.4525
25 1 2 3 4 2 12 1/221 0.4525
26 2 5 8 5 8 28 1/221 0.4525
27 9 3 6 1 3 22 1/221 0.4525
28 1 8 9 4 9 31 1/221 0.4525
29 5 8 1 8 2 24 1/221 0.4525
30 1 4 4 5 2 16 1/221 0.4525
31 1 9 3 4 3 20 1/221 0.4525
32 3 7 8 2 2 22 1/221 0.4525
33 4 1 9 7 9 30 1/221 0.4525
34 2 7 8 2 3 22 1/221 0.4525
35 4 5 2 7 1 19 1/221 0.4525
36 4 5 2 3 9 23 1/221 0.4525
37 5 8 6 5 2 26 1/221 0.4525
38 4 6 7 1 6 24 1/221 0.4525
39 2 5 1 2 3 13 1/221 0.4525
40 2 1 2 3 5 13 1/221 0.4525
41 7 8 9 2 2 28 1/221 0.4525
42 2 8 6 9 2 27 1/221 0.4525
43 3 4 7 9 1 24 1/221 0.4525
44 2 6 8 1 7 24 1/221 0.4525
45 7 2 4 6 9 28 1/221 0.4525
46 5 6 5 3 3 22 1/221 0.4525
47 5 9 4 9 1 28 1/221 0.4525
48 9 6 7 3 9 34 1/221 0.4525
49 3 6 1 2 3 15 1/221 0.4525
50 7 5 9 5 3 29 1/221 0.4525
51 3 7 5 6 3 24 1/221 0.4525
52 8 9 5 6 3 31 1/221 0.4525
53 2 3 8 6 7 26 1/221 0.4525
54 4 7 3 1 2 17 1/221 0.4525
55 1 3 1 2 3 10 1/221 0.4525
56 1 2 1 2 1 7 1/221 0.4525
57 5 8 8 7 2 30 1/221 0.4525
58 1 3 5 6 6 21 1/221 0.4525
59 7 1 6 7 3 24 1/221 0.4525
60 1 7 3 6 1 18 1/221 0.4525
61 1 2 8 4 3 18 1/221 0.4525
62 1 4 9 1 6 21 1/221 0.4525
63 3 8 1 5 7 24 1/221 0.4525
64 2 3 3 7 8 23 1/221 0.4525
65 4 9 2 3 3 21 1/221 0.4525
66 6 9 1 3 6 25 1/221 0.4525
67 1 6 8 4 9 28 1/221 0.4525
68 4 3 4 7 2 20 1/221 0.4525
69 7 1 2 7 8 25 1/221 0.4525
70 5 7 2 4 7 25 1/221 0.4525
71 1 2 2 7 9 21 1/221 0.4525
72 1 2 7 8 2 20 1/221 0.4525
73 7 4 5 5 8 29 1/221 0.4525
74 1 6 7 9 2 25 1/221 0.4525
75 1 4 8 1 1 15 1/221 0.4525
76 3 4 8 7 3 25 1/221 0.4525
77 3 6 6 8 3 26 1/221 0.4525
78 2 5 6 8 3 24 1/221 0.4525
79 5 6 5 4 5 25 1/221 0.4525
80 2 3 6 4 6 21 1/221 0.4525
81 2 9 5 7 3 26 1/221 0.4525
82 2 8 8 1 2 21 1/221 0.4525
83 1 6 4 9 3 23 1/221 0.4525
84 1 2 8 1 7 19 1/221 0.4525
85 9 7 1 3 1 21 1/221 0.4525
86 8 9 3 4 8 32 1/221 0.4525
87 1 1 1 2 6 11 1/221 0.4525
88 2 6 8 2 2 20 1/221 0.4525
89 4 2 6 8 1 21 1/221 0.4525
90 8 7 9 4 6 34 1/221 0.4525
91 2 3 5 9 9 28 1/221 0.4525
92 5 7 8 5 8 33 1/221 0.4525
93 5 6 6 7 9 33 1/221 0.4525
94 2 6 8 1 1 18 1/221 0.4525
95 5 9 5 7 8 34 1/221 0.4525
96 4 8 3 2 3 20 1/221 0.4525
97 4 6 8 5 7 30 1/221 0.4525
98 5 7 7 2 3 24 1/221 0.4525
99 6 2 5 7 3 23 1/221 0.4525
100 1 2 4 1 2 10 1/221 0.4525
101 3 5 5 8 1 22 1/221 0.4525
102 2 9 2 3 6 22 1/221 0.4525
103 4 5 6 1 5 21 1/221 0.4525
104 9 3 5 1 1 19 1/221 0.4525
105 4 5 7 3 2 21 1/221 0.4525
106 8 3 4 6 1 22 1/221 0.4525
107 1 4 6 9 6 26 1/221 0.4525
108 7 3 5 1 2 18 1/221 0.4525
109 4 1 2 3 6 16 1/221 0.4525
110 3 8 9 1 2 23 1/221 0.4525
111 2 6 7 1 2 18 1/221 0.4525
112 2 2 4 1 5 14 1/221 0.4525
113 6 4 8 6 3 27 1/221 0.4525
114 5 6 6 2 9 28 1/221 0.4525
115 1 1 5 1 2 10 1/221 0.4525
116 3 6 2 4 1 16 1/221 0.4525
117 5 9 9 7 3 33 1/221 0.4525
118 3 8 9 1 8 29 1/221 0.4525
119 3 2 5 8 1 19 1/221 0.4525
120 1 2 4 8 2 17 1/221 0.4525
121 1 2 3 2 3 11 1/221 0.4525
122 7 2 3 8 3 23 1/221 0.4525
123 2 8 6 8 1 25 1/221 0.4525
124 2 6 8 4 3 23 1/221 0.4525
125 3 2 5 6 7 23 1/221 0.4525
126 2 2 5 1 2 12 1/221 0.4525
127 7 3 6 7 8 31 1/221 0.4525
128 4 6 7 2 4 23 1/221 0.4525
129 4 3 5 1 1 14 1/221 0.4525
130 5 1 3 5 2 16 1/221 0.4525
131 1 3 5 8 9 26 1/221 0.4525
132 4 8 8 9 9 38 1/221 0.4525
133 9 5 5 1 3 23 1/221 0.4525
134 6 7 9 7 3 32 1/221 0.4525
135 2 8 9 2 1 22 1/221 0.4525
136 8 9 1 5 6 29 1/221 0.4525
137 9 8 1 4 1 23 1/221 0.4525
138 2 5 7 8 3 25 1/221 0.4525
139 4 3 8 6 9 30 1/221 0.4525
140 5 6 9 1 2 23 1/221 0.4525
141 1 2 5 7 9 24 1/221 0.4525
142 1 4 3 5 2 15 1/221 0.4525
143 3 4 1 3 6 17 1/221 0.4525
144 4 7 1 9 2 23 1/221 0.4525
145 4 2 7 8 2 23 1/221 0.4525
146 2 9 7 3 3 24 1/221 0.4525
147 2 5 7 5 2 21 1/221 0.4525
148 3 7 2 1 2 15 1/221 0.4525
149 4 8 7 4 1 24 1/221 0.4525
150 4 6 1 3 7 21 1/221 0.4525
151 8 1 1 2 3 15 1/221 0.4525
152 5 8 1 3 6 23 1/221 0.4525
153 3 6 9 2 6 26 1/221 0.4525
154 1 4 1 7 2 15 1/221 0.4525
155 3 3 5 8 4 23 1/221 0.4525
156 5 3 9 2 7 26 1/221 0.4525
157 7 8 2 3 2 22 1/221 0.4525
158 1 6 7 8 5 27 1/221 0.4525
159 1 7 2 7 2 19 1/221 0.4525
160 3 8 9 9 2 31 1/221 0.4525
161 8 5 7 8 1 29 1/221 0.4525
162 3 5 6 6 7 27 1/221 0.4525
163 6 5 4 5 1 21 1/221 0.4525
164 2 7 2 7 3 21 1/221 0.4525
165 5 1 4 7 3 20 1/221 0.4525
166 1 2 6 5 8 22 1/221 0.4525
167 1 8 9 2 6 26 1/221 0.4525
168 3 7 9 2 9 30 1/221 0.4525
169 7 3 9 5 6 30 1/221 0.4525
170 7 8 7 1 3 26 1/221 0.4525
171 2 7 3 2 3 17 1/221 0.4525
172 2 3 4 7 1 17 1/221 0.4525
173 2 3 7 1 6 19 1/221 0.4525
174 9 6 8 1 7 31 1/221 0.4525
175 6 1 6 5 2 20 1/221 0.4525
176 4 3 2 5 6 20 1/221 0.4525
177 4 6 8 2 3 23 1/221 0.4525
178 2 4 8 3 2 19 1/221 0.4525
179 3 6 8 7 9 33 1/221 0.4525
180 4 5 3 8 2 22 1/221 0.4525
181 7 5 7 9 2 30 1/221 0.4525
182 2 1 4 8 2 17 1/221 0.4525
183 2 3 8 1 2 16 1/221 0.4525
184 1 8 4 6 8 27 1/221 0.4525
185 9 1 3 4 2 19 1/221 0.4525
186 1 1 5 1 9 17 1/221 0.4525
187 1 2 9 7 3 22 1/221 0.4525
188 1 1 2 2 3 9 1/221 0.4525
189 1 7 9 2 5 24 1/221 0.4525
190 1 6 8 7 9 31 1/221 0.4525
191 5 8 7 2 4 26 1/221 0.4525
192 1 4 1 5 3 14 1/221 0.4525
193 6 1 1 2 1 11 1/221 0.4525
194 4 9 6 4 2 25 1/221 0.4525
195 6 8 6 9 3 32 1/221 0.4525
196 1 2 8 1 6 18 1/221 0.4525
197 4 2 3 7 2 18 1/221 0.4525
198 8 8 2 5 8 31 1/221 0.4525
199 4 6 1 9 3 23 1/221 0.4525
200 9 2 6 3 4 24 1/221 0.4525
201 2 8 9 7 1 27 1/221 0.4525
202 2 6 7 8 2 25 1/221 0.4525
203 3 4 6 9 9 31 1/221 0.4525
204 3 8 7 8 3 29 1/221 0.4525
205 1 5 4 3 8 21 1/221 0.4525
206 9 4 1 7 1 22 1/221 0.4525
207 1 2 4 7 7 21 1/221 0.4525
208 6 8 8 6 8 36 1/221 0.4525
209 2 4 8 7 1 22 1/221 0.4525
210 2 6 7 6 1 22 1/221 0.4525
211 3 4 8 2 6 23 1/221 0.4525
212 1 9 1 6 8 25 1/221 0.4525
213 2 4 1 7 9 23 1/221 0.4525
214 2 3 5 5 2 17 1/221 0.4525
215 5 7 1 4 1 18 1/221 0.4525
216 7 8 1 5 6 27 1/221 0.4525
217 4 8 6 7 8 33 1/221 0.4525
218 4 3 9 7 9 32 1/221 0.4525
219 3 4 9 6 1 23 1/221 0.4525
220 1 3 5 7 8 24 1/221 0.4525

TOP