Number Data of Lotto Texas(Num.)

 Number Stregth for Lotto Texas

Winning Number Strength
Rank Num. out of %
 1 26 303/13928 2.1755
 2 19 295/13928 2.1180
 3 41 293/13928 2.1037
 4 39 292/13928 2.0965
 5 16 290/13928 2.0821
 6 31 288/13928 2.0678
 7 27 287/13928 2.0606
 8 4 287/13928 2.0606
 9 28 284/13928 2.0391
 10 21 284/13928 2.0391
 11 24 283/13928 2.0319
 12 8 281/13928 2.0175
 13 10 280/13928 2.0103
 14 22 280/13928 2.0103
 15 42 279/13928 2.0032
 16 5 279/13928 2.0032
 17 15 279/13928 2.0032
 18 29 278/13928 1.9960
 19 40 278/13928 1.9960
 20 7 276/13928 1.9816
 21 32 275/13928 1.9744
 22 38 274/13928 1.9673
 23 33 274/13928 1.9673
 24 43 273/13928 1.9601
 25 1 273/13928 1.9601
 26 14 271/13928 1.9457
 27 9 271/13928 1.9457
 28 35 270/13928 1.9385
 29 3 268/13928 1.9242
 30 18 267/13928 1.9170
 31 12 267/13928 1.9170
 32 17 264/13928 1.8955
 33 23 262/13928 1.8811
 34 36 261/13928 1.8739
 35 2 260/13928 1.8667
 36 20 259/13928 1.8596
 37 44 259/13928 1.8596
 38 13 258/13928 1.8524
 39 6 257/13928 1.8452
 40 25 257/13928 1.8452
 41 30 255/13928 1.8308
 42 34 254/13928 1.8237
 43 11 254/13928 1.8237
 44 49 252/13928 1.8093
 45 37 251/13928 1.8021
 46 50 232/13928 1.6657
 47 46 229/13928 1.6442
 48 47 224/13928 1.6083
 49 48 221/13928 1.5867
 50 45 217/13928 1.5580
 51 54 138/13928 0.9908
 52 53 134/13928 0.9621
 53 52 133/13928 0.9549
 54 51 118/13928 0.8472
Num. out of %

Lotto Texas Winnnign Lottery Numbers for year 2015

List of all winning numbers for Lotto Texas. We converted number sets in to patters of Sum, Number Ranges, Odd & Even, Numerology. Each one is in their own group and including the color patterns.

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2015
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
7/29/2015 19 21 23 29 30 54 176 1 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 1 3 5 2 3 9
7/25/2015 4 10 12 16 21 34 97 0 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 3 7 3 7
7/22/2015 6 9 17 45 46 54 177 0 0 1 4 4 5 2 3 3 3 2 2 6 9 8 9 1 9
7/18/2015 3 4 23 37 42 52 161 0 0 2 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 4 5 1 6 7
7/15/2015 5 6 12 19 28 37 107 0 0 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 5 6 3 1 1 1
7/11/2015 11 26 29 36 37 47 186 1 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 8 2 9 1 2
7/8/2015 1 4 36 38 39 51 169 0 0 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 1 4 9 2 3 6
7/4/2015 5 12 16 18 37 42 130 0 1 1 1 3 4 3 2 2 2 3 2 5 3 7 9 1 6
7/1/2015 4 8 15 24 31 35 117 0 0 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 8 6 6 4 8
6/27/2015 6 15 31 33 43 47 175 0 1 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 6 6 4 6 7 2
6/24/2015 1 8 21 23 41 44 138 0 0 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 1 8 3 5 5 8
6/20/2015 4 5 12 19 22 23 85 0 0 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 3 1 4 5
6/17/2015 3 16 17 18 29 52 135 0 1 1 1 2 5 3 2 3 2 3 2 3 7 8 9 2 7
6/13/2015 4 9 13 17 18 38 99 0 0 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 4 9 4 8 9 2
6/10/2015 1 5 13 23 38 46 126 0 0 1 2 3 4 3 3 3 3 2 2 1 5 4 5 2 1
6/6/2015 8 11 16 20 44 53 152 0 1 1 2 4 5 2 3 2 2 2 3 8 2 7 2 8 8
6/3/2015 7 8 27 38 43 50 173 0 0 2 3 4 5 3 2 3 2 3 2 7 8 9 2 7 5
5/30/2015 1 5 7 16 31 32 92 0 0 0 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 5 7 7 4 5
5/27/2015 2 17 19 21 30 34 123 0 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 8 1 3 3 7
5/23/2015 9 21 28 36 37 42 173 0 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 9 3 1 9 1 6
5/20/2015 2 14 15 24 28 33 116 0 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 5 6 6 1 6
5/16/2015 3 28 41 43 46 53 214 0 2 4 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 1 5 7 1 8
5/13/2015 2 15 22 31 43 47 160 0 1 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 6 4 4 7 2
5/9/2015 4 7 10 15 27 49 112 0 0 1 1 2 4 2 3 2 3 3 3 4 7 1 6 9 4
5/6/2015 2 8 10 29 41 48 138 0 0 1 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 8 1 2 5 3
5/2/2015 7 23 27 34 39 54 184 0 2 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 7 5 9 7 3 9
4/29/2015 8 25 42 45 47 53 220 0 2 4 4 4 5 2 3 2 3 3 3 8 7 6 9 2 8
4/25/2015 4 12 14 25 40 52 147 0 1 1 2 4 5 2 2 2 3 2 2 4 3 5 7 4 7
4/22/2015 6 9 19 28 43 54 159 0 0 1 2 4 5 2 3 3 2 3 2 6 9 1 1 7 9
4/18/2015 2 10 28 37 39 50 166 0 1 2 3 3 5 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 5
4/15/2015 7 8 14 20 27 50 126 0 0 1 2 2 5 3 2 2 2 3 2 7 8 5 2 9 5
4/11/2015 3 11 23 25 33 38 133 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 7 6 2
4/8/2015 4 10 21 24 50 51 160 0 1 2 2 5 5 2 2 3 2 2 3 4 1 3 6 5 6
4/4/2015 4 11 15 21 38 42 131 0 1 1 2 3 4 2 3 3 3 2 2 4 2 6 3 2 6
4/1/2015 13 19 21 35 42 45 175 1 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 1 3 8 6 9
3/28/2015 5 23 27 40 43 50 188 0 2 2 4 4 5 3 3 3 2 3 2 5 5 9 4 7 5
3/25/2015 1 6 8 11 15 25 66 0 0 0 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 6 8 2 6 7
3/21/2015 3 21 24 40 47 50 185 0 2 2 4 4 5 3 3 2 2 3 2 3 3 6 4 2 5
3/18/2015 12 28 30 35 38 49 192 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 1 3 8 2 4
3/14/2015 10 31 33 34 44 49 201 1 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 1 4 6 7 8 4
3/11/2015 14 47 48 49 53 54 265 1 4 4 4 5 5 2 3 2 3 3 2 5 2 3 4 8 9
3/7/2015 1 15 27 38 39 50 170 0 1 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 1 6 9 2 3 5
3/4/2015 16 36 41 44 49 53 239 1 3 4 4 4 5 2 2 3 2 3 3 7 9 5 8 4 8
2/28/2015 13 15 18 24 35 36 141 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 6 9 6 8 9
2/25/2015 4 22 23 26 44 54 173 0 2 2 2 4 5 2 2 3 2 2 2 4 4 5 8 8 9
2/21/2015 3 9 13 14 22 35 96 0 0 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 9 4 5 4 8
2/18/2015 9 17 21 38 39 41 165 0 1 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 9 8 3 2 3 5
2/14/2015 6 20 21 30 33 35 145 0 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 6 2 3 3 6 8
2/11/2015 7 8 13 19 29 44 120 0 0 1 1 2 4 3 2 3 3 3 2 7 8 4 1 2 8
2/7/2015 4 10 13 20 21 48 116 0 1 1 2 2 4 2 2 3 2 3 2 4 1 4 2 3 3
2/4/2015 7 12 21 23 43 53 159 0 1 2 2 4 5 3 2 3 3 3 3 7 3 3 5 7 8
1/31/2015 4 6 21 34 39 41 145 0 0 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 6 3 7 3 5
1/28/2015 3 15 28 31 43 53 173 0 1 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 6 1 4 7 8
1/24/2015 3 8 13 27 28 40 119 0 0 1 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 8 4 9 1 4
1/21/2015 2 3 11 26 31 49 122 0 0 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 8 4 4
1/17/2015 2 9 12 22 31 54 130 0 0 1 2 3 5 2 3 2 2 3 2 2 9 3 4 4 9
1/14/2015 2 6 19 23 37 43 130 0 0 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 6 1 5 1 7
1/10/2015 4 7 12 22 42 50 137 0 0 1 2 4 5 2 3 2 2 2 2 4 7 3 4 6 5
1/7/2015 7 31 32 42 52 53 217 0 3 3 4 5 5 3 3 2 2 2 3 7 4 5 6 7 8
1/3/2015 7 19 22 27 29 30 134 0 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 7 1 4 9 2 3

Lotto Texas Winnnign Lottery Numbers for year 2014

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2014
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/31/2014 3 6 14 43 44 50 160 0 0 1 4 4 5 3 2 2 3 2 2 3 6 5 7 8 5
12/27/2014 31 32 39 42 44 51 239 3 3 3 4 4 5 3 2 3 2 2 3 4 5 3 6 8 6
12/24/2014 2 4 21 23 52 54 156 0 0 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 2 4 3 5 7 9
12/20/2014 1 7 27 47 52 53 187 0 0 2 4 5 5 3 3 3 3 2 3 1 7 9 2 7 8
12/17/2014 8 10 16 17 33 34 118 0 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 8 1 7 8 6 7
12/13/2014 1 25 29 31 40 44 170 0 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 7 2 4 4 8
12/10/2014 13 21 28 35 38 39 174 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 1 8 2 3
12/6/2014 14 32 34 38 39 45 202 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 5 5 7 2 3 9
12/3/2014 6 8 11 12 34 42 113 0 0 1 1 3 4 2 2 3 2 2 2 6 8 2 3 7 6
11/29/2014 3 4 9 22 23 34 95 0 0 0 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 9 4 5 7
11/26/2014 14 21 31 35 36 48 185 1 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 5 3 4 8 9 3
11/22/2014 14 17 22 41 52 53 199 1 1 2 4 5 5 2 3 2 3 2 3 5 8 4 5 7 8
11/19/2014 22 24 25 29 41 52 193 2 2 2 2 4 5 2 2 3 3 3 2 4 6 7 2 5 7
11/15/2014 8 12 14 28 34 51 147 0 1 1 2 3 5 2 2 2 2 2 3 8 3 5 1 7 6
11/12/2014 9 24 27 39 42 48 189 0 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 9 6 9 3 6 3
11/8/2014 2 5 32 45 47 54 185 0 0 3 4 4 5 2 3 2 3 3 2 2 5 5 9 2 9
11/5/2014 1 26 34 38 45 49 193 0 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 1 8 7 2 9 4
11/1/2014 18 29 30 33 40 49 199 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 9 2 3 6 4 4
10/29/2014 19 21 27 33 44 51 195 1 2 2 3 4 5 3 3 3 3 2 3 1 3 9 6 8 6
10/25/2014 3 26 29 48 52 54 212 0 2 2 4 5 5 3 2 3 2 2 2 3 8 2 3 7 9
10/22/2014 3 6 15 42 46 49 161 0 0 1 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 6 6 6 1 4
10/18/2014 1 8 12 23 30 38 112 0 0 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 8 3 5 3 2
10/15/2014 8 21 32 35 45 52 193 0 2 3 3 4 5 2 3 2 3 3 2 8 3 5 8 9 7
10/11/2014 15 20 29 31 45 50 190 1 2 2 3 4 5 3 2 3 3 3 2 6 2 2 4 9 5
10/8/2014 12 13 19 27 28 32 131 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 1 9 1 5
10/4/2014 15 19 44 45 46 54 223 1 1 4 4 4 5 3 3 2 3 2 2 6 1 8 9 1 9
10/1/2014 4 9 12 20 25 40 110 0 0 1 2 2 4 2 3 2 2 3 2 4 9 3 2 7 4
9/27/2014 2 23 27 34 41 46 173 0 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 5 9 7 5 1
9/24/2014 10 16 33 42 44 51 196 1 1 3 4 4 5 2 2 3 2 2 3 1 7 6 6 8 6
9/20/2014 24 29 42 48 49 54 246 2 2 4 4 4 5 2 3 2 2 3 2 6 2 6 3 4 9
9/17/2014 5 14 26 30 32 38 145 0 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 8 3 5 2
9/13/2014 2 9 24 26 31 36 128 0 0 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 9 6 8 4 9
9/10/2014 5 7 8 14 21 29 84 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 3 3 5 7 8 5 3 2
9/6/2014 17 18 28 32 38 52 185 1 1 2 3 3 5 3 2 2 2 2 2 8 9 1 5 2 7
9/3/2014 10 32 34 42 47 54 219 1 3 3 4 4 5 2 2 2 2 3 2 1 5 7 6 2 9
8/30/2014 15 21 40 42 49 53 220 1 2 4 4 4 5 3 3 2 2 3 3 6 3 4 6 4 8
8/27/2014 11 21 27 28 37 38 162 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 9 1 1 2
8/23/2014 1 13 16 32 49 52 163 0 1 1 3 4 5 3 3 2 2 3 2 1 4 7 5 4 7
8/20/2014 4 20 22 34 49 50 179 0 2 2 3 4 5 2 2 2 2 3 2 4 2 4 7 4 5
8/16/2014 1 2 4 27 40 42 116 0 0 0 2 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 4 9 4 6
8/13/2014 4 5 13 17 24 44 107 0 0 1 1 2 4 2 3 3 3 2 2 4 5 4 8 6 8
8/9/2014 9 16 20 29 34 43 151 0 1 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 9 7 2 2 7 7
8/6/2014 12 18 36 45 52 53 216 1 1 3 4 5 5 2 2 2 3 2 3 3 9 9 9 7 8
8/2/2014 7 9 26 31 35 43 151 0 0 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 7 9 8 4 8 7
7/30/2014 10 26 40 41 49 50 216 1 2 4 4 4 5 2 2 2 3 3 2 1 8 4 5 4 5
7/26/2014 3 9 16 48 53 54 183 0 0 1 4 5 5 3 3 2 2 3 2 3 9 7 3 8 9
7/23/2014 4 5 10 16 25 51 111 0 0 1 1 2 5 2 3 2 2 3 3 4 5 1 7 7 6
7/19/2014 8 17 29 35 43 45 177 0 1 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 8 8 2 8 7 9
7/16/2014 6 25 29 32 34 43 169 0 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 6 7 2 5 7 7
7/12/2014 3 25 28 31 49 50 186 0 2 2 3 4 5 3 3 2 3 3 2 3 7 1 4 4 5
7/9/2014 10 12 14 17 25 47 125 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 3 3 1 3 5 8 7 2
7/5/2014 2 25 30 35 41 47 180 0 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 7 3 8 5 2
7/2/2014 18 26 32 35 43 45 199 1 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 9 8 5 8 7 9
6/28/2014 6 9 24 26 42 51 158 0 0 2 2 4 5 2 3 2 2 2 3 6 9 6 8 6 6
6/25/2014 2 5 6 27 32 33 105 0 0 0 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 6 9 5 6
6/21/2014 2 10 21 24 53 54 164 0 1 2 2 5 5 2 2 3 2 3 2 2 1 3 6 8 9
6/18/2014 2 7 10 18 35 50 122 0 0 1 1 3 5 2 3 2 2 3 2 2 7 1 9 8 5
6/14/2014 2 17 18 27 37 42 143 0 1 1 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 8 9 9 1 6
6/11/2014 1 23 28 46 51 54 203 0 2 2 4 5 5 3 3 2 2 3 2 1 5 1 1 6 9
6/7/2014 5 27 39 43 50 52 216 0 2 3 4 5 5 3 3 3 3 2 2 5 9 3 7 5 7
6/4/2014 3 7 12 26 44 50 142 0 0 1 2 4 5 3 3 2 2 2 2 3 7 3 8 8 5
5/31/2014 3 5 9 32 36 37 122 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 9 5 9 1
5/28/2014 10 26 36 41 53 54 220 1 2 3 4 5 5 2 2 2 3 3 2 1 8 9 5 8 9
5/24/2014 2 15 17 20 22 45 121 0 1 1 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 6 8 2 4 9
5/21/2014 15 23 24 38 44 53 197 1 2 2 3 4 5 3 3 2 2 2 3 6 5 6 2 8 8
5/17/2014 21 22 28 40 48 54 213 2 2 2 4 4 5 3 2 2 2 2 2 3 4 1 4 3 9
5/14/2014 2 26 41 49 52 54 224 0 2 4 4 5 5 2 2 3 3 2 2 2 8 5 4 7 9
5/10/2014 12 16 22 24 39 41 154 1 1 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 7 4 6 3 5
5/7/2014 1 4 13 30 38 54 140 0 0 1 3 3 5 3 2 3 2 2 2 1 4 4 3 2 9
5/3/2014 8 16 22 23 41 54 164 0 1 2 2 4 5 2 2 2 3 3 2 8 7 4 5 5 9
4/30/2014 1 6 8 11 38 43 107 0 0 0 1 3 4 3 2 2 3 2 3 1 6 8 2 2 7
4/26/2014 4 11 31 34 35 52 167 0 1 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 4 2 4 7 8 7
4/23/2014 15 18 22 35 45 49 184 1 1 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 6 9 4 8 9 4
4/19/2014 2 6 15 24 48 49 144 0 0 1 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 6 6 6 3 4
4/16/2014 3 7 15 17 29 41 112 0 0 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 7 6 8 2 5
4/12/2014 9 14 21 31 46 48 169 0 1 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 9 5 3 4 1 3
4/9/2014 1 3 9 22 23 54 112 0 0 0 2 2 5 3 3 3 2 3 2 1 3 9 4 5 9
4/5/2014 15 24 26 37 49 52 203 1 2 2 3 4 5 3 2 2 3 3 2 6 6 8 1 4 7
4/2/2014 4 27 32 37 40 53 193 0 2 3 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 9 5 1 4 8
3/29/2014 4 13 16 19 29 30 111 0 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 7 1 2 3
3/26/2014 13 15 18 27 31 52 156 1 1 1 2 3 5 3 3 2 3 3 2 4 6 9 9 4 7
3/22/2014 25 27 29 32 46 51 210 2 2 2 3 4 5 3 3 3 2 2 3 7 9 2 5 1 6
3/19/2014 7 10 20 22 33 37 129 0 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 7 1 2 4 6 1
3/15/2014 4 18 23 33 37 39 154 0 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 9 5 6 1 3
3/12/2014 24 31 37 41 45 46 224 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 6 4 1 5 9 1
3/8/2014 18 25 35 47 49 50 224 1 2 3 4 4 5 2 3 3 3 3 2 9 7 8 2 4 5
3/5/2014 7 18 24 42 51 52 194 0 1 2 4 5 5 3 2 2 2 3 2 7 9 6 6 6 7
3/1/2014 18 33 41 47 49 50 238 1 3 4 4 4 5 2 3 3 3 3 2 9 6 5 2 4 5
2/26/2014 8 18 22 30 49 53 180 0 1 2 3 4 5 2 2 2 2 3 3 8 9 4 3 4 8
2/22/2014 5 7 8 13 24 31 88 0 0 0 1 2 3 3 3 2 3 2 3 5 7 8 4 6 4
2/19/2014 7 15 22 27 28 34 133 0 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 7 6 4 9 1 7
2/15/2014 1 11 14 18 32 54 130 0 1 1 1 3 5 3 3 2 2 2 2 1 2 5 9 5 9
2/12/2014 13 16 31 36 43 49 188 1 1 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 7 4 9 7 4
2/8/2014 7 16 17 26 42 51 159 0 1 1 2 4 5 3 2 3 2 2 3 7 7 8 8 6 6
2/5/2014 16 23 25 29 49 54 196 1 2 2 2 4 5 2 3 3 3 3 2 7 5 7 2 4 9
2/1/2014 6 10 14 27 36 51 144 0 1 1 2 3 5 2 2 2 3 2 3 6 1 5 9 9 6
1/29/2014 8 19 43 48 49 51 218 0 1 4 4 4 5 2 3 3 2 3 3 8 1 7 3 4 6
1/25/2014 4 25 27 36 44 48 184 0 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 2 4 7 9 9 8 3
1/22/2014 4 10 13 25 34 41 127 0 1 1 2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 1 4 7 7 5
1/18/2014 16 18 32 36 45 46 193 1 1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 7 9 5 9 9 1
1/15/2014 23 25 28 35 36 47 194 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 7 1 8 9 2
1/11/2014 12 20 23 30 40 41 166 1 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 5 3 4 5
1/8/2014 8 19 25 26 30 39 147 0 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 8 1 7 8 3 3
1/4/2014 14 21 27 35 37 38 172 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 9 8 1 2
1/1/2014 15 17 43 45 47 50 217 1 1 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 6 8 7 9 2 5

Lotto Texas Winnnign Lottery Numbers for year 2013

Winning Numbers with paterns, odd even, and numerology for 2013
date Winning Numbers Sum Range Pattern odd even pattern numerology pattern
12/28/2013 8 11 22 24 39 49 153 0 1 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 8 2 4 6 3 4
12/25/2013 25 26 31 40 46 50 218 2 2 3 4 4 5 3 2 3 2 2 2 7 8 4 4 1 5
12/21/2013 1 8 14 22 26 34 105 0 0 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 8 5 4 8 7
12/18/2013 4 9 11 28 31 33 116 0 0 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 9 2 1 4 6
12/14/2013 27 30 37 39 45 53 231 2 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 9 3 1 3 9 8
12/11/2013 5 8 16 32 34 37 132 0 0 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 5 8 7 5 7 1
12/7/2013 4 22 26 37 50 54 193 0 2 2 3 5 5 2 2 2 3 2 2 4 4 8 1 5 9
12/4/2013 5 12 21 22 24 30 114 0 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 5 3 3 4 6 3
11/30/2013 11 18 19 34 41 43 166 1 1 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 9 1 7 5 7
11/27/2013 6 21 42 47 51 54 221 0 2 4 4 5 5 2 3 2 3 3 2 6 3 6 2 6 9
11/23/2013 19 22 30 34 41 54 200 1 2 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 1 4 3 7 5 9
11/20/2013 9 15 34 44 46 54 202 0 1 3 4 4 5 3 3 2 2 2 2 9 6 7 8 1 9
11/16/2013 1 13 19 23 35 43 134 0 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 1 5 8 7
11/13/2013 17 25 29 44 49 50 214 1 2 2 4 4 5 3 3 3 2 3 2 8 7 2 8 4 5
11/9/2013 7 15 26 31 51 54 184 0 1 2 3 5 5 3 3 2 3 3 2 7 6 8 4 6 9
11/6/2013 4 5 7 46 49 53 164 0 0 0 4 4 5 2 3 3 2 3 3 4 5 7 1 4 8
11/2/2013 18 25 30 33 34 43 183 1 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 9 7 3 6 7 7
10/30/2013 3 8 11 19 29 32 102 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 8 2 1 2 5
10/26/2013 29 31 33 35 45 54 227 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 4 6 8 9 9
10/23/2013 12 13 18 37 39 46 165 1 1 1 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 9 1 3 1
10/19/2013 1 7 15 35 43 53 154 0 0 1 3 4 5 3 3 3 3 3 3 1 7 6 8 7 8
10/16/2013 9 24 35 37 43 44 192 0 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 9 6 8 1 7 8
10/12/2013 7 13 27 35 47 49 178 0 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 7 4 9 8 2 4
10/9/2013 9 14 21 31 49 53 177 0 1 2 3 4 5 3 2 3 3 3 3 9 5 3 4 4 8
10/5/2013 5 10 31 32 34 44 156 0 1 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 5 1 4 5 7 8
10/2/2013 5 13 21 26 44 45 154 0 1 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 5 4 3 8 8 9
9/28/2013 2 9 13 23 31 46 124 0 0 1 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 9 4 5 4 1
9/25/2013 15 20 39 41 44 50 209 1 2 3 4 4 5 3 2 3 3 2 2 6 2 3 5 8 5
9/21/2013 3 7 8 21 31 36 106 0 0 0 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 7 8 3 4 9
9/18/2013 16 27 34 42 44 46 209 1 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 7 9 7 6 8 1
9/14/2013 7 8 22 35 37 52 161 0 0 2 3 3 5 3 2 2 3 3 2 7 8 4 8 1 7
9/11/2013 7 10 21 25 38 42 143 0 1 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 7 1 3 7 2 6
9/7/2013 7 13 24 36 42 53 175 0 1 2 3 4 5 3 3 2 2 2 3 7 4 6 9 6 8
9/4/2013 3 13 15 20 38 50 139 0 1 1 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 6 2 2 5
8/31/2013 5 8 14 18 27 52 124 0 0 1 1 2 5 3 2 2 2 3 2 5 8 5 9 9 7
8/28/2013 29 38 40 42 50 54 253 2 3 4 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 4 6 5 9
8/24/2013 5 16 18 24 26 42 131 0 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 2 5 7 9 6 8 6
8/21/2013 4 10 14 21 39 41 129 0 1 1 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 1 5 3 3 5
8/17/2013 7 18 27 33 36 39 160 0 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 7 9 9 6 9 3
8/14/2013 16 20 25 31 34 36 162 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 7 2 7 4 7 9
8/10/2013 18 23 24 39 41 42 187 1 2 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 9 5 6 3 5 6
8/7/2013 12 17 25 34 36 37 161 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 8 7 7 9 1
8/3/2013 25 31 33 37 43 53 222 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 7 4 6 1 7 8
7/31/2013 21 23 29 44 47 53 217 2 2 2 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 5 2 8 2 8
7/27/2013 7 23 33 42 44 46 195 0 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 7 5 6 6 8 1
7/24/2013 2 19 20 30 38 41 150 0 1 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 5
7/20/2013 10 29 32 40 44 54 209 1 2 3 4 4 5 2 3 2 2 2 2 1 2 5 4 8 9
7/17/2013 3 8 12 15 25 40 103 0 0 1 1 2 4 3 2 2 3 3 2 3 8 3 6 7 4
7/13/2013 4 10 12 24 35 37 122 0 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 1 3 6 8 1
7/10/2013 2 19 28 43 53 54 199 0 1 2 4 5 5 2 3 2 3 3 2 2 1 1 7 8 9
7/6/2013 12 21 23 25 26 30 137 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 5 7 8 3
7/3/2013 5 6 14 26 43 53 147 0 0 1 2 4 5 3 2 2 2 3 3 5 6 5 8 7 8
6/29/2013 1 3 9 35 42 45 135 0 0 0 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 3 9 8 6 9
6/26/2013 2 11 18 26 29 41 127 0 1 1 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 9 8 2 5
6/22/2013 16 17 24 30 44 54 185 1 1 2 3 4 5 2 3 2 2 2 2 7 8 6 3 8 9
6/19/2013 7 9 12 38 42 46 154 0 0 1 3 4 4 3 3 2 2 2 2 7 9 3 2 6 1
6/15/2013 1 2 5 22 43 50 123 0 0 0 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 2 5 4 7 5
6/12/2013 10 26 32 33 48 54 203 1 2 3 3 4 5 2 2 2 3 2 2 1 8 5 6 3 9
